Wettervorhersage (Skiwetter/Bergwetter)
Wetter im Skigebiet Skiwetter Bergwetter | Di 30. Dez. Details » | Mi 31. Dez. Details » | Do 1. Jan. Details » | Fr 2. Jan. Details » | Sa 3. Jan. Details » | So 4. Jan. Details » | Mo 5. Jan. Details » |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Berg 1485m | |||||||
| 1 Uhr | |||||||
| 4 Uhr | |||||||
| 7 Uhr | |||||||
| 10 Uhr | |||||||
| 13 Uhr | |||||||
| 16 Uhr | |||||||
| 19 Uhr | |||||||
| 22 Uhr | |||||||
| Berg 1485m Temperatur | -1°C -11°C | 1°C -8°C | 0°C -9°C | -1°C -9°C | 1°C -6°C | -1°C -9°C | -2°C -12°C |
| Tal 1330m Temperatur | 0°C -10°C | 2°C -7°C | 1°C -8°C | 0°C -8°C | 2°C -5°C | 0°C -8°C | -1°C -11°C |
| Sonnen- scheindauer | 2,5 Std. | 2,5 Std. | 3 Std. | 3 Std. | 1,5 Std. | 5,5 Std. | 1,5 Std. |
Wetter tagsüber | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So | Mo |
Nieder- schlagsrisiko | 15 % | 15 % | 15 % | 15 % | 85 % | 40 % | 20 % |
| Luft- feuchtigkeit | 93 % | 91 % | 91 % | 95 % | 99 % | 97 % | 92 % |
| Luftdruck in hPa | 1027 | 1017 | 1011 | 1011 | 1000 | 1010 | 1017 |
Niederschlag 0-24 Uhr | Di » | Mi » | Do » | Fr » | Sa » | So » | Mo » |
| Nieder- schlagsmenge | - | - | - | <1 l /m² | 4 l /m² | <1 l /m² | - |
| Schneefall- grenze | 869 m 0 m | 1262 m 175 m | 1090 m 8 m | 987 m 78 m | 1230 m 816 m | 946 m 121 m | 809 m 0 m |
| Neuschnee Berg 1485m Tal 1330m | - - | - - | - - | <1 cm <1 cm | 4 cm 4 cm | - - | - - |
Wind tagsüber | Di » | Mi » | Do » | Fr » | Sa » | So » | Mo » |
| Berg 1485m Ø in km/h Max in km/h | S 14 14 | S-S-W 10 14 | S 9 11 | SO 12 14 | S-S-O 17 18 | S-S-O 15 18 | S-S-O 10 14 |
| Tal 1330m Ø in km/h Max in km/h | S 14 14 | S-S-W 10 14 | S 9 11 | SO 12 14 | S-S-O 17 18 | S-S-O 15 18 | S-S-O 10 14 |
Astronom. Daten | Di » | Mi » | Do » | Fr » | Sa » | So » | Mo » |
| Dämmerungs- anfang | 07:18 | 07:18 | 07:18 | 07:18 | 07:18 | 07:18 | 07:18 |
| Sonnen- aufgang untergang | 07:56 16:10 | 07:56 16:11 | 07:56 16:12 | 07:56 16:13 | 07:56 16:14 | 07:55 16:15 | 07:55 16:16 |
| Dämmerungs- ende | 16:47 | 16:48 | 16:49 | 16:50 | 16:51 | 16:52 | 16:53 |
| Mond- aufgang untergang | 12:32 03:47 | 13:08 05:17 | 13:58 06:41 | 15:06 07:52 | 16:29 08:43 | 17:57 09:20 | 19:23 09:45 |
Bitte wählen | Di 30. Dez. Details » | Mi 31. Dez. Details » | Do 1. Jan. Details » | Fr 2. Jan. Details » | Sa 3. Jan. Details » | So 4. Jan. Details » | Mo 5. Jan. Details » |
Wetter Sitzmark / Skiwetter & Bergwetter Sitzmark
Quelle www.wetter.net
Wetterbericht von Dienstag, den 30.12.2025, um 9:21 Uhr
Wünschen Sie das Wetter auch auf Ihrer Webseite? Wir haben die Lösung »
Fehler aufgefallen? Hier können Sie ihn melden
Dieses Skigebiet buchen
Tipps für den Skiurlaub