Wettervorhersage (Skiwetter/Bergwetter)
Wetter im Skigebiet Skiwetter Bergwetter | Mo 6. Apr. Details » | Di 7. Apr. Details » | Mi 8. Apr. Details » | Do 9. Apr. Details » | Fr 10. Apr. Details » | Sa 11. Apr. Details » | So 12. Apr. Details » |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Berg 1118m | |||||||
| 2 Uhr | |||||||
| 5 Uhr | |||||||
| 8 Uhr | |||||||
| 11 Uhr | |||||||
| 14 Uhr | |||||||
| 17 Uhr | |||||||
| 20 Uhr | |||||||
| 23 Uhr | |||||||
| Berg 1118m Temperatur | 17°C 5°C | 18°C 5°C | 12°C 1°C | 8°C -2°C | 9°C -4°C | 13°C 0°C | 11°C 0°C |
| Tal 1020m Temperatur | 17°C 6°C | 18°C 6°C | 12°C 2°C | 8°C -1°C | 9°C -3°C | 13°C 1°C | 11°C 1°C |
| Sonnen- scheindauer | 12 Std. | 9,5 Std. | 10 Std. | 12 Std. | 11 Std. | 11 Std. | 7 Std. |
Wetter tagsüber | Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So |
Nieder- schlagsrisiko | 5 % | 5 % | 0 % | 0 % | 0 % | 5 % | 15 % |
| Luft- feuchtigkeit | 36 % | 51 % | 37 % | 35 % | 34 % | 36 % | 66 % |
| Luftdruck in hPa | 1022 | 1020 | 1021 | 1019 | 1024 | 1018 | 1011 |
Niederschlag 0-24 Uhr | Mo » | Di » | Mi » | Do » | Fr » | Sa » | So » |
| Nieder- schlagsmenge | - | 2 l /m² | 4 l /m² | - | - | - | - |
| Schneefall- grenze | 2715 m 2620 m | 2703 m 2394 m | 2304 m 1790 m | 1574 m 651 m | 2097 m 452 m | 2527 m 2098 m | 2617 m 1911 m |
| Neuschnee Berg 1118m Tal 1020m | - - | - - | - - | - - | - - | - - | - - |
Wind tagsüber | Mo » | Di » | Mi » | Do » | Fr » | Sa » | So » |
| Berg 1118m Ø in km/h Max in km/h | W-N-W 5 11 | W 9 14 | N-N-O 14 22 | N-N-O 25 36 | NO 13 18 | W-N-W 7 7 | S-S-W 9 14 |
| Tal 1020m Ø in km/h Max in km/h | W-N-W 5 11 | W 9 14 | N-N-O 14 22 | N-N-O 25 36 | NO 13 18 | W-N-W 7 7 | S-S-W 9 14 |
Astronom. Daten | Mo » | Di » | Mi » | Do » | Fr » | Sa » | So » |
| Dämmerungs- anfang | 05:54 | 05:52 | 05:50 | 05:49 | 05:47 | 05:45 | 05:43 |
| Sonnen- aufgang untergang | 06:23 19:23 | 06:21 19:24 | 06:19 19:25 | 06:18 19:27 | 06:16 19:28 | 06:14 19:29 | 06:13 19:30 |
| Dämmerungs- ende | 19:52 | 19:53 | 19:55 | 19:56 | 19:57 | 19:58 | 20:00 |
| Mond- aufgang untergang | - 08:01 | 00:24 08:40 | 01:22 09:29 | 02:11 10:25 | 02:51 11:29 | 03:25 12:36 | 03:52 13:46 |
Bitte wählen | Mo 6. Apr. Details » | Di 7. Apr. Details » | Mi 8. Apr. Details » | Do 9. Apr. Details » | Fr 10. Apr. Details » | Sa 11. Apr. Details » | So 12. Apr. Details » |
Wetter Rostovo / Skiwetter & Bergwetter Rostovo
Quelle www.wetter.net
Wetterbericht von Montag, den 06.04.2026, um 14:21 Uhr
Wünschen Sie das Wetter auch auf Ihrer Webseite? Wir haben die Lösung »
Fehler aufgefallen? Hier können Sie ihn melden
Dieses Skigebiet buchen
Tipps für den Skiurlaub
