Wettervorhersage (Skiwetter/Bergwetter)
Wetter im Skigebiet Skiwetter Bergwetter | Do 2. Apr. Details » | Fr 3. Apr. Details » | Sa 4. Apr. Details » | So 5. Apr. Details » | Mo 6. Apr. Details » | Di 7. Apr. Details » | Mi 8. Apr. Details » |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Berg 285m | |||||||
| 1 Uhr | |||||||
| 4 Uhr | |||||||
| 7 Uhr | |||||||
| 10 Uhr | |||||||
| 13 Uhr | |||||||
| 16 Uhr | |||||||
| 19 Uhr | |||||||
| 22 Uhr | |||||||
| Berg 285m Temperatur | 10°C 3°C | 12°C 4°C | 14°C 2°C | 8°C 3°C | 11°C 1°C | 15°C 5°C | 9°C 4°C |
| Tal 242m Temperatur | 10°C 3°C | 12°C 4°C | 14°C 2°C | 8°C 3°C | 11°C 1°C | 15°C 5°C | 9°C 4°C |
| Sonnen- scheindauer | 9 Std. | 3,5 Std. | 6,5 Std. | 2,5 Std. | 7,5 Std. | 7,5 Std. | 5 Std. |
Wetter tagsüber | Do | Fr | Sa | So | Mo | Di | Mi |
Nieder- schlagsrisiko | 5 % | 85 % | 20 % | 85 % | 15 % | 20 % | 85 % |
| Luft- feuchtigkeit | 42 % | 86 % | 85 % | 48 % | 53 % | 63 % | 94 % |
| Luftdruck in hPa | 1021 | 1004 | 1009 | 1016 | 1022 | 1008 | 1005 |
Niederschlag 0-24 Uhr | Do » | Fr » | Sa » | So » | Mo » | Di » | Mi » |
| Nieder- schlagsmenge | - | 4 l /m² | <1 l /m² | 3 l /m² | - | 6 l /m² | 6 l /m² |
| Schneefall- grenze | 934 m 485 m | 1579 m 758 m | 1991 m 549 m | 628 m 328 m | 2752 m 564 m | 2678 m 1640 m | 1102 m 595 m |
| Neuschnee Berg 285m Tal 242m | - - | - - | - - | - - | - - | - - | - - |
Wind tagsüber | Do » | Fr » | Sa » | So » | Mo » | Di » | Mi » |
| Berg 285m Ø in km/h Max in km/h | W-S-W 9 18 | W-S-W 25 65 | S-S-W 20 61 | W 25 50 | S 11 25 | SO 14 58 | S 20 58 |
| Tal 242m Ø in km/h Max in km/h | W-S-W 9 18 | W-S-W 25 65 | S-S-W 20 61 | W 25 50 | S 11 25 | SO 14 58 | S 20 58 |
Astronom. Daten | Do » | Fr » | Sa » | So » | Mo » | Di » | Mi » |
| Dämmerungs- anfang | 06:04 | 06:01 | 05:59 | 05:56 | 05:54 | 05:51 | 05:49 |
| Sonnen- aufgang untergang | 06:39 19:46 | 06:37 19:47 | 06:34 19:49 | 06:32 19:51 | 06:30 19:53 | 06:27 19:55 | 06:25 19:56 |
| Dämmerungs- ende | 20:21 | 20:23 | 20:25 | 20:27 | 20:29 | 20:31 | 20:33 |
| Mond- aufgang untergang | 20:43 06:26 | 22:01 06:36 | 23:20 06:48 | - 07:04 | 00:36 07:26 | 01:48 07:58 | 02:48 08:44 |
Bitte wählen | Do 2. Apr. Details » | Fr 3. Apr. Details » | Sa 4. Apr. Details » | So 5. Apr. Details » | Mo 6. Apr. Details » | Di 7. Apr. Details » | Mi 8. Apr. Details » |
Wetter Rossendale / Skiwetter & Bergwetter Rossendale
Quelle www.wetter.net
Wetterbericht von Donnerstag, den 02.04.2026, um 14:21 Uhr
Wünschen Sie das Wetter auch auf Ihrer Webseite? Wir haben die Lösung »
Fehler aufgefallen? Hier können Sie ihn melden
Dieses Skigebiet buchen
Tipps für den Skiurlaub