Wettervorhersage (Skiwetter/Bergwetter)
Wetter im Skigebiet Skiwetter Bergwetter | Do 12. Feb. Details » | Fr 13. Feb. Details » | Sa 14. Feb. Details » | So 15. Feb. Details » | Mo 16. Feb. Details » | Di 17. Feb. Details » | Mi 18. Feb. Details » |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Berg 3000m | |||||||
| 1 Uhr | |||||||
| 4 Uhr | |||||||
| 7 Uhr | |||||||
| 10 Uhr | |||||||
| 13 Uhr | |||||||
| 16 Uhr | |||||||
| 19 Uhr | |||||||
| 22 Uhr | |||||||
| Berg 3000m Temperatur | -7°C -13°C | -9°C -14°C | -8°C -13°C | -10°C -15°C | -10°C -17°C | -10°C -17°C | -9°C -15°C |
| Tal 1600m Temperatur | 0°C -7°C | -2°C -8°C | -1°C -7°C | -3°C -9°C | -3°C -11°C | -3°C -11°C | -2°C -9°C |
| Sonnen- scheindauer | 7,5 Std. | 4,5 Std. | 3,5 Std. | 5 Std. | 7,5 Std. | 5,5 Std. | 4 Std. |
Wetter tagsüber | Do | Fr | Sa | So | Mo | Di | Mi |
Nieder- schlagsrisiko | 5 % | 20 % | 85 % | 15 % | 5 % | 15 % | 85 % |
| Luft- feuchtigkeit | 58 % | 92 % | 89 % | 89 % | 77 % | 64 % | 77 % |
| Luftdruck in hPa | 1023 | 1017 | 1012 | 1013 | 1010 | 1007 | 1006 |
Niederschlag 0-24 Uhr | Do » | Fr » | Sa » | So » | Mo » | Di » | Mi » |
| Nieder- schlagsmenge | - | - | 1 l /m² | - | - | <1 l /m² | <1 l /m² |
| Schneefall- grenze | 969 m 0 m | 975 m 0 m | 981 m 293 m | 910 m 0 m | 814 m 0 m | 650 m 0 m | 1118 m 152 m |
| Neuschnee Berg 3000m Tal 1600m | - - | - - | 1 cm 1 cm | - - | - - | <1 cm <1 cm | <1 cm <1 cm |
Wind tagsüber | Do » | Fr » | Sa » | So » | Mo » | Di » | Mi » |
| Berg 3000m Ø in km/h Max in km/h | S-S-W 7 11 | S-S-O 16 22 | S-S-O 10 18 | N 5 11 | S-S-O 7 11 | S-S-O 13 29 | S-S-O 22 32 |
| Tal 1600m Ø in km/h Max in km/h | S-S-W 7 11 | S-S-O 16 22 | S-S-O 10 18 | N 5 11 | S-S-O 7 11 | S-S-O 13 29 | S-S-O 22 32 |
Astronom. Daten | Do » | Fr » | Sa » | So » | Mo » | Di » | Mi » |
| Dämmerungs- anfang | 06:26 | 06:24 | 06:22 | 06:21 | 06:19 | 06:17 | 06:15 |
| Sonnen- aufgang untergang | 07:00 16:56 | 06:58 16:58 | 06:56 17:00 | 06:55 17:01 | 06:53 17:03 | 06:51 17:05 | 06:49 17:07 |
| Dämmerungs- ende | 17:30 | 17:32 | 17:34 | 17:35 | 17:37 | 17:39 | 17:40 |
| Mond- aufgang untergang | 04:42 11:27 | 05:29 12:29 | 06:04 13:41 | 06:30 14:58 | 06:49 16:17 | 07:05 17:37 | 07:19 18:56 |
Bitte wählen | Do 12. Feb. Details » | Fr 13. Feb. Details » | Sa 14. Feb. Details » | So 15. Feb. Details » | Mo 16. Feb. Details » | Di 17. Feb. Details » | Mi 18. Feb. Details » |
Wetter Purcell Heliskiing / Skiwetter & Bergwetter Purcell Heliskiing
Quelle www.wetter.net
Wetterbericht von Donnerstag, den 12.02.2026, um 14:21 Uhr
Wünschen Sie das Wetter auch auf Ihrer Webseite? Wir haben die Lösung »
Fehler aufgefallen? Hier können Sie ihn melden
Dieses Skigebiet buchen
Tipps für den Skiurlaub