Wettervorhersage (Skiwetter/Bergwetter)
Wetter im Skigebiet Skiwetter Bergwetter | Do 2. Juli Details » | Fr 3. Juli Details » | Sa 4. Juli Details » | So 5. Juli Details » | Mo 6. Juli Details » | Di 7. Juli Details » | Mi 8. Juli Details » |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Berg 1520m | |||||||
| 02:00 | |||||||
| 05:00 | |||||||
| 08:00 | |||||||
| 11:00 | |||||||
| 14:00 | |||||||
| 17:00 | |||||||
| 20:00 | |||||||
| 23:00 | |||||||
| Berg 1520m Temperatur | 14°C 5°C | 14°C 6°C | 11°C 5°C | 17°C 6°C | 22°C 7°C | 18°C 10°C | 12°C 6°C |
| Tal 940m Temperatur | 18°C 6°C | 18°C 7°C | 15°C 6°C | 21°C 7°C | 26°C 8°C | 22°C 11°C | 16°C 7°C |
| Sonnen- scheindauer | 8 Std. | 9 Std. | 9 Std. | 14,5 Std. | 10 Std. | 8 Std. | 8 Std. |
Wetter tagsüber | Do | Fr | Sa | So | Mo | Di | Mi |
Nieder- schlagsrisiko | 20 % | 70 % | 70 % | 5 % | 10 % | 15 % | 20 % |
| Luft- feuchtigkeit | 44 % | 49 % | 73 % | 33 % | 26 % | 35 % | 38 % |
| Luftdruck in hPa | 1008 | 1011 | 1013 | 1017 | 1008 | 1006 | 1008 |
Niederschlag 0-24 Uhr | Do » | Fr » | Sa » | So » | Mo » | Di » | Mi » |
| Nieder- schlagsmenge | 4 l /m² | 3 l /m² | 3 l /m² | - | - | <1 l /m² | 4 l /m² |
| Schneefall- grenze | 2667 m 2007 m | 2794 m 2151 m | 2310 m 2047 m | 2838 m 2178 m | 3454 m 2905 m | 3212 m 2530 m | 2471 m 1871 m |
| Neuschnee Berg 1520m Tal 940m | - - | - - | - - | - - | - - | - - | - - |
Wind tagsüber | Do » | Fr » | Sa » | So » | Mo » | Di » | Mi » |
| Berg 1520m Ø in km/h Max in km/h | SW 4 11 | W-S-W 5 14 | SW 8 18 | S 7 11 | S-S-O 9 18 | SW 4 11 | W-N-W 15 25 |
| Tal 940m Ø in km/h Max in km/h | SW 4 11 | W-S-W 5 14 | SW 8 18 | S 7 11 | S-S-O 9 18 | SW 4 11 | W-N-W 15 25 |
Astronom. Daten | Do » | Fr » | Sa » | So » | Mo » | Di » | Mi » |
| Dämmerungs- anfang | 03:52 | 03:53 | 03:54 | 03:55 | 03:56 | 03:57 | 03:59 |
| Sonnen- aufgang untergang | 04:45 21:45 | 04:46 21:45 | 04:46 21:44 | 04:47 21:44 | 04:48 21:43 | 04:49 21:42 | 04:50 21:41 |
| Dämmerungs- ende | 22:38 | 22:37 | 22:36 | 22:36 | 22:35 | 22:34 | 22:33 |
| Mond- aufgang untergang | 23:26 07:20 | 23:37 08:38 | 23:46 09:56 | 23:54 11:15 | - 12:34 | 00:03 13:57 | 00:13 15:25 |
Bitte wählen | Do 2. Juli Details » | Fr 3. Juli Details » | Sa 4. Juli Details » | So 5. Juli Details » | Mo 6. Juli Details » | Di 7. Juli Details » | Mi 8. Juli Details » |
Wetter Powder King / Skiwetter & Bergwetter Powder King
Quelle www.wetter.net
Wetterbericht von Donnerstag, den 02.07.2026, um 09:22 Uhr
Wünschen Sie das Wetter auch auf Ihrer Webseite? Wir haben die Lösung »
Fehler aufgefallen? Hier können Sie ihn melden
Dieses Skigebiet buchen
Tipps für den Skiurlaub