Wettervorhersage (Skiwetter/Bergwetter)
Wetter im Skigebiet Skiwetter Bergwetter | So 27. Sept. Details » | Mo 28. Sept. Details » | Di 29. Sept. Details » | Mi 30. Sept. Details » | Do 1. Okt. Details » | Fr 2. Okt. Details » | Sa 3. Okt. Details » |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Berg 293m | |||||||
| 01:00 | |||||||
| 04:00 | |||||||
| 07:00 | |||||||
| 10:00 | |||||||
| 13:00 | |||||||
| 16:00 | |||||||
| 19:00 | |||||||
| 22:00 | |||||||
| Berg 293m Temperatur | 20°C 9°C | 23°C 15°C | 22°C 12°C | 19°C 15°C | 20°C 13°C | 14°C 6°C | 14°C 3°C |
| Tal 248m Temperatur | 21°C 9°C | 24°C 15°C | 23°C 12°C | 20°C 15°C | 21°C 13°C | 15°C 6°C | 15°C 3°C |
| Sonnen- scheindauer | 6 Std. | 10,5 Std. | 5,5 Std. | 2,5 Std. | 5,5 Std. | 10,5 Std. | 9,5 Std. |
Wetter tagsüber | So | Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa |
Nieder- schlagsrisiko | 15 % | 0 % | 15 % | 85 % | 20 % | 0 % | 0 % |
| Luft- feuchtigkeit | 38 % | 47 % | 50 % | 79 % | 65 % | 33 % | 34 % |
| Luftdruck in hPa | 1020 | 1018 | 1014 | 1008 | 1013 | 1025 | 1027 |
Niederschlag 0-24 Uhr | So » | Mo » | Di » | Mi » | Do » | Fr » | Sa » |
| Nieder- schlagsmenge | - | - | - | 8 l /m² | 2 l /m² | - | - |
| Schneefall- grenze | 3951 m 3759 m | 3929 m 3734 m | 4033 m 3728 m | 4342 m 3832 m | 4056 m 2281 m | 2124 m 1346 m | 2948 m 1918 m |
| Neuschnee Berg 293m Tal 248m | - - | - - | - - | - - | - - | - - | - - |
Wind tagsüber | So » | Mo » | Di » | Mi » | Do » | Fr » | Sa » |
| Berg 293m Ø in km/h Max in km/h | S 6 7 | SO 7 7 | S-S-W 12 25 | S-S-W 12 50 | NW 21 40 | W-N-W 18 36 | S-S-W 9 11 |
| Tal 248m Ø in km/h Max in km/h | S 6 7 | SO 7 7 | S-S-W 12 25 | S-S-W 12 50 | NW 21 40 | W-N-W 18 36 | S-S-W 9 11 |
Astronom. Daten | So » | Mo » | Di » | Mi » | Do » | Fr » | Sa » |
| Dämmerungs- anfang | 07:24 | 07:26 | 07:27 | 07:28 | 07:29 | 07:30 | 07:31 |
| Sonnen- aufgang untergang | 07:53 19:48 | 07:54 19:46 | 07:55 19:44 | 07:56 19:42 | 07:58 19:41 | 07:59 19:39 | 08:00 19:37 |
| Dämmerungs- ende | 20:16 | 20:14 | 20:13 | 20:11 | 20:09 | 20:07 | 20:05 |
| Mond- aufgang untergang | 19:58 09:00 | 20:24 10:16 | 20:55 11:35 | 21:36 12:54 | 22:28 14:08 | 23:33 15:14 | - 16:06 |
Bitte wählen | So 27. Sept. Details » | Mo 28. Sept. Details » | Di 29. Sept. Details » | Mi 30. Sept. Details » | Do 1. Okt. Details » | Fr 2. Okt. Details » | Sa 3. Okt. Details » |
Wetter Plumtree (Fawnridge) – Lake Carroll / Skiwetter & Bergwetter Plumtree (Fawnridge) – Lake Carroll
Quelle www.wetter.net
Wetterbericht von Sonntag, den 27.09.2026, um 14:21 Uhr
Wünschen Sie das Wetter auch auf Ihrer Webseite? Wir haben die Lösung »
Fehler aufgefallen? Hier können Sie ihn melden
Dieses Skigebiet buchen
Tipps für den Skiurlaub