Wettervorhersage (Skiwetter/Bergwetter)
Wetter im Skigebiet Skiwetter Bergwetter | Fr 11. Sept. Details » | Sa 12. Sept. Details » | So 13. Sept. Details » | Mo 14. Sept. Details » | Di 15. Sept. Details » | Mi 16. Sept. Details » | Do 17. Sept. Details » |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Berg 2300m | |||||||
| 02:00 | |||||||
| 05:00 | |||||||
| 08:00 | |||||||
| 11:00 | |||||||
| 14:00 | |||||||
| 17:00 | |||||||
| 20:00 | |||||||
| 23:00 | |||||||
| Berg 2300m Temperatur | 15°C 2°C | 17°C 4°C | 17°C 5°C | 18°C 6°C | 20°C 8°C | 15°C 5°C | 12°C 1°C |
| Tal 1250m Temperatur | 22°C 8°C | 23°C 9°C | 23°C 11°C | 25°C 11°C | 25°C 12°C | 24°C 9°C | 21°C 5°C |
| Sonnen- scheindauer | 10 Std. | 11,5 Std. | 9,5 Std. | 11 Std. | 11,5 Std. | 8 Std. | 10,5 Std. |
Wetter tagsüber | Fr | Sa | So | Mo | Di | Mi | Do |
Nieder- schlagsrisiko | 15 % | 0 % | 5 % | 5 % | 0 % | 70 % | 5 % |
| Luft- feuchtigkeit | 43 % | 38 % | 38 % | 39 % | 47 % | 45 % | 34 % |
| Luftdruck in hPa | 1019 | 1022 | 1024 | 1022 | 1019 | 1017 | 1015 |
Niederschlag 0-24 Uhr | Fr » | Sa » | So » | Mo » | Di » | Mi » | Do » |
| Nieder- schlagsmenge | - | - | - | - | - | 3 l /m² | - |
| Schneefall- grenze | 3715 m 3325 m | 4238 m 3638 m | 4351 m 4095 m | 4627 m 4180 m | 4553 m 4231 m | 4162 m 3105 m | 3488 m 2875 m |
| Neuschnee Berg 2300m Tal 1250m | - - | - - | - - | - - | - - | - - | - - |
Wind tagsüber | Fr » | Sa » | So » | Mo » | Di » | Mi » | Do » |
| Berg 2300m Ø in km/h Max in km/h | NW 7 11 | W-N-W 7 7 | W-N-W 7 7 | NW 7 11 | W-S-W 6 11 | W 6 14 | N-N-W 8 14 |
| Tal 1250m Ø in km/h Max in km/h | W-N-W 5 7 | W 6 7 | W-N-W 5 7 | W 6 11 | W 5 11 | W 6 14 | N-N-W 7 11 |
Astronom. Daten | Fr » | Sa » | So » | Mo » | Di » | Mi » | Do » |
| Dämmerungs- anfang | 06:39 | 06:41 | 06:42 | 06:43 | 06:44 | 06:46 | 06:47 |
| Sonnen- aufgang untergang | 07:10 19:55 | 07:11 19:53 | 07:12 19:51 | 07:13 19:49 | 07:14 19:47 | 07:16 19:45 | 07:17 19:43 |
| Dämmerungs- ende | 20:24 | 20:22 | 20:20 | 20:18 | 20:16 | 20:14 | 20:12 |
| Mond- aufgang untergang | 07:25 19:53 | 08:37 20:11 | 09:50 20:30 | 11:01 20:52 | 12:11 21:19 | 13:19 21:50 | 14:23 22:29 |
Bitte wählen | Fr 11. Sept. Details » | Sa 12. Sept. Details » | So 13. Sept. Details » | Mo 14. Sept. Details » | Di 15. Sept. Details » | Mi 16. Sept. Details » | Do 17. Sept. Details » |
Wetter Pelvoux/Vallouise / Skiwetter & Bergwetter Pelvoux/Vallouise
Quelle www.wetter.net
Wetterbericht von Freitag, den 11.09.2026, um 03:22 Uhr
Wünschen Sie das Wetter auch auf Ihrer Webseite? Wir haben die Lösung »
Fehler aufgefallen? Hier können Sie ihn melden
Dieses Skigebiet buchen
Tipps für den Skiurlaub