Wettervorhersage (Skiwetter/Bergwetter)
Wetter im Skigebiet Skiwetter Bergwetter | Fr 20. Feb. Details » | Sa 21. Feb. Details » | So 22. Feb. Details » | Mo 23. Feb. Details » | Di 24. Feb. Details » | Mi 25. Feb. Details » | Do 26. Feb. Details » |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Berg 3048m | |||||||
| 2 Uhr | |||||||
| 5 Uhr | |||||||
| 8 Uhr | |||||||
| 11 Uhr | |||||||
| 14 Uhr | |||||||
| 17 Uhr | |||||||
| 20 Uhr | |||||||
| 23 Uhr | |||||||
| Berg 3048m Temperatur | -11°C -17°C | -5°C -17°C | 0°C -9°C | 2°C -4°C | 3°C -5°C | -1°C -8°C | 0°C -7°C |
| Tal 2073m Temperatur | -5°C -12°C | 1°C -12°C | 6°C -4°C | 8°C 1°C | 9°C 0°C | 2°C -3°C | 6°C -2°C |
| Sonnen- scheindauer | 6 Std. | 8 Std. | 9,5 Std. | 6,5 Std. | 5 Std. | 2,5 Std. | 7,5 Std. |
Wetter tagsüber | Fr | Sa | So | Mo | Di | Mi | Do |
Nieder- schlagsrisiko | 70 % | 5 % | 5 % | 10 % | 10 % | 85 % | 10 % |
| Luft- feuchtigkeit | 85 % | 51 % | 39 % | 43 % | 63 % | 94 % | 57 % |
| Luftdruck in hPa | 1014 | 1027 | 1029 | 1024 | 1011 | 1018 | 1021 |
Niederschlag 0-24 Uhr | Fr » | Sa » | So » | Mo » | Di » | Mi » | Do » |
| Nieder- schlagsmenge | <1 l /m² | - | - | - | 5 l /m² | 19 l /m² | - |
| Schneefall- grenze | 938 m 0 m | 1645 m 0 m | 2167 m 202 m | 3013 m 1155 m | 2708 m 2117 m | 2288 m 1504 m | 2506 m 1536 m |
| Neuschnee Berg 3048m Tal 2073m | <1 cm <1 cm | - - | - - | - - | 5 cm 4 cm | 19 cm 13 cm | - - |
Wind tagsüber | Fr » | Sa » | So » | Mo » | Di » | Mi » | Do » |
| Berg 3048m Ø in km/h Max in km/h | W-N-W 15 22 | S 10 14 | S-S-W 11 14 | S-S-W 11 14 | W-S-W 19 25 | W 15 22 | W-S-W 13 18 |
| Tal 2073m Ø in km/h Max in km/h | W-N-W 15 22 | S 10 14 | S-S-W 11 14 | S-S-W 11 14 | W-S-W 19 25 | W 15 22 | W-S-W 13 18 |
Astronom. Daten | Fr » | Sa » | So » | Mo » | Di » | Mi » | Do » |
| Dämmerungs- anfang | 06:45 | 06:44 | 06:42 | 06:41 | 06:39 | 06:38 | 06:37 |
| Sonnen- aufgang untergang | 07:13 18:07 | 07:12 18:08 | 07:10 18:09 | 07:09 18:11 | 07:07 18:12 | 07:06 18:13 | 07:04 18:14 |
| Dämmerungs- ende | 18:35 | 18:36 | 18:37 | 18:38 | 18:39 | 18:41 | 18:42 |
| Mond- aufgang untergang | 08:37 22:04 | 09:02 23:18 | 09:31 - | 10:06 00:34 | 10:50 01:50 | 11:46 03:02 | 12:52 04:05 |
Bitte wählen | Fr 20. Feb. Details » | Sa 21. Feb. Details » | So 22. Feb. Details » | Mo 23. Feb. Details » | Di 24. Feb. Details » | Mi 25. Feb. Details » | Do 26. Feb. Details » |
Wetter Park City / Skiwetter & Bergwetter Park City
Quelle www.wetter.net
Wetterbericht von Freitag, den 20.02.2026, um 14:20 Uhr
Wünschen Sie das Wetter auch auf Ihrer Webseite? Wir haben die Lösung »
Fehler aufgefallen? Hier können Sie ihn melden
Dieses Skigebiet buchen
Tipps für den Skiurlaub