Wettervorhersage (Skiwetter/Bergwetter)
Wetter im Skigebiet Skiwetter Bergwetter | Mo 5. Jan. Details » | Di 6. Jan. Details » | Mi 7. Jan. Details » | Do 8. Jan. Details » | Fr 9. Jan. Details » | Sa 10. Jan. Details » | So 11. Jan. Details » |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Berg 1926m | |||||||
| 2 Uhr | |||||||
| 5 Uhr | |||||||
| 8 Uhr | |||||||
| 11 Uhr | |||||||
| 14 Uhr | |||||||
| 17 Uhr | |||||||
| 20 Uhr | |||||||
| 23 Uhr | |||||||
| Berg 1926m Temperatur | 2°C -1°C | 3°C 0°C | 4°C 1°C | 3°C -5°C | -2°C -8°C | -1°C -7°C | 0°C -9°C |
| Tal 1473m Temperatur | 6°C 1°C | 6°C 2°C | 7°C 3°C | 6°C -3°C | 1°C -6°C | 2°C -5°C | 2°C -7°C |
| Sonnen- scheindauer | 3,5 Std. | 3,5 Std. | 4 Std. | 5 Std. | 8,5 Std. | 3,5 Std. | 5,5 Std. |
Wetter tagsüber | Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So |
Nieder- schlagsrisiko | 70 % | 20 % | 40 % | 70 % | 0 % | 15 % | 70 % |
| Luft- feuchtigkeit | 94 % | 91 % | 95 % | 63 % | 38 % | 95 % | 69 % |
| Luftdruck in hPa | 1015 | 1012 | 1010 | 1002 | 1012 | 1005 | 1003 |
Niederschlag 0-24 Uhr | Mo » | Di » | Mi » | Do » | Fr » | Sa » | So » |
| Nieder- schlagsmenge | 1 l /m² | <1 l /m² | 6 l /m² | 12 l /m² | - | 3 l /m² | 4 l /m² |
| Schneefall- grenze | 2166 m 1676 m | 2074 m 1569 m | 2193 m 1767 m | 1929 m 905 m | 1082 m 376 m | 1164 m 533 m | 1132 m 315 m |
| Neuschnee Berg 1926m Tal 1473m | 1 cm - | <1 cm - | 5 cm - | 10 cm 4 cm | - - | 3 cm 3 cm | 4 cm 4 cm |
Wind tagsüber | Mo » | Di » | Mi » | Do » | Fr » | Sa » | So » |
| Berg 1926m Ø in km/h Max in km/h | S 17 18 | S 13 14 | S-S-W 17 18 | SW 19 32 | W-S-W 10 11 | S 12 22 | S 7 7 |
| Tal 1473m Ø in km/h Max in km/h | S 17 18 | S 13 14 | S-S-W 17 18 | SW 19 32 | W-S-W 10 11 | S 12 22 | S 7 7 |
Astronom. Daten | Mo » | Di » | Mi » | Do » | Fr » | Sa » | So » |
| Dämmerungs- anfang | 07:18 | 07:18 | 07:18 | 07:17 | 07:17 | 07:17 | 07:17 |
| Sonnen- aufgang untergang | 07:49 17:06 | 07:49 17:07 | 07:49 17:08 | 07:48 17:09 | 07:48 17:10 | 07:48 17:11 | 07:48 17:12 |
| Dämmerungs- ende | 17:37 | 17:38 | 17:39 | 17:40 | 17:41 | 17:42 | 17:43 |
| Mond- aufgang untergang | 19:34 09:32 | 20:48 10:01 | 21:57 10:25 | 23:03 10:46 | - 11:06 | 00:07 11:26 | 01:10 11:47 |
Bitte wählen | Mo 5. Jan. Details » | Di 6. Jan. Details » | Mi 7. Jan. Details » | Do 8. Jan. Details » | Fr 9. Jan. Details » | Sa 10. Jan. Details » | So 11. Jan. Details » |
Wetter Pamporovo / Skiwetter & Bergwetter Pamporovo
Quelle www.wetter.net
Wetterbericht von Montag, den 05.01.2026, um 3:20 Uhr
Wünschen Sie das Wetter auch auf Ihrer Webseite? Wir haben die Lösung »
Fehler aufgefallen? Hier können Sie ihn melden
Dieses Skigebiet buchen
Tipps für den Skiurlaub