Wettervorhersage (Skiwetter/Bergwetter)
Wetter im Skigebiet Skiwetter Bergwetter | Fr 3. Juli Details » | Sa 4. Juli Details » | So 5. Juli Details » | Mo 6. Juli Details » | Di 7. Juli Details » | Mi 8. Juli Details » | Do 9. Juli Details » |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Berg 1660m | |||||||
| 02:00 | |||||||
| 05:00 | |||||||
| 08:00 | |||||||
| 11:00 | |||||||
| 14:00 | |||||||
| 17:00 | |||||||
| 20:00 | |||||||
| 23:00 | |||||||
| Berg 1660m Temperatur | 15°C 4°C | 12°C 4°C | 16°C 4°C | 19°C 7°C | 16°C 9°C | 13°C 5°C | 14°C 5°C |
| Tal 1350m Temperatur | 17°C 5°C | 14°C 5°C | 18°C 5°C | 21°C 8°C | 18°C 10°C | 15°C 6°C | 16°C 6°C |
| Sonnen- scheindauer | 9,5 Std. | 8 Std. | 13,5 Std. | 10 Std. | 8 Std. | 7,5 Std. | 9,5 Std. |
Wetter tagsüber | Fr | Sa | So | Mo | Di | Mi | Do |
Nieder- schlagsrisiko | 70 % | 70 % | 5 % | 10 % | 20 % | 70 % | 20 % |
| Luft- feuchtigkeit | 40 % | 57 % | 36 % | 34 % | 44 % | 81 % | 53 % |
| Luftdruck in hPa | 1011 | 1013 | 1016 | 1011 | 1007 | 1007 | 1010 |
Niederschlag 0-24 Uhr | Fr » | Sa » | So » | Mo » | Di » | Mi » | Do » |
| Nieder- schlagsmenge | 4 l /m² | 4 l /m² | - | - | - | 22 l /m² | 6 l /m² |
| Schneefall- grenze | 2473 m 2143 m | 2276 m 1985 m | 2711 m 2120 m | 3292 m 2577 m | 3332 m 2797 m | 2704 m 2285 m | 2605 m 2100 m |
| Neuschnee Berg 1660m Tal 1350m | - - | - - | - - | - - | - - | - - | - - |
Wind tagsüber | Fr » | Sa » | So » | Mo » | Di » | Mi » | Do » |
| Berg 1660m Ø in km/h Max in km/h | W-S-W 5 18 | W-S-W 7 18 | SW 7 11 | S 5 11 | SW 5 11 | SO 8 14 | SW 9 22 |
| Tal 1350m Ø in km/h Max in km/h | W-S-W 5 18 | W-S-W 7 18 | SW 7 11 | S 5 11 | SW 5 11 | SO 8 14 | SW 9 22 |
Astronom. Daten | Fr » | Sa » | So » | Mo » | Di » | Mi » | Do » |
| Dämmerungs- anfang | 03:53 | 03:54 | 03:55 | 03:56 | 03:57 | 03:59 | 04:00 |
| Sonnen- aufgang untergang | 04:46 21:45 | 04:46 21:44 | 04:47 21:44 | 04:48 21:43 | 04:49 21:42 | 04:50 21:41 | 04:52 21:41 |
| Dämmerungs- ende | 22:37 | 22:36 | 22:36 | 22:35 | 22:34 | 22:33 | 22:31 |
| Mond- aufgang untergang | 23:37 08:38 | 23:46 09:56 | 23:54 11:15 | - 12:34 | 00:03 13:57 | 00:13 15:25 | 00:26 16:58 |
Bitte wählen | Fr 3. Juli Details » | Sa 4. Juli Details » | So 5. Juli Details » | Mo 6. Juli Details » | Di 7. Juli Details » | Mi 8. Juli Details » | Do 9. Juli Details » |
Wetter Mount Timothy / Skiwetter & Bergwetter Mount Timothy
Quelle www.wetter.net
Wetterbericht von Freitag, den 03.07.2026, um 14:21 Uhr
Wünschen Sie das Wetter auch auf Ihrer Webseite? Wir haben die Lösung »
Fehler aufgefallen? Hier können Sie ihn melden
Dieses Skigebiet buchen
Tipps für den Skiurlaub