Wettervorhersage (Skiwetter/Bergwetter)
Wetter im Skigebiet Skiwetter Bergwetter | Fr 27. März Details » | Sa 28. März Details » | So 29. März Details » | Mo 30. März Details » | Di 31. März Details » | Mi 1. Apr. Details » | Do 2. Apr. Details » |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Berg 1095m | |||||||
| 2 Uhr | |||||||
| 5 Uhr | |||||||
| 8 Uhr | |||||||
| 11 Uhr | |||||||
| 14 Uhr | |||||||
| 17 Uhr | |||||||
| 20 Uhr | |||||||
| 23 Uhr | |||||||
| Berg 1095m Temperatur | 1°C -11°C | -5°C -13°C | 3°C -12°C | 6°C -5°C | 10°C 0°C | 17°C -1°C | 2°C -7°C |
| Tal 585m Temperatur | 4°C -8°C | -2°C -10°C | 6°C -9°C | 9°C -2°C | 13°C 3°C | 20°C 2°C | 5°C -4°C |
| Sonnen- scheindauer | 8,5 Std. | 5,5 Std. | 8,5 Std. | 6,5 Std. | 5 Std. | 6 Std. | 11 Std. |
Wetter tagsüber | Fr | Sa | So | Mo | Di | Mi | Do |
Nieder- schlagsrisiko | 10 % | 15 % | 10 % | 20 % | 85 % | 70 % | 0 % |
| Luft- feuchtigkeit | 40 % | 32 % | 34 % | 69 % | 96 % | 71 % | 38 % |
| Luftdruck in hPa | 1021 | 1027 | 1027 | 1016 | 1012 | 1005 | 1030 |
Niederschlag 0-24 Uhr | Fr » | Sa » | So » | Mo » | Di » | Mi » | Do » |
| Nieder- schlagsmenge | 1 l /m² | <1 l /m² | - | - | 23 l /m² | 9 l /m² | - |
| Schneefall- grenze | 1261 m 0 m | 0 m 0 m | 959 m 0 m | 1932 m 564 m | 3186 m 2049 m | 3535 m 1010 m | 577 m 0 m |
| Neuschnee Berg 1095m Tal 585m | <1 cm <1 cm | <1 cm <1 cm | - - | - - | - - | <1 cm - | - - |
Wind tagsüber | Fr » | Sa » | So » | Mo » | Di » | Mi » | Do » |
| Berg 1095m Ø in km/h Max in km/h | N-N-W 25 40 | W-N-W 12 29 | SW 16 40 | W-S-W 20 40 | S-S-W 17 32 | SW 34 68 | N-N-W 15 25 |
| Tal 585m Ø in km/h Max in km/h | N-N-W 25 40 | W-N-W 12 29 | SW 16 40 | W-S-W 20 40 | S-S-W 17 32 | SW 34 68 | N-N-W 15 25 |
Astronom. Daten | Fr » | Sa » | So » | Mo » | Di » | Mi » | Do » |
| Dämmerungs- anfang | 06:13 | 06:11 | 06:09 | 06:07 | 06:05 | 06:04 | 06:02 |
| Sonnen- aufgang untergang | 06:41 19:12 | 06:40 19:13 | 06:38 19:15 | 06:36 19:16 | 06:34 19:17 | 06:32 19:18 | 06:31 19:19 |
| Dämmerungs- ende | 19:41 | 19:42 | 19:44 | 19:45 | 19:46 | 19:47 | 19:49 |
| Mond- aufgang untergang | 13:16 04:10 | 14:31 04:43 | 15:45 05:09 | 16:56 05:31 | 18:05 05:50 | 19:12 06:08 | 20:19 06:27 |
Bitte wählen | Fr 27. März Details » | Sa 28. März Details » | So 29. März Details » | Mo 30. März Details » | Di 31. März Details » | Mi 1. Apr. Details » | Do 2. Apr. Details » |
Wetter Mount Snow / Skiwetter & Bergwetter Mount Snow
Quelle www.wetter.net
Wetterbericht von Freitag, den 27.03.2026, um 14:20 Uhr
Wünschen Sie das Wetter auch auf Ihrer Webseite? Wir haben die Lösung »
Fehler aufgefallen? Hier können Sie ihn melden
Dieses Skigebiet buchen
Tipps für den Skiurlaub