Wettervorhersage (Skiwetter/Bergwetter)
Wetter im Skigebiet Skiwetter Bergwetter | Mi 30. Sept. Details » | Do 1. Okt. Details » | Fr 2. Okt. Details » | Sa 3. Okt. Details » | So 4. Okt. Details » | Mo 5. Okt. Details » | Di 6. Okt. Details » |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Berg 484m | |||||||
| 02:00 | |||||||
| 05:00 | |||||||
| 08:00 | |||||||
| 11:00 | |||||||
| 14:00 | |||||||
| 17:00 | |||||||
| 20:00 | |||||||
| 23:00 | |||||||
| Berg 484m Temperatur | 13°C 3°C | 14°C 2°C | 12°C 3°C | 14°C 3°C | 16°C 4°C | 19°C 10°C | 15°C 7°C |
| Tal 337m Temperatur | 14°C 4°C | 15°C 3°C | 13°C 4°C | 15°C 4°C | 17°C 5°C | 20°C 11°C | 16°C 8°C |
| Sonnen- scheindauer | 7,5 Std. | 10 Std. | 7,5 Std. | 6,5 Std. | 9 Std. | 6 Std. | 9 Std. |
Wetter tagsüber | Mi | Do | Fr | Sa | So | Mo | Di |
Nieder- schlagsrisiko | 70 % | 5 % | 20 % | 15 % | 5 % | 15 % | 5 % |
| Luft- feuchtigkeit | 40 % | 34 % | 42 % | 46 % | 45 % | 42 % | 38 % |
| Luftdruck in hPa | 1012 | 1015 | 1018 | 1020 | 1017 | 1002 | 1014 |
Niederschlag 0-24 Uhr | Mi » | Do » | Fr » | Sa » | So » | Mo » | Di » |
| Nieder- schlagsmenge | <1 l /m² | <1 l /m² | - | - | - | - | <1 l /m² |
| Schneefall- grenze | 1657 m 1463 m | 1785 m 1460 m | 1753 m 1651 m | 2374 m 1724 m | 3207 m 2308 m | 2908 m 2076 m | 2142 m 1678 m |
| Neuschnee Berg 484m Tal 337m | - - | - - | - - | - - | - - | - - | - - |
Wind tagsüber | Mi » | Do » | Fr » | Sa » | So » | Mo » | Di » |
| Berg 484m Ø in km/h Max in km/h | W 19 22 | W-S-W 13 29 | W 6 7 | S-S-W 8 18 | S-S-O 12 22 | W 34 47 | W-N-W 21 32 |
| Tal 337m Ø in km/h Max in km/h | W 19 22 | W-S-W 13 29 | W 6 7 | S-S-W 8 18 | S-S-O 12 22 | W 34 47 | W-N-W 21 32 |
Astronom. Daten | Mi » | Do » | Fr » | Sa » | So » | Mo » | Di » |
| Dämmerungs- anfang | 06:18 | 06:20 | 06:22 | 06:24 | 06:26 | 06:28 | 06:30 |
| Sonnen- aufgang untergang | 06:55 18:30 | 06:57 18:28 | 06:59 18:25 | 07:01 18:23 | 07:03 18:20 | 07:05 18:17 | 07:07 18:15 |
| Dämmerungs- ende | 19:08 | 19:05 | 19:02 | 19:00 | 18:57 | 18:55 | 18:52 |
| Mond- aufgang untergang | 19:17 13:08 | 19:59 14:34 | 21:06 15:39 | 22:33 16:19 | - 16:42 | 00:09 16:57 | 01:44 17:07 |
Bitte wählen | Mi 30. Sept. Details » | Do 1. Okt. Details » | Fr 2. Okt. Details » | Sa 3. Okt. Details » | So 4. Okt. Details » | Mo 5. Okt. Details » | Di 6. Okt. Details » |
Wetter Misery Mountain / Skiwetter & Bergwetter Misery Mountain
Quelle www.wetter.net
Wetterbericht von Mittwoch, den 30.09.2026, um 03:18 Uhr
Wünschen Sie das Wetter auch auf Ihrer Webseite? Wir haben die Lösung »
Fehler aufgefallen? Hier können Sie ihn melden
Dieses Skigebiet buchen
Tipps für den Skiurlaub