Wettervorhersage (Skiwetter/Bergwetter)
Wetter im Skigebiet Skiwetter Bergwetter | Sa 14. Feb. Details » | So 15. Feb. Details » | Mo 16. Feb. Details » | Di 17. Feb. Details » | Mi 18. Feb. Details » | Do 19. Feb. Details » | Fr 20. Feb. Details » |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Berg 1600m | |||||||
| 0 Uhr | |||||||
| 3 Uhr | |||||||
| 6 Uhr | |||||||
| 9 Uhr | |||||||
| 12 Uhr | |||||||
| 15 Uhr | |||||||
| 18 Uhr | |||||||
| 21 Uhr | |||||||
| Berg 1600m Temperatur | 8°C -7°C | 11°C -4°C | 3°C -5°C | 5°C -8°C | 5°C -4°C | 2°C -6°C | 6°C -6°C |
| Tal 900m Temperatur | 11°C -4°C | 14°C -1°C | 6°C -2°C | 8°C -5°C | 8°C -1°C | 5°C -3°C | 9°C -3°C |
| Sonnen- scheindauer | 8 Std. | 10 Std. | 5 Std. | 9,5 Std. | 8,5 Std. | 8,5 Std. | 8,5 Std. |
Wetter tagsüber | Sa | So | Mo | Di | Mi | Do | Fr |
Nieder- schlagsrisiko | 10 % | 0 % | 15 % | 0 % | 5 % | 10 % | 5 % |
| Luft- feuchtigkeit | 39 % | 56 % | 72 % | 38 % | 29 % | 40 % | 17 % |
| Luftdruck in hPa | 1017 | 1013 | 1014 | 1019 | 1010 | 1019 | 1015 |
Niederschlag 0-24 Uhr | Sa » | So » | Mo » | Di » | Mi » | Do » | Fr » |
| Nieder- schlagsmenge | - | - | - | - | - | - | - |
| Schneefall- grenze | 2402 m 0 m | 2407 m 423 m | 1144 m 222 m | 1298 m 0 m | 1226 m 329 m | 926 m 77 m | 1547 m 85 m |
| Neuschnee Berg 1600m Tal 900m | - - | - - | - - | - - | - - | - - | - - |
Wind tagsüber | Sa » | So » | Mo » | Di » | Mi » | Do » | Fr » |
| Berg 1600m Ø in km/h Max in km/h | S 5 7 | S-S-W 5 11 | N 6 11 | S 6 11 | W-S-W 10 25 | N 6 11 | S-S-W 5 14 |
| Tal 900m Ø in km/h Max in km/h | S 5 7 | S-S-W 5 11 | N 6 11 | S 6 11 | W-S-W 10 25 | N 6 11 | S-S-W 5 14 |
Astronom. Daten | Sa » | So » | Mo » | Di » | Mi » | Do » | Fr » |
| Dämmerungs- anfang | 06:10 | 06:09 | 06:08 | 06:07 | 06:06 | 06:05 | 06:04 |
| Sonnen- aufgang untergang | 06:37 17:29 | 06:36 17:30 | 06:34 17:31 | 06:33 17:32 | 06:32 17:33 | 06:31 17:34 | 06:30 17:35 |
| Dämmerungs- ende | 17:55 | 17:56 | 17:57 | 17:58 | 17:58 | 17:59 | 18:00 |
| Mond- aufgang untergang | 04:35 14:02 | 05:17 15:05 | 05:53 16:10 | 06:24 17:15 | 06:53 18:20 | 07:19 19:27 | 07:45 20:33 |
Bitte wählen | Sa 14. Feb. Details » | So 15. Feb. Details » | Mo 16. Feb. Details » | Di 17. Feb. Details » | Mi 18. Feb. Details » | Do 19. Feb. Details » | Fr 20. Feb. Details » |
Wetter Meiho / Skiwetter & Bergwetter Meiho
Quelle www.wetter.net
Wetterbericht von Samstag, den 14.02.2026, um 14:21 Uhr
Wünschen Sie das Wetter auch auf Ihrer Webseite? Wir haben die Lösung »
Fehler aufgefallen? Hier können Sie ihn melden
Dieses Skigebiet buchen
Tipps für den Skiurlaub