Wettervorhersage (Skiwetter/Bergwetter)
Wetter im Skigebiet Skiwetter Bergwetter | Do 13. Aug. Details » | Fr 14. Aug. Details » | Sa 15. Aug. Details » | So 16. Aug. Details » | Mo 17. Aug. Details » | Di 18. Aug. Details » | Mi 19. Aug. Details » |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Berg 2518m | |||||||
| 02:00 | |||||||
| 05:00 | |||||||
| 08:00 | |||||||
| 11:00 | |||||||
| 14:00 | |||||||
| 17:00 | |||||||
| 20:00 | |||||||
| 23:00 | |||||||
| Berg 2518m Temperatur | 10°C 3°C | 14°C 2°C | 16°C 6°C | 15°C 8°C | 18°C 8°C | 19°C 9°C | 18°C 9°C |
| Tal 1698m Temperatur | 14°C 7°C | 18°C 6°C | 20°C 10°C | 19°C 12°C | 22°C 12°C | 23°C 13°C | 22°C 13°C |
| Sonnen- scheindauer | 7 Std. | 11,5 Std. | 11 Std. | 8,5 Std. | 11,5 Std. | 12,5 Std. | 10 Std. |
Wetter tagsüber | Do | Fr | Sa | So | Mo | Di | Mi |
Nieder- schlagsrisiko | 70 % | 5 % | 10 % | 15 % | 0 % | 5 % | 10 % |
| Luft- feuchtigkeit | 58 % | 42 % | 43 % | 54 % | 27 % | 25 % | 37 % |
| Luftdruck in hPa | 1014 | 1014 | 1016 | 1018 | 1012 | 1006 | 1009 |
Niederschlag 0-24 Uhr | Do » | Fr » | Sa » | So » | Mo » | Di » | Mi » |
| Nieder- schlagsmenge | <1 l /m² | - | - | <1 l /m² | - | - | - |
| Schneefall- grenze | 2909 m 2697 m | 3226 m 2746 m | 3496 m 3222 m | 3497 m 3259 m | 3710 m 3385 m | 3864 m 3552 m | 3701 m 3558 m |
| Neuschnee Berg 2518m Tal 1698m | - - | - - | - - | - - | - - | - - | - - |
Wind tagsüber | Do » | Fr » | Sa » | So » | Mo » | Di » | Mi » |
| Berg 2518m Ø in km/h Max in km/h | SO 9 14 | SO 9 10 | W-S-W 12 14 | S-S-W 6 18 | W 6 22 | W 10 32 | W-S-W 5 7 |
| Tal 1698m Ø in km/h Max in km/h | SO 9 14 | SO 9 10 | W-S-W 12 14 | S-S-W 6 18 | W 6 22 | W 10 32 | W-S-W 5 7 |
Astronom. Daten | Do » | Fr » | Sa » | So » | Mo » | Di » | Mi » |
| Dämmerungs- anfang | 04:52 | 04:54 | 04:56 | 04:58 | 04:59 | 05:01 | 05:03 |
| Sonnen- aufgang untergang | 05:30 20:06 | 05:31 20:05 | 05:33 20:03 | 05:34 20:01 | 05:36 19:59 | 05:37 19:57 | 05:39 19:55 |
| Dämmerungs- ende | 20:43 | 20:41 | 20:39 | 20:37 | 20:35 | 20:32 | 20:30 |
| Mond- aufgang untergang | 06:40 20:31 | 08:03 20:45 | 09:23 20:58 | 10:39 21:12 | 11:56 21:27 | 13:11 21:46 | 14:24 22:10 |
Bitte wählen | Do 13. Aug. Details » | Fr 14. Aug. Details » | Sa 15. Aug. Details » | So 16. Aug. Details » | Mo 17. Aug. Details » | Di 18. Aug. Details » | Mi 19. Aug. Details » |
Wetter Marmot Basin – Jasper / Skiwetter & Bergwetter Marmot Basin – Jasper
Quelle www.wetter.net
Wetterbericht von Donnerstag, den 13.08.2026, um 14:20 Uhr
Wünschen Sie das Wetter auch auf Ihrer Webseite? Wir haben die Lösung »
Fehler aufgefallen? Hier können Sie ihn melden
Dieses Skigebiet buchen
Tipps für den Skiurlaub