Wettervorhersage (Skiwetter/Bergwetter)
Wetter im Skigebiet Skiwetter Bergwetter | So 15. Feb. Details » | Mo 16. Feb. Details » | Di 17. Feb. Details » | Mi 18. Feb. Details » | Do 19. Feb. Details » | Fr 20. Feb. Details » | Sa 21. Feb. Details » |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Berg 3369m | |||||||
| 2 Uhr | |||||||
| 5 Uhr | |||||||
| 8 Uhr | |||||||
| 11 Uhr | |||||||
| 14 Uhr | |||||||
| 17 Uhr | |||||||
| 20 Uhr | |||||||
| 23 Uhr | |||||||
| Berg 3369m Temperatur | -1°C -5°C | -5°C -9°C | -10°C -12°C | -11°C -15°C | -9°C -16°C | -6°C -15°C | -4°C -13°C |
| Tal 2424m Temperatur | 3°C -1°C | -1°C -5°C | -6°C -8°C | -7°C -11°C | -5°C -12°C | -2°C -11°C | 0°C -9°C |
| Sonnen- scheindauer | 9,5 Std. | 1 Std. | 1 Std. | 4 Std. | 4,5 Std. | 6,5 Std. | 9,5 Std. |
Wetter tagsüber | So | Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa |
Nieder- schlagsrisiko | 0 % | 85 % | 85 % | 85 % | 70 % | 15 % | 0 % |
| Luft- feuchtigkeit | 31 % | 100 % | 90 % | 68 % | 77 % | 58 % | 76 % |
| Luftdruck in hPa | 1009 | 999 | 1003 | 1014 | 1009 | 1014 | 1022 |
Niederschlag 0-24 Uhr | So » | Mo » | Di » | Mi » | Do » | Fr » | Sa » |
| Nieder- schlagsmenge | - | 37 l /m² | 47 l /m² | 8 l /m² | 2 l /m² | - | - |
| Schneefall- grenze | 2310 m 2012 m | 2017 m 1436 m | 1243 m 894 m | 919 m 267 m | 1099 m 251 m | 1759 m 328 m | 1888 m 856 m |
| Neuschnee Berg 3369m Tal 2424m | - - | 37 cm 37 cm | 47 cm 47 cm | 8 cm 8 cm | 2 cm 2 cm | - - | - - |
Wind tagsüber | So » | Mo » | Di » | Mi » | Do » | Fr » | Sa » |
| Berg 3369m Ø in km/h Max in km/h | SW 14 22 | N-N-O 15 16 | SW 48 72 | W-S-W 29 43 | W-S-W 11 22 | W 9 14 | NW 7 7 |
| Tal 2424m Ø in km/h Max in km/h | SW 14 22 | N-N-O 15 16 | SW 48 72 | W-S-W 29 43 | W-S-W 11 22 | W 9 14 | NW 7 7 |
Astronom. Daten | So » | Mo » | Di » | Mi » | Do » | Fr » | Sa » |
| Dämmerungs- anfang | 07:25 | 07:24 | 07:22 | 07:21 | 07:20 | 07:19 | 07:17 |
| Sonnen- aufgang untergang | 07:52 18:38 | 07:51 18:39 | 07:50 18:40 | 07:48 18:41 | 07:47 18:42 | 07:46 18:43 | 07:44 18:45 |
| Dämmerungs- ende | 19:05 | 19:07 | 19:08 | 19:09 | 19:10 | 19:11 | 19:12 |
| Mond- aufgang untergang | 07:05 16:55 | 07:36 18:03 | 08:02 19:11 | 08:26 20:19 | 08:50 21:28 | 09:14 22:38 | 09:40 23:51 |
Bitte wählen | So 15. Feb. Details » | Mo 16. Feb. Details » | Di 17. Feb. Details » | Mi 18. Feb. Details » | Do 19. Feb. Details » | Fr 20. Feb. Details » | Sa 21. Feb. Details » |
Wetter Mammoth Mountain / Skiwetter & Bergwetter Mammoth Mountain
Quelle www.wetter.net
Wetterbericht von Sonntag, den 15.02.2026, um 14:20 Uhr
Wünschen Sie das Wetter auch auf Ihrer Webseite? Wir haben die Lösung »
Fehler aufgefallen? Hier können Sie ihn melden
Dieses Skigebiet buchen
Tipps für den Skiurlaub