Wettervorhersage (Skiwetter/Bergwetter)
Wetter im Skigebiet Skiwetter Bergwetter | Di 10. Feb. Details » | Mi 11. Feb. Details » | Do 12. Feb. Details » | Fr 13. Feb. Details » | Sa 14. Feb. Details » | So 15. Feb. Details » | Mo 16. Feb. Details » |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Berg 126m | |||||||
| 0 Uhr | |||||||
| 3 Uhr | |||||||
| 6 Uhr | |||||||
| 9 Uhr | |||||||
| 12 Uhr | |||||||
| 15 Uhr | |||||||
| 18 Uhr | |||||||
| 21 Uhr | |||||||
| Berg 126m Temperatur | 8°C 5°C | 9°C 6°C | 8°C 3°C | 5°C -1°C | 5°C -2°C | 8°C 0°C | 8°C 4°C |
| Tal 93m Temperatur | 8°C 6°C | 9°C 7°C | 8°C 4°C | 5°C 0°C | 5°C -1°C | 8°C 1°C | 8°C 5°C |
| Sonnen- scheindauer | 3 Std. | 3 Std. | 4,5 Std. | 3 Std. | 6 Std. | 3 Std. | 2,5 Std. |
Wetter tagsüber | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So | Mo |
Nieder- schlagsrisiko | 20 % | 85 % | 70 % | 20 % | 10 % | 85 % | 85 % |
| Luft- feuchtigkeit | 97 % | 98 % | 96 % | 89 % | 60 % | 100 % | 92 % |
| Luftdruck in hPa | 985 | 980 | 983 | 994 | 1019 | 1009 | 1005 |
Niederschlag 0-24 Uhr | Di » | Mi » | Do » | Fr » | Sa » | So » | Mo » |
| Nieder- schlagsmenge | 6 l /m² | 14 l /m² | 2 l /m² | <1 l /m² | - | 16 l /m² | 9 l /m² |
| Schneefall- grenze | 1458 m 1124 m | 1438 m 1010 m | 1222 m 669 m | 860 m 0 m | 417 m 0 m | 1685 m 42 m | 1469 m 656 m |
| Neuschnee Berg 126m Tal 93m | - - | - - | - - | <1 cm <1 cm | - - | 3 cm 3 cm | - - |
Wind tagsüber | Di » | Mi » | Do » | Fr » | Sa » | So » | Mo » |
| Berg 126m Ø in km/h Max in km/h | O-S-O 7 7 | S-S-W 13 47 | W 9 32 | NO 16 43 | N 7 11 | S-S-W 16 40 | W-S-W 17 54 |
| Tal 93m Ø in km/h Max in km/h | O-S-O 7 7 | S-S-W 13 47 | W 9 32 | NO 16 43 | N 7 11 | S-S-W 16 40 | W-S-W 17 54 |
Astronom. Daten | Di » | Mi » | Do » | Fr » | Sa » | So » | Mo » |
| Dämmerungs- anfang | 07:07 | 07:05 | 07:03 | 07:01 | 06:59 | 06:57 | 06:55 |
| Sonnen- aufgang untergang | 07:43 17:18 | 07:41 17:20 | 07:39 17:22 | 07:37 17:24 | 07:36 17:26 | 07:33 17:28 | 07:31 17:30 |
| Dämmerungs- ende | 17:54 | 17:56 | 17:58 | 18:00 | 18:01 | 18:03 | 18:05 |
| Mond- aufgang untergang | 03:04 10:07 | 04:15 10:38 | 05:19 11:22 | 06:08 12:21 | 06:43 13:33 | 07:09 14:53 | 07:27 16:15 |
Bitte wählen | Di 10. Feb. Details » | Mi 11. Feb. Details » | Do 12. Feb. Details » | Fr 13. Feb. Details » | Sa 14. Feb. Details » | So 15. Feb. Details » | Mo 16. Feb. Details » |
Wetter Llandudno Ski and Snowboard Centre / Skiwetter & Bergwetter Llandudno Ski and Snowboard Centre
Quelle www.wetter.net
Wetterbericht von Dienstag, den 10.02.2026, um 14:21 Uhr
Wünschen Sie das Wetter auch auf Ihrer Webseite? Wir haben die Lösung »
Fehler aufgefallen? Hier können Sie ihn melden
Dieses Skigebiet buchen
Tipps für den Skiurlaub