Wettervorhersage (Skiwetter/Bergwetter)
Wetter im Skigebiet Skiwetter Bergwetter | Mo 22. Juni Details » | Di 23. Juni Details » | Mi 24. Juni Details » | Do 25. Juni Details » | Fr 26. Juni Details » | Sa 27. Juni Details » | So 28. Juni Details » |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Berg 2771m | |||||||
| 0 Uhr | |||||||
| 3 Uhr | |||||||
| 6 Uhr | |||||||
| 9 Uhr | |||||||
| 12 Uhr | |||||||
| 15 Uhr | |||||||
| 18 Uhr | |||||||
| 21 Uhr | |||||||
| Berg 2771m Temperatur | 27°C 4°C | 28°C 7°C | 27°C 6°C | 26°C 6°C | 26°C 6°C | 26°C 6°C | 24°C 5°C |
| Tal 2703m Temperatur | 28°C 5°C | 29°C 8°C | 28°C 7°C | 27°C 7°C | 27°C 7°C | 27°C 7°C | 25°C 6°C |
| Sonnen- scheindauer | 11 Std. | 11,5 Std. | 11 Std. | 12 Std. | 10,5 Std. | 13 Std. | 12,5 Std. |
Wetter tagsüber | Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So |
Nieder- schlagsrisiko | 10 % | 5 % | 0 % | 10 % | 10 % | 5 % | 0 % |
| Luft- feuchtigkeit | 15 % | 11 % | 13 % | 23 % | 19 % | 11 % | 23 % |
| Luftdruck in hPa | 1014 | 1016 | 1015 | 1012 | 1009 | 1005 | 1003 |
Niederschlag 0-24 Uhr | Mo » | Di » | Mi » | Do » | Fr » | Sa » | So » |
| Nieder- schlagsmenge | - | - | - | - | - | - | - |
| Schneefall- grenze | 4940 m 4374 m | 5030 m 4638 m | 5025 m 4690 m | 4858 m 4412 m | 4922 m 4353 m | 4827 m 4406 m | 4882 m 4098 m |
| Neuschnee Berg 2771m Tal 2703m | - - | - - | - - | - - | - - | - - | - - |
Wind tagsüber | Mo » | Di » | Mi » | Do » | Fr » | Sa » | So » |
| Berg 2771m Ø in km/h Max in km/h | W-N-W 12 29 | W 12 29 | W-N-W 14 32 | W-N-W 14 36 | W 17 32 | W-S-W 23 43 | W-S-W 21 50 |
| Tal 2703m Ø in km/h Max in km/h | W-N-W 12 29 | W 12 29 | W-N-W 14 32 | W-N-W 14 36 | W 17 32 | W-S-W 23 43 | W-S-W 21 50 |
Astronom. Daten | Mo » | Di » | Mi » | Do » | Fr » | Sa » | So » |
| Dämmerungs- anfang | 05:04 | 05:04 | 05:05 | 05:05 | 05:05 | 05:06 | 05:06 |
| Sonnen- aufgang untergang | 05:37 20:35 | 05:37 20:35 | 05:38 20:35 | 05:38 20:35 | 05:38 20:35 | 05:39 20:35 | 05:39 20:35 |
| Dämmerungs- ende | 21:08 | 21:08 | 21:08 | 21:08 | 21:08 | 21:08 | 21:08 |
| Mond- aufgang untergang | 14:06 01:01 | 15:09 01:23 | 16:12 01:47 | 17:15 02:13 | 18:16 02:44 | 19:15 03:22 | 20:09 04:06 |
Bitte wählen | Mo 22. Juni Details » | Di 23. Juni Details » | Mi 24. Juni Details » | Do 25. Juni Details » | Fr 26. Juni Details » | Sa 27. Juni Details » | So 28. Juni Details » |
Wetter Lake City Ski Hill / Skiwetter & Bergwetter Lake City Ski Hill
Quelle www.wetter.net
Wetterbericht von Montag, den 22.06.2026, um 9:23 Uhr
Wünschen Sie das Wetter auch auf Ihrer Webseite? Wir haben die Lösung »
Fehler aufgefallen? Hier können Sie ihn melden
Dieses Skigebiet buchen
Tipps für den Skiurlaub