Wettervorhersage (Skiwetter/Bergwetter)
Wetter im Skigebiet Skiwetter Bergwetter | Mi 31. Dez. Details » | Do 1. Jan. Details » | Fr 2. Jan. Details » | Sa 3. Jan. Details » | So 4. Jan. Details » | Mo 5. Jan. Details » | Di 6. Jan. Details » |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Berg 1175m | |||||||
| 1 Uhr | |||||||
| 4 Uhr | |||||||
| 7 Uhr | |||||||
| 10 Uhr | |||||||
| 13 Uhr | |||||||
| 16 Uhr | |||||||
| 19 Uhr | |||||||
| 22 Uhr | |||||||
| Berg 1175m Temperatur | -12°C -18°C | -13°C -21°C | -15°C -22°C | -17°C -21°C | -13°C -19°C | -14°C -21°C | -16°C -21°C |
| Tal 563m Temperatur | -12°C -18°C | -13°C -21°C | -15°C -22°C | -17°C -21°C | -13°C -19°C | -14°C -21°C | -16°C -21°C |
| Sonnen- scheindauer | 1,5 Std. | 1,5 Std. | 0 Std. | 0 Std. | 1 Std. | 1 Std. | 3 Std. |
Wetter tagsüber | Mi | Do | Fr | Sa | So | Mo | Di |
Nieder- schlagsrisiko | 15 % | 15 % | 20 % | 20 % | 85 % | 15 % | 10 % |
| Luft- feuchtigkeit | 75 % | 80 % | 81 % | 73 % | 87 % | 81 % | 80 % |
| Luftdruck in hPa | 1003 | 1006 | 1005 | 1013 | 1014 | 1017 | 1023 |
Niederschlag 0-24 Uhr | Mi » | Do » | Fr » | Sa » | So » | Mo » | Di » |
| Nieder- schlagsmenge | - | 2 l /m² | - | - | <1 l /m² | - | - |
| Schneefall- grenze | 0 m 0 m | 0 m 0 m | 0 m 0 m | 0 m 0 m | 0 m 0 m | 0 m 0 m | 0 m 0 m |
| Neuschnee Berg 1175m Tal 563m | - - | 2 cm 2 cm | - - | - - | <1 cm <1 cm | - - | - - |
Wind tagsüber | Mi » | Do » | Fr » | Sa » | So » | Mo » | Di » |
| Berg 1175m Ø in km/h Max in km/h | W-S-W 21 36 | W-N-W 15 36 | W 15 25 | W 16 29 | W-S-W 15 32 | W 21 29 | NW 8 14 |
| Tal 563m Ø in km/h Max in km/h | W-S-W 15 32 | W 14 29 | W 9 25 | W 13 22 | W-S-W 9 22 | W 11 25 | W-S-W 8 14 |
Astronom. Daten | Mi » | Do » | Fr » | Sa » | So » | Mo » | Di » |
| Dämmerungs- anfang | 06:52 | 06:52 | 06:52 | 06:52 | 06:52 | 06:52 | 06:52 |
| Sonnen- aufgang untergang | 07:25 16:24 | 07:25 16:25 | 07:25 16:26 | 07:25 16:27 | 07:25 16:28 | 07:25 16:29 | 07:25 16:30 |
| Dämmerungs- ende | 16:57 | 16:58 | 16:59 | 17:00 | 17:00 | 17:01 | 17:02 |
| Mond- aufgang untergang | 13:22 04:29 | 14:14 05:50 | 15:21 07:02 | 16:38 07:59 | 17:59 08:43 | 19:19 09:16 | 20:33 09:41 |
Bitte wählen | Mi 31. Dez. Details » | Do 1. Jan. Details » | Fr 2. Jan. Details » | Sa 3. Jan. Details » | So 4. Jan. Details » | Mo 5. Jan. Details » | Di 6. Jan. Details » |
Wetter Jay Peak / Skiwetter & Bergwetter Jay Peak
Quelle www.wetter.net
Wetterbericht von Mittwoch, den 31.12.2025, um 3:21 Uhr
Wünschen Sie das Wetter auch auf Ihrer Webseite? Wir haben die Lösung »
Fehler aufgefallen? Hier können Sie ihn melden
Dieses Skigebiet buchen
Tipps für den Skiurlaub