Wettervorhersage (Skiwetter/Bergwetter)
Wetter im Skigebiet Skiwetter Bergwetter | Sa 27. Dez. Details » | So 28. Dez. Details » | Mo 29. Dez. Details » | Di 30. Dez. Details » | Mi 31. Dez. Details » | Do 1. Jan. Details » | Fr 2. Jan. Details » |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Berg 599m | |||||||
| 1 Uhr | |||||||
| 4 Uhr | |||||||
| 7 Uhr | |||||||
| 10 Uhr | |||||||
| 13 Uhr | |||||||
| 16 Uhr | |||||||
| 19 Uhr | |||||||
| 22 Uhr | |||||||
| Berg 599m Temperatur | -6°C -12°C | -6°C -15°C | 2°C -7°C | -8°C -10°C | -5°C -9°C | -4°C -12°C | -13°C -19°C |
| Tal 532m Temperatur | -5°C -11°C | -5°C -14°C | 3°C -6°C | -7°C -9°C | -4°C -8°C | -3°C -11°C | -12°C -18°C |
| Sonnen- scheindauer | 2,5 Std. | 2,5 Std. | 1 Std. | 1,5 Std. | 1,5 Std. | 1 Std. | 5 Std. |
Wetter tagsüber | Sa | So | Mo | Di | Mi | Do | Fr |
Nieder- schlagsrisiko | 15 % | 15 % | 85 % | 20 % | 85 % | 85 % | 15 % |
| Luft- feuchtigkeit | 72 % | 76 % | 100 % | 70 % | 78 % | 96 % | 72 % |
| Luftdruck in hPa | 1021 | 1018 | 988 | 997 | 1008 | 1006 | 1011 |
Niederschlag 0-24 Uhr | Sa » | So » | Mo » | Di » | Mi » | Do » | Fr » |
| Nieder- schlagsmenge | 5 l /m² | - | 22 l /m² | <1 l /m² | 1 l /m² | 12 l /m² | 1 l /m² |
| Schneefall- grenze | 0 m 0 m | 0 m 0 m | 2869 m 0 m | 0 m 0 m | 0 m 0 m | 0 m 0 m | 0 m 0 m |
| Neuschnee Berg 599m Tal 532m | 5 cm 5 cm | - - | <1 cm <1 cm | <1 cm <1 cm | 1 cm 1 cm | 12 cm 12 cm | 1 cm 1 cm |
Wind tagsüber | Sa » | So » | Mo » | Di » | Mi » | Do » | Fr » |
| Berg 599m Ø in km/h Max in km/h | N-N-O 5 11 | O-S-O 3 7 | S-S-O 13 29 | W 28 58 | W-S-W 17 47 | SO 5 11 | W-N-W 17 32 |
| Tal 532m Ø in km/h Max in km/h | N-N-O 5 11 | O-S-O 3 7 | S-S-O 13 29 | W 28 58 | W-S-W 17 47 | SO 5 11 | W-N-W 17 32 |
Astronom. Daten | Sa » | So » | Mo » | Di » | Mi » | Do » | Fr » |
| Dämmerungs- anfang | 06:54 | 06:55 | 06:55 | 06:55 | 06:55 | 06:55 | 06:55 |
| Sonnen- aufgang untergang | 07:27 16:28 | 07:27 16:29 | 07:27 16:29 | 07:28 16:30 | 07:28 16:31 | 07:28 16:32 | 07:28 16:33 |
| Dämmerungs- ende | 17:01 | 17:01 | 17:02 | 17:03 | 17:04 | 17:04 | 17:05 |
| Mond- aufgang untergang | 11:32 - | 11:53 00:35 | 12:18 01:51 | 12:49 03:11 | 13:29 04:32 | 14:22 05:53 | 15:29 07:04 |
Bitte wählen | Sa 27. Dez. Details » | So 28. Dez. Details » | Mo 29. Dez. Details » | Di 30. Dez. Details » | Mi 31. Dez. Details » | Do 1. Jan. Details » | Fr 2. Jan. Details » |
Wetter Indian Lake / Skiwetter & Bergwetter Indian Lake
Quelle www.wetter.net
Wetterbericht von Samstag, den 27.12.2025, um 3:23 Uhr
Wünschen Sie das Wetter auch auf Ihrer Webseite? Wir haben die Lösung »
Fehler aufgefallen? Hier können Sie ihn melden
Dieses Skigebiet buchen
Tipps für den Skiurlaub