Wettervorhersage (Skiwetter/Bergwetter)
Wetter im Skigebiet Skiwetter Bergwetter | Fr 25. Sept. Details » | Sa 26. Sept. Details » | So 27. Sept. Details » | Mo 28. Sept. Details » | Di 29. Sept. Details » | Mi 30. Sept. Details » | Do 1. Okt. Details » |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Berg 2438m | |||||||
| 00:00 | |||||||
| 03:00 | |||||||
| 06:00 | |||||||
| 09:00 | |||||||
| 12:00 | |||||||
| 15:00 | |||||||
| 18:00 | |||||||
| 21:00 | |||||||
| Berg 2438m Temperatur | 15°C 9°C | 15°C 9°C | 16°C 10°C | 13°C 5°C | 11°C 4°C | 13°C 7°C | 12°C 5°C |
| Tal 2255m Temperatur | 16°C 10°C | 16°C 10°C | 17°C 11°C | 14°C 6°C | 12°C 5°C | 14°C 8°C | 13°C 6°C |
| Sonnen- scheindauer | 8 Std. | 10,5 Std. | 8 Std. | 8,5 Std. | 10,5 Std. | 10,5 Std. | 8 Std. |
Wetter tagsüber | Fr | Sa | So | Mo | Di | Mi | Do |
Nieder- schlagsrisiko | 10 % | 0 % | 10 % | 5 % | 0 % | 0 % | 10 % |
| Luft- feuchtigkeit | 62 % | 41 % | 46 % | 55 % | 64 % | 45 % | 60 % |
| Luftdruck in hPa | 1012 | 1011 | 1012 | 1008 | 1009 | 1007 | 1009 |
Niederschlag 0-24 Uhr | Fr » | Sa » | So » | Mo » | Di » | Mi » | Do » |
| Nieder- schlagsmenge | - | - | <1 l /m² | 1 l /m² | - | - | - |
| Schneefall- grenze | 4395 m 3717 m | 4214 m 3761 m | 3957 m 3783 m | 3766 m 3221 m | 3734 m 3217 m | 3937 m 3686 m | 3674 m 3470 m |
| Neuschnee Berg 2438m Tal 2255m | - - | - - | - - | - - | - - | - - | - - |
Wind tagsüber | Fr » | Sa » | So » | Mo » | Di » | Mi » | Do » |
| Berg 2438m Ø in km/h Max in km/h | SW 29 40 | W-S-W 56 72 | SW 43 54 | SW 27 47 | W-N-W 14 25 | W-S-W 26 40 | W 41 72 |
| Tal 2255m Ø in km/h Max in km/h | SW 29 40 | W-S-W 56 72 | SW 43 54 | SW 27 47 | W-N-W 14 25 | W-S-W 26 40 | W 41 72 |
Astronom. Daten | Fr » | Sa » | So » | Mo » | Di » | Mi » | Do » |
| Dämmerungs- anfang | 06:31 | 06:32 | 06:33 | 06:34 | 06:35 | 06:37 | 06:38 |
| Sonnen- aufgang untergang | 07:00 19:00 | 07:01 18:59 | 07:02 18:57 | 07:03 18:55 | 07:04 18:53 | 07:06 18:51 | 07:07 18:49 |
| Dämmerungs- ende | 19:29 | 19:28 | 19:26 | 19:24 | 19:22 | 19:20 | 19:18 |
| Mond- aufgang untergang | 18:27 05:49 | 18:47 07:00 | 19:08 08:13 | 19:34 09:30 | 20:05 10:48 | 20:46 12:07 | 21:39 13:22 |
Bitte wählen | Fr 25. Sept. Details » | Sa 26. Sept. Details » | So 27. Sept. Details » | Mo 28. Sept. Details » | Di 29. Sept. Details » | Mi 30. Sept. Details » | Do 1. Okt. Details » |
Wetter Hogadon Ski Area / Skiwetter & Bergwetter Hogadon Ski Area
Quelle www.wetter.net
Wetterbericht von Freitag, den 25.09.2026, um 14:20 Uhr
Wünschen Sie das Wetter auch auf Ihrer Webseite? Wir haben die Lösung »
Fehler aufgefallen? Hier können Sie ihn melden
Dieses Skigebiet buchen
Tipps für den Skiurlaub