Wettervorhersage (Skiwetter/Bergwetter)
Wetter im Skigebiet Skiwetter Bergwetter | Di 7. Apr. Details » | Mi 8. Apr. Details » | Do 9. Apr. Details » | Fr 10. Apr. Details » | Sa 11. Apr. Details » | So 12. Apr. Details » | Mo 13. Apr. Details » |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Berg 1079m | |||||||
| 2 Uhr | |||||||
| 5 Uhr | |||||||
| 8 Uhr | |||||||
| 11 Uhr | |||||||
| 14 Uhr | |||||||
| 17 Uhr | |||||||
| 20 Uhr | |||||||
| 23 Uhr | |||||||
| Berg 1079m Temperatur | 17°C 2°C | 14°C 0°C | 14°C -2°C | 8°C 3°C | 16°C 2°C | 16°C 0°C | 7°C 3°C |
| Tal 784m Temperatur | 18°C 3°C | 15°C 1°C | 15°C -1°C | 9°C 4°C | 17°C 3°C | 17°C 1°C | 8°C 4°C |
| Sonnen- scheindauer | 10,5 Std. | 12 Std. | 9,5 Std. | 3 Std. | 10,5 Std. | 12 Std. | 3,5 Std. |
Wetter tagsüber | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So | Mo |
Nieder- schlagsrisiko | 10 % | 0 % | 5 % | 85 % | 5 % | 5 % | 85 % |
| Luft- feuchtigkeit | 67 % | 49 % | 37 % | 92 % | 52 % | 51 % | 92 % |
| Luftdruck in hPa | 1022 | 1024 | 1021 | 1023 | 1016 | 1007 | 1012 |
Niederschlag 0-24 Uhr | Di » | Mi » | Do » | Fr » | Sa » | So » | Mo » |
| Nieder- schlagsmenge | - | - | - | 3 l /m² | - | - | 1 l /m² |
| Schneefall- grenze | 2504 m 1438 m | 2064 m 1090 m | 2273 m 488 m | 1990 m 1513 m | 2823 m 1442 m | 2637 m 1745 m | 1630 m 1203 m |
| Neuschnee Berg 1079m Tal 784m | - - | - - | - - | - - | - - | - - | - - |
Wind tagsüber | Di » | Mi » | Do » | Fr » | Sa » | So » | Mo » |
| Berg 1079m Ø in km/h Max in km/h | NW 5 14 | N-N-O 4 11 | N 4 7 | W-S-W 4 14 | O-N-O 7 14 | O-S-O 9 18 | O-S-O 5 11 |
| Tal 784m Ø in km/h Max in km/h | NW 5 14 | N-N-O 4 11 | N 4 7 | W-S-W 4 14 | O-N-O 7 14 | O-S-O 9 18 | O-S-O 5 11 |
Astronom. Daten | Di » | Mi » | Do » | Fr » | Sa » | So » | Mo » |
| Dämmerungs- anfang | 06:01 | 05:59 | 05:57 | 05:55 | 05:53 | 05:51 | 05:49 |
| Sonnen- aufgang untergang | 06:32 19:44 | 06:30 19:45 | 06:28 19:47 | 06:26 19:48 | 06:24 19:50 | 06:22 19:51 | 06:20 19:53 |
| Dämmerungs- ende | 20:15 | 20:17 | 20:18 | 20:20 | 20:21 | 20:23 | 20:24 |
| Mond- aufgang untergang | 01:01 08:35 | 02:00 09:23 | 02:48 10:20 | 03:27 11:26 | 03:56 12:37 | 04:20 13:51 | 04:39 15:05 |
Bitte wählen | Di 7. Apr. Details » | Mi 8. Apr. Details » | Do 9. Apr. Details » | Fr 10. Apr. Details » | Sa 11. Apr. Details » | So 12. Apr. Details » | Mo 13. Apr. Details » |
Wetter Hochlecken – Neukirchen (Altmünster) / Skiwetter & Bergwetter Hochlecken – Neukirchen (Altmünster)
Quelle www.wetter.net
Wetterbericht von Dienstag, den 07.04.2026, um 3:20 Uhr
Wünschen Sie das Wetter auch auf Ihrer Webseite? Wir haben die Lösung »
Fehler aufgefallen? Hier können Sie ihn melden
Dieses Skigebiet buchen
Tipps für den Skiurlaub