Wettervorhersage (Skiwetter/Bergwetter)
Wetter im Skigebiet Skiwetter Bergwetter | So 15. Feb. Details » | Mo 16. Feb. Details » | Di 17. Feb. Details » | Mi 18. Feb. Details » | Do 19. Feb. Details » | Fr 20. Feb. Details » | Sa 21. Feb. Details » |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Berg 1808m | |||||||
| 1 Uhr | |||||||
| 4 Uhr | |||||||
| 7 Uhr | |||||||
| 10 Uhr | |||||||
| 13 Uhr | |||||||
| 16 Uhr | |||||||
| 19 Uhr | |||||||
| 22 Uhr | |||||||
| Berg 1808m Temperatur | -5°C -10°C | -2°C -12°C | -3°C -7°C | -1°C -8°C | -1°C -7°C | -4°C -6°C | -1°C -8°C |
| Tal 1380m Temperatur | -3°C -10°C | 0°C -12°C | -1°C -7°C | 1°C -8°C | 1°C -7°C | -2°C -6°C | 1°C -8°C |
| Sonnen- scheindauer | 1 Std. | 2 Std. | 4 Std. | 6,5 Std. | 4 Std. | 1 Std. | 5 Std. |
Wetter tagsüber | So | Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa |
Nieder- schlagsrisiko | 85 % | 85 % | 70 % | 15 % | 20 % | 85 % | 15 % |
| Luft- feuchtigkeit | 73 % | 85 % | 80 % | 62 % | 85 % | 90 % | 86 % |
| Luftdruck in hPa | 1015 | 1003 | 1008 | 1012 | 1001 | 1020 | 1032 |
Niederschlag 0-24 Uhr | So » | Mo » | Di » | Mi » | Do » | Fr » | Sa » |
| Nieder- schlagsmenge | 6 l /m² | 6 l /m² | 4 l /m² | <1 l /m² | 2 l /m² | 23 l /m² | 3 l /m² |
| Schneefall- grenze | 438 m 0 m | 746 m 0 m | 425 m 145 m | 911 m 111 m | 1391 m 290 m | 525 m 427 m | 1091 m 203 m |
| Neuschnee Berg 1808m Tal 1380m | 6 cm 6 cm | 6 cm 6 cm | 4 cm 4 cm | <1 cm <1 cm | 2 cm 2 cm | 23 cm 23 cm | 3 cm 3 cm |
Wind tagsüber | So » | Mo » | Di » | Mi » | Do » | Fr » | Sa » |
| Berg 1808m Ø in km/h Max in km/h | NW 14 25 | W 10 22 | W-N-W 32 47 | S-S-O 12 14 | O-N-O 6 7 | NW 23 36 | W 18 25 |
| Tal 1380m Ø in km/h Max in km/h | NW 14 25 | W 10 22 | W-N-W 32 47 | S-S-O 12 14 | O-N-O 6 7 | NW 23 36 | W 18 25 |
Astronom. Daten | So » | Mo » | Di » | Mi » | Do » | Fr » | Sa » |
| Dämmerungs- anfang | 06:33 | 06:31 | 06:30 | 06:28 | 06:26 | 06:25 | 06:23 |
| Sonnen- aufgang untergang | 07:05 17:22 | 07:03 17:23 | 07:02 17:25 | 07:00 17:26 | 06:58 17:28 | 06:56 17:30 | 06:54 17:31 |
| Dämmerungs- ende | 17:53 | 17:55 | 17:56 | 17:58 | 17:59 | 18:01 | 18:02 |
| Mond- aufgang untergang | 06:23 14:57 | 06:48 16:12 | 07:08 17:29 | 07:26 18:45 | 07:42 20:02 | 07:57 21:20 | 08:14 22:40 |
Bitte wählen | So 15. Feb. Details » | Mo 16. Feb. Details » | Di 17. Feb. Details » | Mi 18. Feb. Details » | Do 19. Feb. Details » | Fr 20. Feb. Details » | Sa 21. Feb. Details » |
Wetter Hochkar – Göstling / Skiwetter & Bergwetter Hochkar – Göstling
Quelle www.wetter.net
Wetterbericht von Sonntag, den 15.02.2026, um 3:20 Uhr
Wünschen Sie das Wetter auch auf Ihrer Webseite? Wir haben die Lösung »
Fehler aufgefallen? Hier können Sie ihn melden
Dieses Skigebiet buchen
Tipps für den Skiurlaub