Wettervorhersage (Skiwetter/Bergwetter)
Wetter im Skigebiet Skiwetter Bergwetter | Fr 2. Jan. Details » | Sa 3. Jan. Details » | So 4. Jan. Details » | Mo 5. Jan. Details » | Di 6. Jan. Details » | Mi 7. Jan. Details » | Do 8. Jan. Details » |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Berg 140m | |||||||
| 1 Uhr | |||||||
| 4 Uhr | |||||||
| 7 Uhr | |||||||
| 10 Uhr | |||||||
| 13 Uhr | |||||||
| 16 Uhr | |||||||
| 19 Uhr | |||||||
| 22 Uhr | |||||||
| Berg 140m Temperatur | -10°C -16°C | -11°C -17°C | -8°C -15°C | -11°C -18°C | -4°C -16°C | -3°C -13°C | 5°C -4°C |
| Tal 50m Temperatur | -10°C -16°C | -11°C -17°C | -8°C -15°C | -11°C -18°C | -4°C -16°C | -3°C -13°C | 5°C -4°C |
| Sonnen- scheindauer | 7,5 Std. | 5,5 Std. | 1,5 Std. | 7 Std. | 5,5 Std. | 4 Std. | 3 Std. |
Wetter tagsüber | Fr | Sa | So | Mo | Di | Mi | Do |
Nieder- schlagsrisiko | 5 % | 15 % | 85 % | 5 % | 10 % | 85 % | 40 % |
| Luft- feuchtigkeit | 62 % | 63 % | 67 % | 61 % | 75 % | 97 % | 97 % |
| Luftdruck in hPa | 1000 | 1010 | 1013 | 1020 | 1018 | 1016 | 1016 |
Niederschlag 0-24 Uhr | Fr » | Sa » | So » | Mo » | Di » | Mi » | Do » |
| Nieder- schlagsmenge | - | - | 1 l /m² | - | - | 6 l /m² | <1 l /m² |
| Schneefall- grenze | 0 m 0 m | 0 m 0 m | 0 m 0 m | 0 m 0 m | 0 m 0 m | 636 m 0 m | 1604 m 0 m |
| Neuschnee Berg 140m Tal 50m | - - | - - | 1 cm 1 cm | - - | - - | 5 cm 4 cm | - - |
Wind tagsüber | Fr » | Sa » | So » | Mo » | Di » | Mi » | Do » |
| Berg 140m Ø in km/h Max in km/h | W 17 32 | W-N-W 12 29 | N-N-W 8 18 | NW 11 32 | SW 3 7 | S-S-W 4 7 | W-N-W 6 25 |
| Tal 50m Ø in km/h Max in km/h | W 17 32 | W-N-W 12 29 | N-N-W 8 18 | NW 11 32 | SW 3 7 | S-S-W 4 7 | W-N-W 6 25 |
Astronom. Daten | Fr » | Sa » | So » | Mo » | Di » | Mi » | Do » |
| Dämmerungs- anfang | 06:41 | 06:41 | 06:41 | 06:40 | 06:40 | 06:40 | 06:40 |
| Sonnen- aufgang untergang | 07:14 16:06 | 07:14 16:07 | 07:14 16:08 | 07:14 16:09 | 07:14 16:10 | 07:14 16:11 | 07:14 16:12 |
| Dämmerungs- ende | 16:40 | 16:40 | 16:41 | 16:42 | 16:43 | 16:44 | 16:45 |
| Mond- aufgang untergang | 14:58 06:53 | 16:16 07:50 | 17:39 08:32 | 18:59 09:04 | 20:15 09:28 | 21:27 09:48 | 22:35 10:06 |
Bitte wählen | Fr 2. Jan. Details » | Sa 3. Jan. Details » | So 4. Jan. Details » | Mo 5. Jan. Details » | Di 6. Jan. Details » | Mi 7. Jan. Details » | Do 8. Jan. Details » |
Wetter Hermon Mountain / Skiwetter & Bergwetter Hermon Mountain
Quelle www.wetter.net
Wetterbericht von Freitag, den 02.01.2026, um 9:21 Uhr
Wünschen Sie das Wetter auch auf Ihrer Webseite? Wir haben die Lösung »
Fehler aufgefallen? Hier können Sie ihn melden
Dieses Skigebiet buchen
Tipps für den Skiurlaub