Wettervorhersage (Skiwetter/Bergwetter)
Wetter im Skigebiet Skiwetter Bergwetter | Sa 3. Jan. Details » | So 4. Jan. Details » | Mo 5. Jan. Details » | Di 6. Jan. Details » | Mi 7. Jan. Details » | Do 8. Jan. Details » | Fr 9. Jan. Details » |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Berg 503m | |||||||
| 1 Uhr | |||||||
| 4 Uhr | |||||||
| 7 Uhr | |||||||
| 10 Uhr | |||||||
| 13 Uhr | |||||||
| 16 Uhr | |||||||
| 19 Uhr | |||||||
| 22 Uhr | |||||||
| Berg 503m Temperatur | -12°C -12°C | -13°C -14°C | -15°C -17°C | -14°C -20°C | -12°C -21°C | -6°C -15°C | -16°C -21°C |
| Tal 288m Temperatur | -11°C -12°C | -12°C -14°C | -14°C -17°C | -13°C -20°C | -11°C -21°C | -5°C -15°C | -15°C -21°C |
| Sonnen- scheindauer | 0,5 Std. | 0,5 Std. | 1 Std. | 1 Std. | 1,5 Std. | 0,5 Std. | 5,5 Std. |
Wetter tagsüber | Sa | So | Mo | Di | Mi | Do | Fr |
Nieder- schlagsrisiko | 85 % | 85 % | 20 % | 20 % | 15 % | 85 % | 40 % |
| Luft- feuchtigkeit | 91 % | 90 % | 90 % | 90 % | 95 % | 94 % | 98 % |
| Luftdruck in hPa | 997 | 1006 | 1017 | 1020 | 1024 | 1023 | 1023 |
Niederschlag 0-24 Uhr | Sa » | So » | Mo » | Di » | Mi » | Do » | Fr » |
| Nieder- schlagsmenge | 3 l /m² | 1 l /m² | - | - | <1 l /m² | 4 l /m² | <1 l /m² |
| Schneefall- grenze | 0 m 0 m | 0 m 0 m | 0 m 0 m | 0 m 0 m | 0 m 0 m | 0 m 0 m | 0 m 0 m |
| Neuschnee Berg 503m Tal 288m | 3 cm 3 cm | 1 cm 1 cm | - - | - - | <1 cm <1 cm | 4 cm 4 cm | <1 cm <1 cm |
Wind tagsüber | Sa » | So » | Mo » | Di » | Mi » | Do » | Fr » |
| Berg 503m Ø in km/h Max in km/h | N-N-O 25 47 | N-N-O 16 36 | N 6 14 | N-N-O 6 14 | NO 10 25 | SO 11 32 | N 5 7 |
| Tal 288m Ø in km/h Max in km/h | N-N-O 25 47 | N-N-O 16 36 | N 6 14 | N-N-O 6 14 | NO 10 25 | SO 11 32 | N 5 7 |
Astronom. Daten | Sa » | So » | Mo » | Di » | Mi » | Do » | Fr » |
| Dämmerungs- anfang | 08:14 | 08:14 | 08:13 | 08:12 | 08:12 | 08:11 | 08:10 |
| Sonnen- aufgang untergang | 09:13 15:07 | 09:12 15:09 | 09:11 15:10 | 09:10 15:12 | 09:09 15:14 | 09:08 15:16 | 09:07 15:18 |
| Dämmerungs- ende | 16:05 | 16:07 | 16:08 | 16:10 | 16:11 | 16:13 | 16:15 |
| Mond- aufgang untergang | 14:06 10:30 | 16:07 10:39 | 18:02 10:41 | 19:46 10:40 | 21:23 10:39 | 22:53 10:37 | - 10:35 |
Bitte wählen | Sa 3. Jan. Details » | So 4. Jan. Details » | Mo 5. Jan. Details » | Di 6. Jan. Details » | Mi 7. Jan. Details » | Do 8. Jan. Details » | Fr 9. Jan. Details » |
Wetter Gesundaberget / Skiwetter & Bergwetter Gesundaberget
Quelle www.wetter.net
Wetterbericht von Samstag, den 03.01.2026, um 14:20 Uhr
Wünschen Sie das Wetter auch auf Ihrer Webseite? Wir haben die Lösung »
Fehler aufgefallen? Hier können Sie ihn melden
Dieses Skigebiet buchen
Tipps für den Skiurlaub