Wettervorhersage (Skiwetter/Bergwetter)
Wetter im Skigebiet Skiwetter Bergwetter | Fr 25. Sept. Details » | Sa 26. Sept. Details » | So 27. Sept. Details » | Mo 28. Sept. Details » | Di 29. Sept. Details » | Mi 30. Sept. Details » | Do 1. Okt. Details » |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Berg 282m | |||||||
| 02:00 | |||||||
| 05:00 | |||||||
| 08:00 | |||||||
| 11:00 | |||||||
| 14:00 | |||||||
| 17:00 | |||||||
| 20:00 | |||||||
| 23:00 | |||||||
| Berg 282m Temperatur | 13°C 6°C | 14°C 6°C | 16°C 6°C | 12°C 7°C | 13°C 5°C | 17°C 5°C | 15°C 9°C |
| Tal 103m Temperatur | 13°C 7°C | 14°C 6°C | 17°C 7°C | 14°C 7°C | 14°C 5°C | 17°C 6°C | 16°C 9°C |
| Sonnen- scheindauer | 5 Std. | 6,5 Std. | 8 Std. | 4 Std. | 5,5 Std. | 9,5 Std. | 5 Std. |
Wetter tagsüber | Fr | Sa | So | Mo | Di | Mi | Do |
Nieder- schlagsrisiko | 15 % | 15 % | 10 % | 85 % | 15 % | 0 % | 20 % |
| Luft- feuchtigkeit | 66 % | 59 % | 54 % | 89 % | 61 % | 57 % | 74 % |
| Luftdruck in hPa | 1010 | 1010 | 1015 | 1013 | 1028 | 1021 | 1023 |
Niederschlag 0-24 Uhr | Fr » | Sa » | So » | Mo » | Di » | Mi » | Do » |
| Nieder- schlagsmenge | 1 l /m² | <1 l /m² | - | 2 l /m² | <1 l /m² | - | - |
| Schneefall- grenze | 2913 m 1375 m | 1542 m 1311 m | 2396 m 1539 m | 2307 m 1599 m | 2605 m 1495 m | 3166 m 2686 m | 3242 m 2368 m |
| Neuschnee Berg 282m Tal 103m | - - | - - | - - | - - | - - | - - | - - |
Wind tagsüber | Fr » | Sa » | So » | Mo » | Di » | Mi » | Do » |
| Berg 282m Ø in km/h Max in km/h | N-N-W 8 14 | S 13 25 | S-S-O 15 22 | S-S-W 11 22 | N 8 9 | S-S-O 22 25 | S-S-O 20 25 |
| Tal 103m Ø in km/h Max in km/h | W-S-W 8 9 | S-S-W 13 25 | S-S-O 15 22 | S-S-W 10 14 | NO 7 7 | SO 13 14 | SO 10 11 |
Astronom. Daten | Fr » | Sa » | So » | Mo » | Di » | Mi » | Do » |
| Dämmerungs- anfang | 06:33 | 06:36 | 06:38 | 06:41 | 06:44 | 06:47 | 06:49 |
| Sonnen- aufgang untergang | 07:19 19:18 | 07:21 19:15 | 07:24 19:11 | 07:27 19:08 | 07:30 19:05 | 07:32 19:01 | 07:35 18:58 |
| Dämmerungs- ende | 20:03 | 20:00 | 19:57 | 19:53 | 19:50 | 19:47 | 19:43 |
| Mond- aufgang untergang | 18:48 05:21 | 18:43 06:59 | 18:37 08:39 | 18:31 10:26 | 18:25 12:23 | 18:15 14:31 | 17:38 17:17 |
Bitte wählen | Fr 25. Sept. Details » | Sa 26. Sept. Details » | So 27. Sept. Details » | Mo 28. Sept. Details » | Di 29. Sept. Details » | Mi 30. Sept. Details » | Do 1. Okt. Details » |
Wetter Freikollen / Skiwetter & Bergwetter Freikollen
Quelle www.wetter.net
Wetterbericht von Freitag, den 25.09.2026, um 14:24 Uhr
Wünschen Sie das Wetter auch auf Ihrer Webseite? Wir haben die Lösung »
Fehler aufgefallen? Hier können Sie ihn melden
Dieses Skigebiet buchen
Tipps für den Skiurlaub