Skigebiete USA
Wettervorhersage (Skiwetter/Bergwetter)
Wetter im Skigebiet Skiwetter Bergwetter | Fr 5. Dez. Details » | Sa 6. Dez. Details » | So 7. Dez. Details » | Mo 8. Dez. Details » | Di 9. Dez. Details » | Mi 10. Dez. Details » | Do 11. Dez. Details » |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Berg 185m | |||||||
| 1 Uhr | |||||||
| 4 Uhr | |||||||
| 7 Uhr | |||||||
| 10 Uhr | |||||||
| 13 Uhr | |||||||
| 16 Uhr | |||||||
| 19 Uhr | |||||||
| 22 Uhr | |||||||
| Berg 185m Temperatur | -5°C -19°C | 1°C -8°C | 0°C -9°C | -9°C -16°C | 0°C -13°C | 3°C 0°C | 5°C 0°C |
| Tal 160m Temperatur | -5°C -19°C | 1°C -8°C | 0°C -9°C | -9°C -16°C | 0°C -13°C | 3°C 0°C | 5°C 0°C |
| Sonnen- scheindauer | 6 Std. | 2 Std. | 1,5 Std. | 3,5 Std. | 2 Std. | 1 Std. | 3 Std. |
Wetter tagsüber | Fr | Sa | So | Mo | Di | Mi | Do |
Nieder- schlagsrisiko | 5 % | 20 % | 85 % | 15 % | 20 % | 85 % | 15 % |
| Luft- feuchtigkeit | 75 % | 88 % | 85 % | 81 % | 85 % | 90 % | 94 % |
| Luftdruck in hPa | 1020 | 1010 | 1016 | 1028 | 1017 | 998 | 1005 |
Niederschlag 0-24 Uhr | Fr » | Sa » | So » | Mo » | Di » | Mi » | Do » |
| Nieder- schlagsmenge | - | <1 l /m² | 3 l /m² | <1 l /m² | - | 4 l /m² | 8 l /m² |
| Schneefall- grenze | 0 m 0 m | 128 m 0 m | 0 m 0 m | 0 m 0 m | 0 m 0 m | 838 m 97 m | 2243 m 0 m |
| Neuschnee Berg 185m Tal 160m | - - | <1 cm <1 cm | 3 cm 3 cm | <1 cm <1 cm | - - | - - | 2 cm 2 cm |
Wind tagsüber | Fr » | Sa » | So » | Mo » | Di » | Mi » | Do » |
| Berg 185m Ø in km/h Max in km/h | S 12 25 | SW 15 36 | S-S-W 8 9 | N-N-W 7 22 | S-S-W 18 40 | S 31 65 | SW 20 32 |
| Tal 160m Ø in km/h Max in km/h | S 12 25 | SW 15 36 | S-S-W 8 9 | N-N-W 7 22 | S-S-W 18 40 | S 31 65 | SW 20 32 |
Astronom. Daten | Fr » | Sa » | So » | Mo » | Di » | Mi » | Do » |
| Dämmerungs- anfang | 06:48 | 06:49 | 06:50 | 06:51 | 06:51 | 06:52 | 06:53 |
| Sonnen- aufgang untergang | 07:20 16:29 | 07:21 16:29 | 07:22 16:29 | 07:23 16:29 | 07:24 16:29 | 07:25 16:29 | 07:26 16:29 |
| Dämmerungs- ende | 17:01 | 17:01 | 17:01 | 17:01 | 17:01 | 17:01 | 17:02 |
| Mond- aufgang untergang | 16:53 08:28 | 18:06 09:34 | 19:25 10:23 | 20:43 11:01 | 21:57 11:30 | 23:07 11:53 | - 12:12 |
Bitte wählen | Fr 5. Dez. Details » | Sa 6. Dez. Details » | So 7. Dez. Details » | Mo 8. Dez. Details » | Di 9. Dez. Details » | Mi 10. Dez. Details » | Do 11. Dez. Details » |
Wetter Four Seasons / Skiwetter & Bergwetter Four Seasons
Quelle www.wetter.net
Wetterbericht von Freitag, den 05.12.2025, um 14:21 Uhr
Wünschen Sie das Wetter auch auf Ihrer Webseite? Wir haben die Lösung »
Fehler aufgefallen? Hier können Sie ihn melden
Dieses Skigebiet buchen
Tipps für den Skiurlaub
