Wettervorhersage (Skiwetter/Bergwetter)
Wetter im Skigebiet Skiwetter Bergwetter | Fr 26. Dez. Details » | Sa 27. Dez. Details » | So 28. Dez. Details » | Mo 29. Dez. Details » | Di 30. Dez. Details » | Mi 31. Dez. Details » | Do 1. Jan. Details » |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Berg 2291m | |||||||
| 1 Uhr | |||||||
| 4 Uhr | |||||||
| 7 Uhr | |||||||
| 10 Uhr | |||||||
| 13 Uhr | |||||||
| 16 Uhr | |||||||
| 19 Uhr | |||||||
| 22 Uhr | |||||||
| Berg 2291m Temperatur | -4°C -6°C | -1°C -7°C | -1°C -8°C | 0°C -8°C | 0°C -8°C | 0°C -9°C | -5°C -13°C |
| Tal 1510m Temperatur | -2°C -2°C | -1°C -3°C | 0°C -4°C | 1°C -5°C | 2°C -5°C | 2°C -5°C | -2°C -8°C |
| Sonnen- scheindauer | 1 Std. | 1 Std. | 3 Std. | 5 Std. | 7 Std. | 7 Std. | 4 Std. |
Wetter tagsüber | Fr | Sa | So | Mo | Di | Mi | Do |
Nieder- schlagsrisiko | 85 % | 85 % | 10 % | 5 % | 5 % | 0 % | 10 % |
| Luft- feuchtigkeit | 97 % | 98 % | 87 % | 74 % | 71 % | 51 % | 55 % |
| Luftdruck in hPa | 1013 | 1021 | 1018 | 1021 | 1019 | 1016 | 1017 |
Niederschlag 0-24 Uhr | Fr » | Sa » | So » | Mo » | Di » | Mi » | Do » |
| Nieder- schlagsmenge | 17 l /m² | 5 l /m² | - | - | - | - | - |
| Schneefall- grenze | 1706 m 1277 m | 1884 m 1093 m | 1970 m 892 m | 1999 m 848 m | 2353 m 862 m | 2245 m 685 m | 1534 m 278 m |
| Neuschnee Berg 2291m Tal 1510m | 17 cm 13 cm | 5 cm 5 cm | - - | - - | - - | - - | - - |
Wind tagsüber | Fr » | Sa » | So » | Mo » | Di » | Mi » | Do » |
| Berg 2291m Ø in km/h Max in km/h | O 11 14 | O-S-O 9 14 | SO 8 9 | S-S-O 5 7 | N 9 11 | N-N-O 10 14 | N 20 25 |
| Tal 1510m Ø in km/h Max in km/h | O 4 7 | S-S-O 5 6 | S-S-O 6 7 | W-S-W 5 7 | N 9 11 | N 8 11 | N 11 14 |
Astronom. Daten | Fr » | Sa » | So » | Mo » | Di » | Mi » | Do » |
| Dämmerungs- anfang | 07:51 | 07:51 | 07:52 | 07:52 | 07:52 | 07:52 | 07:52 |
| Sonnen- aufgang untergang | 08:23 17:27 | 08:23 17:28 | 08:23 17:29 | 08:23 17:29 | 08:24 17:30 | 08:24 17:31 | 08:24 17:32 |
| Dämmerungs- ende | 17:59 | 18:00 | 18:00 | 18:01 | 18:02 | 18:03 | 18:03 |
| Mond- aufgang untergang | 12:05 - | 12:25 00:07 | 12:47 01:18 | 13:11 02:32 | 13:41 03:50 | 14:19 05:12 | 15:10 06:32 |
Bitte wählen | Fr 26. Dez. Details » | Sa 27. Dez. Details » | So 28. Dez. Details » | Mo 29. Dez. Details » | Di 30. Dez. Details » | Mi 31. Dez. Details » | Do 1. Jan. Details » |
Wetter Espot Esqui / Skiwetter & Bergwetter Espot Esqui
Quelle www.wetter.net
Wetterbericht von Freitag, den 26.12.2025, um 9:21 Uhr
Wünschen Sie das Wetter auch auf Ihrer Webseite? Wir haben die Lösung »
Fehler aufgefallen? Hier können Sie ihn melden
Dieses Skigebiet buchen
Tipps für den Skiurlaub