Wettervorhersage (Skiwetter/Bergwetter)
Wetter im Skigebiet Skiwetter Bergwetter | Di 6. Jan. Details » | Mi 7. Jan. Details » | Do 8. Jan. Details » | Fr 9. Jan. Details » | Sa 10. Jan. Details » | So 11. Jan. Details » | Mo 12. Jan. Details » |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Berg 2069m | |||||||
| 1 Uhr | |||||||
| 4 Uhr | |||||||
| 7 Uhr | |||||||
| 10 Uhr | |||||||
| 13 Uhr | |||||||
| 16 Uhr | |||||||
| 19 Uhr | |||||||
| 22 Uhr | |||||||
| Berg 2069m Temperatur | -9°C -17°C | -8°C -17°C | 0°C -14°C | 0°C -11°C | -8°C -13°C | -2°C -14°C | 2°C -4°C |
| Tal 1000m Temperatur | -3°C -9°C | -2°C -10°C | 2°C -6°C | 2°C -2°C | -2°C -5°C | -2°C -9°C | 4°C -4°C |
| Sonnen- scheindauer | 6,5 Std. | 4,5 Std. | 0,5 Std. | 1 Std. | 4 Std. | 1 Std. | 1 Std. |
Wetter tagsüber | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So | Mo |
Nieder- schlagsrisiko | 0 % | 5 % | 85 % | 85 % | 70 % | 85 % | 85 % |
| Luft- feuchtigkeit | 37 % | 27 % | 94 % | 98 % | 84 % | 80 % | 100 % |
| Luftdruck in hPa | 1016 | 1015 | 1014 | 1006 | 1011 | 1018 | 1013 |
Niederschlag 0-24 Uhr | Di » | Mi » | Do » | Fr » | Sa » | So » | Mo » |
| Nieder- schlagsmenge | <1 l /m² | <1 l /m² | 23 l /m² | 42 l /m² | 19 l /m² | 5 l /m² | 3 l /m² |
| Schneefall- grenze | 253 m 0 m | 345 m 0 m | 1242 m 0 m | 1341 m 512 m | 191 m 0 m | 402 m 0 m | 1539 m 220 m |
| Neuschnee Berg 2069m Tal 1000m | <1 cm <1 cm | <1 cm <1 cm | 23 cm 7 cm | 42 cm 32 cm | 19 cm 19 cm | 5 cm 5 cm | 3 cm 1 cm |
Wind tagsüber | Di » | Mi » | Do » | Fr » | Sa » | So » | Mo » |
| Berg 2069m Ø in km/h Max in km/h | N 11 14 | W 9 11 | W-N-W 14 14 | W 19 29 | W 11 14 | N-N-O 7 11 | SW 13 22 |
| Tal 1000m Ø in km/h Max in km/h | N-N-W 4 7 | W 2 4 | S-S-W 4 4 | W-N-W 7 11 | W-S-W 5 7 | N-N-W 5 7 | SO 5 6 |
Astronom. Daten | Di » | Mi » | Do » | Fr » | Sa » | So » | Mo » |
| Dämmerungs- anfang | 07:39 | 07:38 | 07:38 | 07:38 | 07:38 | 07:37 | 07:37 |
| Sonnen- aufgang untergang | 08:12 17:02 | 08:12 17:03 | 08:12 17:04 | 08:11 17:06 | 08:11 17:07 | 08:11 17:08 | 08:10 17:09 |
| Dämmerungs- ende | 17:36 | 17:38 | 17:39 | 17:40 | 17:41 | 17:42 | 17:43 |
| Mond- aufgang untergang | 20:53 10:20 | 22:07 10:40 | 23:17 10:58 | - 11:14 | 00:24 11:30 | 01:31 11:48 | 02:38 12:08 |
Bitte wählen | Di 6. Jan. Details » | Mi 7. Jan. Details » | Do 8. Jan. Details » | Fr 9. Jan. Details » | Sa 10. Jan. Details » | So 11. Jan. Details » | Mo 12. Jan. Details » |
Wetter Espace Diamant – Les Saisies/Notre-Dame-de-Bellecombe/Praz sur Arly/Flumet/Crest-Voland / Skiwetter & Bergwetter Espace Diamant – Les Saisies/Notre-Dame-de-Bellecombe/Praz sur Arly/Flumet/Crest-Voland
Quelle www.wetter.net
Wetterbericht von Dienstag, den 06.01.2026, um 21:35 Uhr
Wünschen Sie das Wetter auch auf Ihrer Webseite? Wir haben die Lösung »
Fehler aufgefallen? Hier können Sie ihn melden
Dieses Skigebiet buchen
Tipps für den Skiurlaub