Wettervorhersage (Skiwetter/Bergwetter)
Wetter im Skigebiet Skiwetter Bergwetter | So 27. Sept. Details » | Mo 28. Sept. Details » | Di 29. Sept. Details » | Mi 30. Sept. Details » | Do 1. Okt. Details » | Fr 2. Okt. Details » | Sa 3. Okt. Details » |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Berg 948m | |||||||
| 02:00 | |||||||
| 05:00 | |||||||
| 08:00 | |||||||
| 11:00 | |||||||
| 14:00 | |||||||
| 17:00 | |||||||
| 20:00 | |||||||
| 23:00 | |||||||
| Berg 948m Temperatur | 13°C 6°C | 14°C 5°C | 11°C 10°C | 13°C 12°C | 15°C 10°C | 9°C 9°C | 12°C 6°C |
| Tal 798m Temperatur | 14°C 7°C | 15°C 6°C | 12°C 11°C | 14°C 13°C | 16°C 11°C | 10°C 10°C | 13°C 7°C |
| Sonnen- scheindauer | 8,5 Std. | 9 Std. | 4,5 Std. | 3,5 Std. | 7,5 Std. | 4,5 Std. | 10,5 Std. |
Wetter tagsüber | So | Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa |
Nieder- schlagsrisiko | 10 % | 5 % | 20 % | 85 % | 15 % | 20 % | 5 % |
| Luft- feuchtigkeit | 41 % | 37 % | 76 % | 88 % | 61 % | 86 % | 55 % |
| Luftdruck in hPa | 1016 | 1017 | 1014 | 1014 | 1010 | 1021 | 1025 |
Niederschlag 0-24 Uhr | So » | Mo » | Di » | Mi » | Do » | Fr » | Sa » |
| Nieder- schlagsmenge | - | - | <1 l /m² | 3 l /m² | 3 l /m² | 2 l /m² | - |
| Schneefall- grenze | 2814 m 2448 m | 3076 m 2396 m | 3465 m 2901 m | 3293 m 2858 m | 3317 m 2314 m | 2491 m 2185 m | 4171 m 2410 m |
| Neuschnee Berg 948m Tal 798m | - - | - - | - - | - - | - - | - - | - - |
Wind tagsüber | So » | Mo » | Di » | Mi » | Do » | Fr » | Sa » |
| Berg 948m Ø in km/h Max in km/h | N 9 18 | S-S-W 8 18 | S-S-W 15 43 | S 6 18 | SW 11 29 | S-S-W 6 11 | N-N-O 8 14 |
| Tal 798m Ø in km/h Max in km/h | N 9 18 | S-S-W 8 18 | S-S-W 15 43 | S 6 18 | SW 11 29 | S-S-W 6 11 | N-N-O 8 14 |
Astronom. Daten | So » | Mo » | Di » | Mi » | Do » | Fr » | Sa » |
| Dämmerungs- anfang | 06:32 | 06:34 | 06:35 | 06:36 | 06:38 | 06:39 | 06:41 |
| Sonnen- aufgang untergang | 07:03 18:56 | 07:05 18:54 | 07:06 18:52 | 07:07 18:50 | 07:09 18:48 | 07:10 18:46 | 07:12 18:44 |
| Dämmerungs- ende | 19:27 | 19:25 | 19:23 | 19:21 | 19:19 | 19:17 | 19:15 |
| Mond- aufgang untergang | 19:03 08:22 | 19:25 09:42 | 19:54 11:05 | 20:32 12:27 | 21:23 13:44 | 22:29 14:48 | 23:46 15:38 |
Bitte wählen | So 27. Sept. Details » | Mo 28. Sept. Details » | Di 29. Sept. Details » | Mi 30. Sept. Details » | Do 1. Okt. Details » | Fr 2. Okt. Details » | Sa 3. Okt. Details » |
Wetter Echo Valley – Lake Chelan / Skiwetter & Bergwetter Echo Valley – Lake Chelan
Quelle www.wetter.net
Wetterbericht von Sonntag, den 27.09.2026, um 03:21 Uhr
Wünschen Sie das Wetter auch auf Ihrer Webseite? Wir haben die Lösung »
Fehler aufgefallen? Hier können Sie ihn melden
Dieses Skigebiet buchen
Tipps für den Skiurlaub