Wettervorhersage (Skiwetter/Bergwetter)
Wetter im Skigebiet Skiwetter Bergwetter | Fr 31. Juli Details » | Sa 1. Aug. Details » | So 2. Aug. Details » | Mo 3. Aug. Details » | Di 4. Aug. Details » | Mi 5. Aug. Details » | Do 6. Aug. Details » |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Berg 1121m | |||||||
| 00:00 | |||||||
| 03:00 | |||||||
| 06:00 | |||||||
| 09:00 | |||||||
| 12:00 | |||||||
| 15:00 | |||||||
| 18:00 | |||||||
| 21:00 | |||||||
| Berg 1121m Temperatur | 31°C 18°C | 32°C 18°C | 32°C 20°C | 32°C 20°C | 30°C 20°C | 31°C 19°C | 29°C 18°C |
| Tal 655m Temperatur | 33°C 20°C | 34°C 20°C | 34°C 22°C | 34°C 22°C | 32°C 22°C | 33°C 21°C | 31°C 20°C |
| Sonnen- scheindauer | 11,5 Std. | 11,5 Std. | 12,5 Std. | 11 Std. | 8,5 Std. | 12,5 Std. | 12,5 Std. |
Wetter tagsüber | Fr | Sa | So | Mo | Di | Mi | Do |
Nieder- schlagsrisiko | 5 % | 5 % | 0 % | 0 % | 70 % | 5 % | 0 % |
| Luft- feuchtigkeit | 38 % | 42 % | 47 % | 45 % | 54 % | 47 % | 48 % |
| Luftdruck in hPa | 1006 | 1006 | 1008 | 1008 | 1008 | 1007 | 1006 |
Niederschlag 0-24 Uhr | Fr » | Sa » | So » | Mo » | Di » | Mi » | Do » |
| Nieder- schlagsmenge | - | - | - | - | 5 l /m² | - | - |
| Schneefall- grenze | 5394 m 5023 m | 5507 m 5299 m | 5673 m 5373 m | 5690 m 5278 m | 5711 m 5249 m | 5762 m 5566 m | 5446 m 5090 m |
| Neuschnee Berg 1121m Tal 655m | - - | - - | - - | - - | - - | - - | - - |
Wind tagsüber | Fr » | Sa » | So » | Mo » | Di » | Mi » | Do » |
| Berg 1121m Ø in km/h Max in km/h | N-N-W 7 11 | NW 9 18 | N 9 14 | O 5 11 | O-S-O 5 7 | O 7 22 | SO 13 36 |
| Tal 655m Ø in km/h Max in km/h | N-N-W 7 11 | NW 9 18 | N 9 14 | O 5 11 | O-S-O 5 7 | O 7 22 | SO 13 36 |
Astronom. Daten | Fr » | Sa » | So » | Mo » | Di » | Mi » | Do » |
| Dämmerungs- anfang | 04:46 | 04:47 | 04:48 | 04:49 | 04:50 | 04:51 | 04:51 |
| Sonnen- aufgang untergang | 05:15 19:10 | 05:15 19:09 | 05:16 19:09 | 05:17 19:08 | 05:18 19:07 | 05:18 19:06 | 05:19 19:05 |
| Dämmerungs- ende | 19:38 | 19:37 | 19:36 | 19:35 | 19:34 | 19:33 | 19:32 |
| Mond- aufgang untergang | 20:10 06:28 | 20:36 07:30 | 21:01 08:30 | 21:27 09:32 | 21:55 10:35 | 22:26 11:42 | 23:04 12:51 |
Bitte wählen | Fr 31. Juli Details » | Sa 1. Aug. Details » | So 2. Aug. Details » | Mo 3. Aug. Details » | Di 4. Aug. Details » | Mi 5. Aug. Details » | Do 6. Aug. Details » |
Wetter Daisen White Resort – Kokusai/Uenohara/Nakanohara/Gouenzan / Skiwetter & Bergwetter Daisen White Resort – Kokusai/Uenohara/Nakanohara/Gouenzan
Quelle www.wetter.net
Wetterbericht von Freitag, den 31.07.2026, um 03:21 Uhr
Wünschen Sie das Wetter auch auf Ihrer Webseite? Wir haben die Lösung »
Fehler aufgefallen? Hier können Sie ihn melden
Dieses Skigebiet buchen
Tipps für den Skiurlaub