Wettervorhersage (Skiwetter/Bergwetter)
Wetter im Skigebiet Skiwetter Bergwetter | So 28. Dez. Details » | Mo 29. Dez. Details » | Di 30. Dez. Details » | Mi 31. Dez. Details » | Do 1. Jan. Details » | Fr 2. Jan. Details » | Sa 3. Jan. Details » |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Berg 2630m | |||||||
| 1 Uhr | |||||||
| 4 Uhr | |||||||
| 7 Uhr | |||||||
| 10 Uhr | |||||||
| 13 Uhr | |||||||
| 16 Uhr | |||||||
| 19 Uhr | |||||||
| 22 Uhr | |||||||
| Berg 2630m Temperatur | -1°C -6°C | -1°C -6°C | 0°C -6°C | 0°C -6°C | 1°C -4°C | 2°C -3°C | 2°C -5°C |
| Tal 1500m Temperatur | 7°C -3°C | 6°C -2°C | 5°C -3°C | 3°C -6°C | 5°C -4°C | 8°C -3°C | 7°C 2°C |
| Sonnen- scheindauer | 5 Std. | 2 Std. | 3,5 Std. | 6,5 Std. | 4,5 Std. | 0,5 Std. | 0,5 Std. |
Wetter tagsüber | So | Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa |
Nieder- schlagsrisiko | 5 % | 15 % | 10 % | 5 % | 5 % | 20 % | 20 % |
| Luft- feuchtigkeit | 42 % | 66 % | 28 % | 10 % | 9 % | 96 % | 88 % |
| Luftdruck in hPa | 1020 | 1019 | 1018 | 1020 | 1017 | 1010 | 1001 |
Niederschlag 0-24 Uhr | So » | Mo » | Di » | Mi » | Do » | Fr » | Sa » |
| Nieder- schlagsmenge | - | - | - | - | - | - | 1 l /m² |
| Schneefall- grenze | 1902 m 1309 m | 1658 m 1351 m | 1656 m 924 m | 1555 m 497 m | 1805 m 520 m | 2453 m 1350 m | 2429 m 1733 m |
| Neuschnee Berg 2630m Tal 1500m | - - | - - | - - | - - | - - | - - | 1 cm - |
Wind tagsüber | So » | Mo » | Di » | Mi » | Do » | Fr » | Sa » |
| Berg 2630m Ø in km/h Max in km/h | SO 14 14 | SO 5 7 | N 15 22 | N-N-O 11 14 | SW 12 18 | W 20 32 | SW 24 47 |
| Tal 1500m Ø in km/h Max in km/h | W-S-W 3 4 | W-S-W 5 7 | NW 9 14 | SO 5 11 | S-S-W 2 7 | W-S-W 5 7 | S-S-W 12 22 |
Astronom. Daten | So » | Mo » | Di » | Mi » | Do » | Fr » | Sa » |
| Dämmerungs- anfang | 07:56 | 07:56 | 07:56 | 07:56 | 07:56 | 07:56 | 07:57 |
| Sonnen- aufgang untergang | 08:27 17:32 | 08:28 17:33 | 08:28 17:33 | 08:28 17:34 | 08:28 17:35 | 08:28 17:36 | 08:28 17:37 |
| Dämmerungs- ende | 18:04 | 18:04 | 18:05 | 18:06 | 18:07 | 18:08 | 18:09 |
| Mond- aufgang untergang | 12:50 01:22 | 13:15 02:36 | 13:45 03:55 | 14:23 05:16 | 15:13 06:37 | 16:17 07:51 | 17:33 08:51 |
Bitte wählen | So 28. Dez. Details » | Mo 29. Dez. Details » | Di 30. Dez. Details » | Mi 31. Dez. Details » | Do 1. Jan. Details » | Fr 2. Jan. Details » | Sa 3. Jan. Details » |
Wetter Cerler / Skiwetter & Bergwetter Cerler
Quelle www.wetter.net
Wetterbericht von Sonntag, den 28.12.2025, um 14:21 Uhr
Wünschen Sie das Wetter auch auf Ihrer Webseite? Wir haben die Lösung »
Fehler aufgefallen? Hier können Sie ihn melden
Dieses Skigebiet buchen
Tipps für den Skiurlaub