Wettervorhersage (Skiwetter/Bergwetter)
Wetter im Skigebiet Skiwetter Bergwetter | Do 1. Jan. Details » | Fr 2. Jan. Details » | Sa 3. Jan. Details » | So 4. Jan. Details » | Mo 5. Jan. Details » | Di 6. Jan. Details » | Mi 7. Jan. Details » |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Berg 168m | |||||||
| 1 Uhr | |||||||
| 4 Uhr | |||||||
| 7 Uhr | |||||||
| 10 Uhr | |||||||
| 13 Uhr | |||||||
| 16 Uhr | |||||||
| 19 Uhr | |||||||
| 22 Uhr | |||||||
| Berg 168m Temperatur | 4°C 1°C | 2°C -2°C | -1°C -3°C | -3°C -3°C | -3°C -5°C | -5°C -5°C | 0°C -6°C |
| Tal 140m Temperatur | 5°C 1°C | 3°C -2°C | 0°C -3°C | -2°C -3°C | -2°C -5°C | -5°C -5°C | 1°C -6°C |
| Sonnen- scheindauer | 1 Std. | 1,5 Std. | 5 Std. | 1,5 Std. | 2,5 Std. | 4 Std. | 1 Std. |
Wetter tagsüber | Do | Fr | Sa | So | Mo | Di | Mi |
Nieder- schlagsrisiko | 85 % | 85 % | 10 % | 20 % | 15 % | 10 % | 85 % |
| Luft- feuchtigkeit | 94 % | 81 % | 65 % | 75 % | 69 % | 75 % | 93 % |
| Luftdruck in hPa | 988 | 986 | 997 | 1005 | 1015 | 1023 | 1021 |
Niederschlag 0-24 Uhr | Do » | Fr » | Sa » | So » | Mo » | Di » | Mi » |
| Nieder- schlagsmenge | 13 l /m² | 3 l /m² | 2 l /m² | - | - | - | <1 l /m² |
| Schneefall- grenze | 552 m 104 m | 98 m 0 m | 0 m 0 m | 0 m 0 m | 0 m 0 m | 0 m 0 m | 0 m 0 m |
| Neuschnee Berg 168m Tal 140m | 1 cm <1 cm | 3 cm 3 cm | 2 cm 2 cm | - - | - - | - - | <1 cm <1 cm |
Wind tagsüber | Do » | Fr » | Sa » | So » | Mo » | Di » | Mi » |
| Berg 168m Ø in km/h Max in km/h | W-S-W 42 79 | W-N-W 36 61 | W 26 40 | W-N-W 21 29 | N-N-W 10 11 | S 9 11 | S-S-W 24 36 |
| Tal 140m Ø in km/h Max in km/h | W-S-W 42 79 | W-N-W 36 61 | W 26 40 | W-N-W 21 29 | N-N-W 10 11 | S 9 11 | S-S-W 24 36 |
Astronom. Daten | Do » | Fr » | Sa » | So » | Mo » | Di » | Mi » |
| Dämmerungs- anfang | 07:53 | 07:53 | 07:53 | 07:53 | 07:53 | 07:52 | 07:52 |
| Sonnen- aufgang untergang | 08:37 16:04 | 08:37 16:05 | 08:36 16:07 | 08:36 16:08 | 08:36 16:09 | 08:35 16:10 | 08:35 16:12 |
| Dämmerungs- ende | 16:48 | 16:49 | 16:50 | 16:51 | 16:52 | 16:54 | 16:55 |
| Mond- aufgang untergang | 13:18 07:04 | 14:18 08:24 | 15:41 09:19 | 17:15 09:53 | 18:50 10:14 | 20:20 10:27 | 21:44 10:38 |
Bitte wählen | Do 1. Jan. Details » | Fr 2. Jan. Details » | Sa 3. Jan. Details » | So 4. Jan. Details » | Mo 5. Jan. Details » | Di 6. Jan. Details » | Mi 7. Jan. Details » |
Wetter Bungsberg / Skiwetter & Bergwetter Bungsberg
Quelle www.wetter.net
Wetterbericht von Donnerstag, den 01.01.2026, um 14:20 Uhr
Wünschen Sie das Wetter auch auf Ihrer Webseite? Wir haben die Lösung »
Fehler aufgefallen? Hier können Sie ihn melden
Dieses Skigebiet buchen
Tipps für den Skiurlaub