Wettervorhersage (Skiwetter/Bergwetter)
Wetter im Skigebiet Skiwetter Bergwetter | Fr 2. Jan. Details » | Sa 3. Jan. Details » | So 4. Jan. Details » | Mo 5. Jan. Details » | Di 6. Jan. Details » | Mi 7. Jan. Details » | Do 8. Jan. Details » |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Berg 168m | |||||||
| 1 Uhr | |||||||
| 4 Uhr | |||||||
| 7 Uhr | |||||||
| 10 Uhr | |||||||
| 13 Uhr | |||||||
| 16 Uhr | |||||||
| 19 Uhr | |||||||
| 22 Uhr | |||||||
| Berg 168m Temperatur | 3°C -2°C | 0°C -3°C | -3°C -4°C | -2°C -5°C | -3°C -5°C | -5°C -7°C | -2°C -6°C |
| Tal 140m Temperatur | 4°C -2°C | 1°C -3°C | -2°C -4°C | -1°C -5°C | -2°C -5°C | -4°C -7°C | -1°C -6°C |
| Sonnen- scheindauer | 1,5 Std. | 5 Std. | 4 Std. | 2,5 Std. | 3,5 Std. | 1,5 Std. | 1,5 Std. |
Wetter tagsüber | Fr | Sa | So | Mo | Di | Mi | Do |
Nieder- schlagsrisiko | 20 % | 10 % | 10 % | 15 % | 15 % | 20 % | 20 % |
| Luft- feuchtigkeit | 73 % | 79 % | 77 % | 82 % | 76 % | 82 % | 85 % |
| Luftdruck in hPa | 985 | 995 | 1004 | 1011 | 1018 | 1023 | 1012 |
Niederschlag 0-24 Uhr | Fr » | Sa » | So » | Mo » | Di » | Mi » | Do » |
| Nieder- schlagsmenge | 2 l /m² | 3 l /m² | - | - | - | - | 3 l /m² |
| Schneefall- grenze | 179 m 0 m | 0 m 0 m | 0 m 0 m | 0 m 0 m | 0 m 0 m | 0 m 0 m | 0 m 0 m |
| Neuschnee Berg 168m Tal 140m | 2 cm 2 cm | 3 cm 3 cm | - - | - - | - - | - - | 3 cm 3 cm |
Wind tagsüber | Fr » | Sa » | So » | Mo » | Di » | Mi » | Do » |
| Berg 168m Ø in km/h Max in km/h | W-N-W 32 47 | SW 23 40 | W-N-W 17 29 | S-S-W 5 7 | W-S-W 6 11 | SW 13 18 | S-S-W 36 65 |
| Tal 140m Ø in km/h Max in km/h | W-N-W 32 47 | SW 23 40 | W-N-W 17 29 | S-S-W 5 7 | W-S-W 6 11 | SW 13 18 | S-S-W 36 65 |
Astronom. Daten | Fr » | Sa » | So » | Mo » | Di » | Mi » | Do » |
| Dämmerungs- anfang | 07:53 | 07:53 | 07:53 | 07:53 | 07:52 | 07:52 | 07:51 |
| Sonnen- aufgang untergang | 08:37 16:05 | 08:36 16:07 | 08:36 16:08 | 08:36 16:09 | 08:35 16:10 | 08:35 16:12 | 08:34 16:13 |
| Dämmerungs- ende | 16:49 | 16:50 | 16:51 | 16:52 | 16:54 | 16:55 | 16:56 |
| Mond- aufgang untergang | 14:18 08:24 | 15:41 09:19 | 17:15 09:53 | 18:50 10:14 | 20:20 10:27 | 21:44 10:38 | 23:03 10:46 |
Bitte wählen | Fr 2. Jan. Details » | Sa 3. Jan. Details » | So 4. Jan. Details » | Mo 5. Jan. Details » | Di 6. Jan. Details » | Mi 7. Jan. Details » | Do 8. Jan. Details » |
Wetter Bungsberg / Skiwetter & Bergwetter Bungsberg
Quelle www.wetter.net
Wetterbericht von Freitag, den 02.01.2026, um 3:21 Uhr
Wünschen Sie das Wetter auch auf Ihrer Webseite? Wir haben die Lösung »
Fehler aufgefallen? Hier können Sie ihn melden
Dieses Skigebiet buchen
Tipps für den Skiurlaub