Wettervorhersage (Skiwetter/Bergwetter)
Wetter im Skigebiet Skiwetter Bergwetter | Do 2. Apr. Details » | Fr 3. Apr. Details » | Sa 4. Apr. Details » | So 5. Apr. Details » | Mo 6. Apr. Details » | Di 7. Apr. Details » | Mi 8. Apr. Details » |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Berg 1360m | |||||||
| 0 Uhr | |||||||
| 3 Uhr | |||||||
| 6 Uhr | |||||||
| 9 Uhr | |||||||
| 12 Uhr | |||||||
| 15 Uhr | |||||||
| 18 Uhr | |||||||
| 21 Uhr | |||||||
| Berg 1360m Temperatur | 9°C 3°C | 8°C 4°C | 9°C 1°C | 13°C 3°C | 13°C 7°C | 10°C 1°C | 9°C 0°C |
| Tal 1200m Temperatur | 9°C 3°C | 8°C 6°C | 9°C 6°C | 13°C 3°C | 13°C 7°C | 10°C 1°C | 9°C 0°C |
| Sonnen- scheindauer | 6 Std. | 5 Std. | 7 Std. | 9,5 Std. | 6 Std. | 10,5 Std. | 11 Std. |
Wetter tagsüber | Do | Fr | Sa | So | Mo | Di | Mi |
Nieder- schlagsrisiko | 20 % | 85 % | 70 % | 10 % | 15 % | 10 % | 5 % |
| Luft- feuchtigkeit | 68 % | 82 % | 72 % | 51 % | 56 % | 48 % | 47 % |
| Luftdruck in hPa | 1006 | 1006 | 1018 | 1024 | 1022 | 1020 | 1012 |
Niederschlag 0-24 Uhr | Do » | Fr » | Sa » | So » | Mo » | Di » | Mi » |
| Nieder- schlagsmenge | - | 6 l /m² | <1 l /m² | - | 3 l /m² | - | - |
| Schneefall- grenze | 1671 m 1361 m | 1600 m 1376 m | 1702 m 1307 m | 1799 m 1605 m | 2036 m 1725 m | 1490 m 1061 m | 1448 m 1222 m |
| Neuschnee Berg 1360m Tal 1200m | - - | - - | <1 cm - | - - | - - | - - | - - |
Wind tagsüber | Do » | Fr » | Sa » | So » | Mo » | Di » | Mi » |
| Berg 1360m Ø in km/h Max in km/h | O-N-O 9 22 | N-N-O 8 14 | N-N-W 8 11 | NW 4 7 | W 9 25 | NW 12 18 | NW 11 22 |
| Tal 1200m Ø in km/h Max in km/h | O-N-O 9 22 | N-N-O 8 14 | N-N-W 8 11 | NW 4 7 | W 9 25 | NW 12 18 | NW 11 22 |
Astronom. Daten | Do » | Fr » | Sa » | So » | Mo » | Di » | Mi » |
| Dämmerungs- anfang | 06:32 | 06:30 | 06:28 | 06:26 | 06:24 | 06:22 | 06:20 |
| Sonnen- aufgang untergang | 07:03 19:56 | 07:01 19:57 | 06:59 19:59 | 06:58 20:00 | 06:56 20:01 | 06:54 20:03 | 06:52 20:04 |
| Dämmerungs- ende | 20:27 | 20:28 | 20:29 | 20:31 | 20:32 | 20:34 | 20:35 |
| Mond- aufgang untergang | 20:41 06:53 | 21:51 07:10 | 23:01 07:29 | - 07:52 | 00:09 08:22 | 01:15 08:59 | 02:12 09:47 |
Bitte wählen | Do 2. Apr. Details » | Fr 3. Apr. Details » | Sa 4. Apr. Details » | So 5. Apr. Details » | Mo 6. Apr. Details » | Di 7. Apr. Details » | Mi 8. Apr. Details » |
Wetter Bucsin / Skiwetter & Bergwetter Bucsin
Quelle www.wetter.net
Wetterbericht von Donnerstag, den 02.04.2026, um 3:21 Uhr
Wünschen Sie das Wetter auch auf Ihrer Webseite? Wir haben die Lösung »
Fehler aufgefallen? Hier können Sie ihn melden
Dieses Skigebiet buchen
Tipps für den Skiurlaub