Wettervorhersage (Skiwetter/Bergwetter)
Wetter im Skigebiet Skiwetter Bergwetter | Fr 26. Juni Details » | Sa 27. Juni Details » | So 28. Juni Details » | Mo 29. Juni Details » | Di 30. Juni Details » | Mi 1. Juli Details » | Do 2. Juli Details » |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Berg 1072m | |||||||
| 00:00 | |||||||
| 03:00 | |||||||
| 06:00 | |||||||
| 09:00 | |||||||
| 12:00 | |||||||
| 15:00 | |||||||
| 18:00 | |||||||
| 21:00 | |||||||
| Berg 1072m Temperatur | 26°C 15°C | 29°C 16°C | 31°C 15°C | 31°C 17°C | 33°C 17°C | 32°C 17°C | 28°C 16°C |
| Tal 936m Temperatur | 26°C 16°C | 29°C 17°C | 31°C 16°C | 31°C 18°C | 33°C 18°C | 32°C 18°C | 28°C 17°C |
| Sonnen- scheindauer | 14,5 Std. | 14,5 Std. | 14,5 Std. | 14,5 Std. | 14,5 Std. | 14,5 Std. | 9 Std. |
Wetter tagsüber | Fr | Sa | So | Mo | Di | Mi | Do |
Nieder- schlagsrisiko | 0 % | 0 % | 0 % | 0 % | 0 % | 0 % | 60 % |
| Luft- feuchtigkeit | 47 % | 49 % | 47 % | 40 % | 37 % | 37 % | 72 % |
| Luftdruck in hPa | 1018 | 1022 | 1022 | 1020 | 1016 | 1014 | 1013 |
Niederschlag 0-24 Uhr | Fr » | Sa » | So » | Mo » | Di » | Mi » | Do » |
| Nieder- schlagsmenge | - | - | - | - | - | - | 11 l /m² |
| Schneefall- grenze | 4533 m 4083 m | 4486 m 4373 m | 4205 m 4014 m | 4358 m 4056 m | 4524 m 4154 m | 4498 m 4077 m | 4064 m 3635 m |
| Neuschnee Berg 1072m Tal 936m | - - | - - | - - | - - | - - | - - | - - |
Wind tagsüber | Fr » | Sa » | So » | Mo » | Di » | Mi » | Do » |
| Berg 1072m Ø in km/h Max in km/h | N-N-O 5 11 | O-S-O 5 7 | O-S-O 6 7 | O 5 7 | O-S-O 9 14 | SO 10 22 | W-S-W 8 22 |
| Tal 936m Ø in km/h Max in km/h | N-N-O 5 11 | O-S-O 5 7 | O-S-O 6 7 | O 5 7 | O-S-O 9 14 | SO 10 22 | W-S-W 8 22 |
Astronom. Daten | Fr » | Sa » | So » | Mo » | Di » | Mi » | Do » |
| Dämmerungs- anfang | 04:57 | 04:57 | 04:58 | 04:58 | 04:59 | 04:59 | 05:00 |
| Sonnen- aufgang untergang | 05:35 21:18 | 05:36 21:18 | 05:36 21:18 | 05:37 21:18 | 05:37 21:17 | 05:38 21:17 | 05:38 21:17 |
| Dämmerungs- ende | 21:56 | 21:56 | 21:56 | 21:56 | 21:55 | 21:55 | 21:55 |
| Mond- aufgang untergang | 18:38 02:30 | 19:42 03:02 | 20:39 03:40 | 21:28 04:28 | 22:07 05:26 | 22:38 06:29 | 23:03 07:37 |
Bitte wählen | Fr 26. Juni Details » | Sa 27. Juni Details » | So 28. Juni Details » | Mo 29. Juni Details » | Di 30. Juni Details » | Mi 1. Juli Details » | Do 2. Juli Details » |
Wetter Borsec / Skiwetter & Bergwetter Borsec
Quelle www.wetter.net
Wetterbericht von Freitag, den 26.06.2026, um 03:23 Uhr
Wünschen Sie das Wetter auch auf Ihrer Webseite? Wir haben die Lösung »
Fehler aufgefallen? Hier können Sie ihn melden
Dieses Skigebiet buchen
Tipps für den Skiurlaub