Wettervorhersage (Skiwetter/Bergwetter)
Wetter im Skigebiet Skiwetter Bergwetter | Do 24. Sept. Details » | Fr 25. Sept. Details » | Sa 26. Sept. Details » | So 27. Sept. Details » | Mo 28. Sept. Details » | Di 29. Sept. Details » | Mi 30. Sept. Details » |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Berg 1728m | |||||||
| 00:00 | |||||||
| 03:00 | |||||||
| 06:00 | |||||||
| 09:00 | |||||||
| 12:00 | |||||||
| 15:00 | |||||||
| 18:00 | |||||||
| 21:00 | |||||||
| Berg 1728m Temperatur | 25°C 7°C | 12°C 5°C | 11°C 1°C | 12°C 1°C | 14°C 0°C | 15°C 3°C | 14°C 3°C |
| Tal 1385m Temperatur | 27°C 8°C | 14°C 6°C | 13°C 3°C | 14°C 2°C | 16°C 1°C | 17°C 4°C | 16°C 4°C |
| Sonnen- scheindauer | 9 Std. | 4,5 Std. | 6 Std. | 5,5 Std. | 10,5 Std. | 8,5 Std. | 7,5 Std. |
Wetter tagsüber | Do | Fr | Sa | So | Mo | Di | Mi |
Nieder- schlagsrisiko | 10 % | 20 % | 85 % | 20 % | 0 % | 10 % | 10 % |
| Luft- feuchtigkeit | 26 % | 56 % | 45 % | 30 % | 31 % | 27 % | 38 % |
| Luftdruck in hPa | 1013 | 1010 | 1019 | 1016 | 1015 | 1013 | 1015 |
Niederschlag 0-24 Uhr | Do » | Fr » | Sa » | So » | Mo » | Di » | Mi » |
| Nieder- schlagsmenge | - | 4 l /m² | <1 l /m² | - | - | - | - |
| Schneefall- grenze | 3907 m 3314 m | 3869 m 1941 m | 2046 m 1525 m | 2647 m 2272 m | 2646 m 2134 m | 3155 m 2786 m | 3243 m 2653 m |
| Neuschnee Berg 1728m Tal 1385m | - - | - - | <1 cm - | - - | - - | - - | - - |
Wind tagsüber | Do » | Fr » | Sa » | So » | Mo » | Di » | Mi » |
| Berg 1728m Ø in km/h Max in km/h | O 5 18 | W 7 18 | W-S-W 9 18 | N-N-O 4 4 | W 7 14 | SW 9 22 | SW 7 11 |
| Tal 1385m Ø in km/h Max in km/h | O 5 18 | W 7 18 | W-S-W 9 18 | N-N-O 4 4 | W 7 14 | SW 9 22 | SW 7 11 |
Astronom. Daten | Do » | Fr » | Sa » | So » | Mo » | Di » | Mi » |
| Dämmerungs- anfang | 07:03 | 07:04 | 07:06 | 07:07 | 07:09 | 07:10 | 07:11 |
| Sonnen- aufgang untergang | 07:34 19:38 | 07:35 19:35 | 07:37 19:33 | 07:38 19:31 | 07:39 19:29 | 07:41 19:27 | 07:42 19:25 |
| Dämmerungs- ende | 20:08 | 20:06 | 20:04 | 20:02 | 20:00 | 19:58 | 19:56 |
| Mond- aufgang untergang | 18:47 05:11 | 19:03 06:23 | 19:19 07:38 | 19:38 08:55 | 20:00 10:15 | 20:28 11:38 | 21:06 13:00 |
Bitte wählen | Do 24. Sept. Details » | Fr 25. Sept. Details » | Sa 26. Sept. Details » | So 27. Sept. Details » | Mo 28. Sept. Details » | Di 29. Sept. Details » | Mi 30. Sept. Details » |
Wetter Bluewood / Skiwetter & Bergwetter Bluewood
Quelle www.wetter.net
Wetterbericht von Donnerstag, den 24.09.2026, um 03:21 Uhr
Wünschen Sie das Wetter auch auf Ihrer Webseite? Wir haben die Lösung »
Fehler aufgefallen? Hier können Sie ihn melden
Dieses Skigebiet buchen
Tipps für den Skiurlaub