Wettervorhersage (Skiwetter/Bergwetter)
Wetter im Skigebiet Skiwetter Bergwetter | So 15. Feb. Details » | Mo 16. Feb. Details » | Di 17. Feb. Details » | Mi 18. Feb. Details » | Do 19. Feb. Details » | Fr 20. Feb. Details » | Sa 21. Feb. Details » |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Berg 1871m | |||||||
| 1 Uhr | |||||||
| 4 Uhr | |||||||
| 7 Uhr | |||||||
| 10 Uhr | |||||||
| 13 Uhr | |||||||
| 16 Uhr | |||||||
| 19 Uhr | |||||||
| 22 Uhr | |||||||
| Berg 1871m Temperatur | -2°C -9°C | -2°C -5°C | -4°C -9°C | -1°C -10°C | -2°C -7°C | -4°C -14°C | 1°C -10°C |
| Tal 996m Temperatur | 5°C -4°C | 5°C 0°C | 2°C -4°C | 6°C -5°C | 5°C -2°C | 3°C -9°C | 8°C -5°C |
| Sonnen- scheindauer | 4 Std. | 2 Std. | 2,5 Std. | 5 Std. | 1 Std. | 7 Std. | 7 Std. |
Wetter tagsüber | So | Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa |
Nieder- schlagsrisiko | 20 % | 85 % | 85 % | 20 % | 85 % | 5 % | 10 % |
| Luft- feuchtigkeit | 74 % | 99 % | 95 % | 98 % | 99 % | 68 % | 92 % |
| Luftdruck in hPa | 1014 | 1006 | 1015 | 1009 | 1001 | 1030 | 1034 |
Niederschlag 0-24 Uhr | So » | Mo » | Di » | Mi » | Do » | Fr » | Sa » |
| Nieder- schlagsmenge | 9 l /m² | 38 l /m² | 20 l /m² | <1 l /m² | 19 l /m² | 6 l /m² | - |
| Schneefall- grenze | 1184 m 295 m | 1437 m 760 m | 889 m 181 m | 1519 m 218 m | 1218 m 664 m | 879 m 0 m | 2455 m 9 m |
| Neuschnee Berg 1871m Tal 996m | 9 cm 2 cm | 38 cm 13 cm | 20 cm 20 cm | <1 cm <1 cm | 19 cm 13 cm | 6 cm 6 cm | - - |
Wind tagsüber | So » | Mo » | Di » | Mi » | Do » | Fr » | Sa » |
| Berg 1871m Ø in km/h Max in km/h | SW 9 11 | W 16 22 | W 14 14 | S-S-W 9 11 | W-S-W 9 11 | NO 9 11 | O-S-O 6 7 |
| Tal 996m Ø in km/h Max in km/h | SW 9 11 | W 16 22 | W 14 14 | S-S-W 9 11 | W-S-W 9 11 | NO 9 11 | O-S-O 6 7 |
Astronom. Daten | So » | Mo » | Di » | Mi » | Do » | Fr » | Sa » |
| Dämmerungs- anfang | 07:05 | 07:03 | 07:02 | 07:00 | 06:59 | 06:57 | 06:55 |
| Sonnen- aufgang untergang | 07:36 17:58 | 07:35 18:00 | 07:33 18:01 | 07:31 18:03 | 07:30 18:04 | 07:28 18:05 | 07:26 18:07 |
| Dämmerungs- ende | 18:29 | 18:30 | 18:32 | 18:33 | 18:35 | 18:36 | 18:37 |
| Mond- aufgang untergang | 06:51 15:39 | 07:18 16:53 | 07:39 18:07 | 07:58 19:22 | 08:15 20:37 | 08:32 21:54 | 08:51 23:12 |
Bitte wählen | So 15. Feb. Details » | Mo 16. Feb. Details » | Di 17. Feb. Details » | Mi 18. Feb. Details » | Do 19. Feb. Details » | Fr 20. Feb. Details » | Sa 21. Feb. Details » |
Wetter Bernex / Skiwetter & Bergwetter Bernex
Quelle www.wetter.net
Wetterbericht von Sonntag, den 15.02.2026, um 14:20 Uhr
Wünschen Sie das Wetter auch auf Ihrer Webseite? Wir haben die Lösung »
Fehler aufgefallen? Hier können Sie ihn melden
Dieses Skigebiet buchen
Tipps für den Skiurlaub