Wettervorhersage (Skiwetter/Bergwetter)
Wetter im Skigebiet Skiwetter Bergwetter | Fr 1. Mai Details » | Sa 2. Mai Details » | So 3. Mai Details » | Mo 4. Mai Details » | Di 5. Mai Details » | Mi 6. Mai Details » | Do 7. Mai Details » |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Berg 67m | |||||||
| 0 Uhr | |||||||
| 3 Uhr | |||||||
| 6 Uhr | |||||||
| 9 Uhr | |||||||
| 12 Uhr | |||||||
| 15 Uhr | |||||||
| 18 Uhr | |||||||
| 21 Uhr | |||||||
| Berg 67m Temperatur | 18°C 4°C | 23°C 6°C | 23°C 10°C | 21°C 13°C | 19°C 8°C | 14°C 7°C | 13°C 8°C |
| Tal 46m Temperatur | 18°C 4°C | 23°C 6°C | 23°C 10°C | 21°C 13°C | 19°C 8°C | 14°C 7°C | 13°C 8°C |
| Sonnen- scheindauer | 14 Std. | 14,5 Std. | 9 Std. | 6,5 Std. | 7,5 Std. | 12 Std. | 6 Std. |
Wetter tagsüber | Fr | Sa | So | Mo | Di | Mi | Do |
Nieder- schlagsrisiko | 0 % | 0 % | 15 % | 20 % | 15 % | 10 % | 60 % |
| Luft- feuchtigkeit | 64 % | 39 % | 45 % | 68 % | 79 % | 57 % | 64 % |
| Luftdruck in hPa | 1024 | 1019 | 1012 | 1009 | 1009 | 1011 | 1015 |
Niederschlag 0-24 Uhr | Fr » | Sa » | So » | Mo » | Di » | Mi » | Do » |
| Nieder- schlagsmenge | - | - | - | 2 l /m² | 2 l /m² | - | <1 l /m² |
| Schneefall- grenze | 2596 m 1758 m | 2851 m 2557 m | 2836 m 2246 m | 2564 m 2226 m | 2277 m 1974 m | 2146 m 1973 m | 2144 m 1595 m |
| Neuschnee Berg 67m Tal 46m | - - | - - | - - | - - | - - | - - | - - |
Wind tagsüber | Fr » | Sa » | So » | Mo » | Di » | Mi » | Do » |
| Berg 67m Ø in km/h Max in km/h | NW 9 14 | W-N-W 14 29 | W-S-W 16 40 | SW 13 43 | SW 14 36 | N-N-W 9 14 | NO 12 22 |
| Tal 46m Ø in km/h Max in km/h | NW 9 14 | W-N-W 14 29 | W-S-W 16 40 | SW 13 43 | SW 14 36 | N-N-W 9 14 | NO 12 22 |
Astronom. Daten | Fr » | Sa » | So » | Mo » | Di » | Mi » | Do » |
| Dämmerungs- anfang | 04:50 | 04:47 | 04:44 | 04:42 | 04:39 | 04:36 | 04:34 |
| Sonnen- aufgang untergang | 05:36 21:07 | 05:34 21:09 | 05:32 21:11 | 05:29 21:13 | 05:27 21:15 | 05:25 21:17 | 05:23 21:20 |
| Dämmerungs- ende | 21:53 | 21:56 | 21:58 | 22:01 | 22:03 | 22:06 | 22:08 |
| Mond- aufgang untergang | 21:32 04:56 | 22:56 05:04 | - 05:18 | 00:16 05:39 | 01:27 06:14 | 02:18 07:09 | 02:51 08:21 |
Bitte wählen | Fr 1. Mai Details » | Sa 2. Mai Details » | So 3. Mai Details » | Mo 4. Mai Details » | Di 5. Mai Details » | Mi 6. Mai Details » | Do 7. Mai Details » |
Wetter Baiļi / Skiwetter & Bergwetter Baiļi
Quelle www.wetter.net
Wetterbericht von Freitag, den 01.05.2026, um 14:20 Uhr
Wünschen Sie das Wetter auch auf Ihrer Webseite? Wir haben die Lösung »
Fehler aufgefallen? Hier können Sie ihn melden
Dieses Skigebiet buchen
Tipps für den Skiurlaub