Wettervorhersage (Skiwetter/Bergwetter)
Wetter im Skigebiet Skiwetter Bergwetter | Mo 29. Dez. Details » | Di 30. Dez. Details » | Mi 31. Dez. Details » | Do 1. Jan. Details » | Fr 2. Jan. Details » | Sa 3. Jan. Details » | So 4. Jan. Details » |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Berg 2160m | |||||||
| 1 Uhr | |||||||
| 4 Uhr | |||||||
| 7 Uhr | |||||||
| 10 Uhr | |||||||
| 13 Uhr | |||||||
| 16 Uhr | |||||||
| 19 Uhr | |||||||
| 22 Uhr | |||||||
| Berg 2160m Temperatur | 10°C 1°C | 12°C 3°C | 8°C 4°C | 8°C 4°C | 7°C 3°C | 6°C 1°C | 2°C 0°C |
| Tal 2038m Temperatur | 10°C 1°C | 12°C 3°C | 8°C 4°C | 8°C 4°C | 7°C 3°C | 6°C 2°C | 2°C 0°C |
| Sonnen- scheindauer | 9 Std. | 2,5 Std. | 1 Std. | 3,5 Std. | 2,5 Std. | 1 Std. | 2,5 Std. |
Wetter tagsüber | Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So |
Nieder- schlagsrisiko | 0 % | 15 % | 85 % | 85 % | 20 % | 85 % | 85 % |
| Luft- feuchtigkeit | 20 % | 21 % | 46 % | 62 % | 80 % | 72 % | 70 % |
| Luftdruck in hPa | 1022 | 1021 | 1015 | 1013 | 1014 | 1013 | 1017 |
Niederschlag 0-24 Uhr | Mo » | Di » | Mi » | Do » | Fr » | Sa » | So » |
| Nieder- schlagsmenge | - | - | 7 l /m² | 31 l /m² | <1 l /m² | 16 l /m² | 1 l /m² |
| Schneefall- grenze | 3268 m 2367 m | 3688 m 3073 m | 3395 m 2934 m | 2964 m 2282 m | 3268 m 2356 m | 2216 m 1819 m | 1726 m 1584 m |
| Neuschnee Berg 2160m Tal 2038m | - - | - - | - - | - - | - - | 6 cm - | 1 cm 1 cm |
Wind tagsüber | Mo » | Di » | Mi » | Do » | Fr » | Sa » | So » |
| Berg 2160m Ø in km/h Max in km/h | O 10 14 | O 11 14 | O 10 14 | S-S-O 8 11 | O-S-O 8 11 | W 7 7 | W 6 14 |
| Tal 2038m Ø in km/h Max in km/h | O 10 14 | O 11 14 | O 10 14 | S-S-O 8 11 | O-S-O 8 11 | W 7 7 | W 6 14 |
Astronom. Daten | Mo » | Di » | Mi » | Do » | Fr » | Sa » | So » |
| Dämmerungs- anfang | 06:34 | 06:35 | 06:35 | 06:35 | 06:35 | 06:35 | 06:36 |
| Sonnen- aufgang untergang | 07:03 16:49 | 07:03 16:50 | 07:03 16:51 | 07:04 16:52 | 07:04 16:53 | 07:04 16:53 | 07:04 16:54 |
| Dämmerungs- ende | 17:18 | 17:19 | 17:20 | 17:20 | 17:21 | 17:22 | 17:23 |
| Mond- aufgang untergang | 12:35 01:45 | 13:13 02:58 | 14:00 04:14 | 14:58 05:30 | 16:06 06:38 | 17:21 07:38 | 18:35 08:25 |
Bitte wählen | Mo 29. Dez. Details » | Di 30. Dez. Details » | Mi 31. Dez. Details » | Do 1. Jan. Details » | Fr 2. Jan. Details » | Sa 3. Jan. Details » | So 4. Jan. Details » |
Wetter Alta Sierra – Shirley Meadows / Skiwetter & Bergwetter Alta Sierra – Shirley Meadows
Quelle www.wetter.net
Wetterbericht von Montag, den 29.12.2025, um 9:22 Uhr
Wünschen Sie das Wetter auch auf Ihrer Webseite? Wir haben die Lösung »
Fehler aufgefallen? Hier können Sie ihn melden
Dieses Skigebiet buchen
Tipps für den Skiurlaub