Wettervorhersage (Skiwetter/Bergwetter)
Wetter im Skigebiet Skiwetter Bergwetter | So 21. Dez. Details » | Mo 22. Dez. Details » | Di 23. Dez. Details » | Mi 24. Dez. Details » | Do 25. Dez. Details » | Fr 26. Dez. Details » | Sa 27. Dez. Details » |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Berg 3100m | |||||||
| 1 Uhr | |||||||
| 4 Uhr | |||||||
| 7 Uhr | |||||||
| 10 Uhr | |||||||
| 13 Uhr | |||||||
| 16 Uhr | |||||||
| 19 Uhr | |||||||
| 22 Uhr | |||||||
| Berg 3100m Temperatur | -12°C -15°C | -12°C -16°C | -10°C -16°C | -10°C -19°C | -15°C -20°C | -12°C -17°C | -12°C -15°C |
| Tal 900m Temperatur | 1°C -6°C | 1°C -7°C | 3°C -7°C | 2°C -10°C | -2°C -11°C | 1°C -8°C | 1°C -6°C |
| Sonnen- scheindauer | 1,5 Std. | 4 Std. | 1,5 Std. | 0,5 Std. | 1,5 Std. | 1 Std. | 1,5 Std. |
Wetter tagsüber | So | Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa |
Nieder- schlagsrisiko | 20 % | 10 % | 20 % | 85 % | 20 % | 85 % | 20 % |
| Luft- feuchtigkeit | 97 % | 87 % | 95 % | 96 % | 91 % | 94 % | 88 % |
| Luftdruck in hPa | 1008 | 1012 | 1010 | 1009 | 1022 | 1011 | 1024 |
Niederschlag 0-24 Uhr | So » | Mo » | Di » | Mi » | Do » | Fr » | Sa » |
| Nieder- schlagsmenge | - | 1 l /m² | <1 l /m² | 7 l /m² | 2 l /m² | 2 l /m² | <1 l /m² |
| Schneefall- grenze | 528 m 0 m | 645 m 0 m | 700 m 0 m | 458 m 0 m | 0 m 0 m | 79 m 0 m | 210 m 0 m |
| Neuschnee Berg 3100m Tal 900m | - - | 1 cm 1 cm | <1 cm <1 cm | 7 cm 7 cm | 2 cm 2 cm | 2 cm 2 cm | <1 cm <1 cm |
Wind tagsüber | So » | Mo » | Di » | Mi » | Do » | Fr » | Sa » |
| Berg 3100m Ø in km/h Max in km/h | S-S-O 23 25 | S 20 25 | S-S-O 27 40 | N-N-O 8 11 | SO 6 7 | S 7 7 | S 8 11 |
| Tal 900m Ø in km/h Max in km/h | S-S-O 23 25 | S 20 25 | S-S-O 27 40 | N-N-O 8 11 | SO 6 7 | S 7 7 | S 8 11 |
Astronom. Daten | So » | Mo » | Di » | Mi » | Do » | Fr » | Sa » |
| Dämmerungs- anfang | 07:03 | 07:03 | 07:04 | 07:04 | 07:05 | 07:05 | 07:05 |
| Sonnen- aufgang untergang | 07:42 15:42 | 07:43 15:43 | 07:43 15:43 | 07:44 15:44 | 07:44 15:45 | 07:44 15:45 | 07:44 15:46 |
| Dämmerungs- ende | 16:21 | 16:21 | 16:22 | 16:22 | 16:23 | 16:24 | 16:25 |
| Mond- aufgang untergang | 09:32 16:58 | 09:59 18:13 | 10:20 19:30 | 10:37 20:46 | 10:51 22:03 | 11:04 23:21 | 11:16 - |
Bitte wählen | So 21. Dez. Details » | Mo 22. Dez. Details » | Di 23. Dez. Details » | Mi 24. Dez. Details » | Do 25. Dez. Details » | Fr 26. Dez. Details » | Sa 27. Dez. Details » |
Wetter Adamants / Skiwetter & Bergwetter Adamants
Quelle www.wetter.net
Wetterbericht von Sonntag, den 21.12.2025, um 3:20 Uhr
Wünschen Sie das Wetter auch auf Ihrer Webseite? Wir haben die Lösung »
Fehler aufgefallen? Hier können Sie ihn melden
Dieses Skigebiet buchen
Tipps für den Skiurlaub