Skiwetter Paznauntal
Wettervorhersage im Paznauntal für 5 Skigebiete - Bergwetter im Paznauntal für 7 Tage
Wetter Paznauntal
Überwiegendes Wetter im Paznauntal zum Skifahren
Durchschnittswerte! Exaktes Wetter im Paznauntal für 5 Skigebiete hier
| 7-Tage- Skiwetter | ||
|---|---|---|
| Do | 02.04. | ![]() |
| Fr | 03.04. | ![]() |
| Sa | 04.04. | ![]() |
| So | 05.04. | ![]() |
| Mo | 06.04. | ![]() |
| Di | 07.04. | ![]() |
| Mi | 08.04. | ![]() |
| Do 02.04. | Fr 03.04. | Sa 04.04. | So 05.04. | Mo 06.04. | Di 07.04. | Mi 08.04. | 7-Tage- Skiwetter | | | | | | | |
Skiwetter/Bergwetter Paznauntal
- Paznauntal wechseln zu
Tourismusregion:
Gebirgszüge:
1-5 von 5 Skigebieten
| Wetter im Skigebiet | Berg 2872 m | Tal 1360 m |
|---|---|---|
Do | -11/-8 °C | -3/2 °C |
Fr | -10/-6 °C | -4/10 °C |
Sa | -6/1 °C | -2/15 °C |
So | 0/3 °C | 5/20 °C |
Mo | -3/3 °C | 6/20 °C |
Di | 1/4 °C | 7/22 °C |
Mi | -4/2 °C | 8/17 °C |
| Wetter im Skigebiet | Do | Fr | Sa | So | Mo | Di | Mi |
| Berg 2872 m | -11/-8 °C | -10/-6 °C | -6/1 °C | 0/3 °C | -3/3 °C | 1/4 °C | -4/2 °C |
| Tal 1360 m | -3/2 °C | -4/10 °C | -2/15 °C | 5/20 °C | 6/20 °C | 7/22 °C | 8/17 °C |
| Wetter im Skigebiet | Berg 2570 m | Tal 1040 m |
|---|---|---|
Do | -8/1 °C | -3/6 °C |
Fr | -9/3 °C | -4/9 °C |
Sa | -7/8 °C | -2/14 °C |
So | 0/13 °C | 5/19 °C |
Mo | 1/13 °C | 6/20 °C |
Di | 1/15 °C | 7/21 °C |
Mi | 1/10 °C | 8/15 °C |
| Wetter im Skigebiet | Do | Fr | Sa | So | Mo | Di | Mi |
| Berg 2570 m | -8/1 °C | -9/3 °C | -7/8 °C | 0/13 °C | 1/13 °C | 1/15 °C | 1/10 °C |
| Tal 1040 m | -3/6 °C | -4/9 °C | -2/14 °C | 5/19 °C | 6/20 °C | 7/21 °C | 8/15 °C |
| Wetter im Skigebiet | Berg 2300 m | Tal 1600 m |
|---|---|---|
Do | -8/1 °C | -4/2 °C |
Fr | -9/3 °C | -5/8 °C |
Sa | -7/8 °C | -3/13 °C |
So | 0/13 °C | 4/18 °C |
Mo | 1/13 °C | 5/18 °C |
Di | 2/15 °C | 6/20 °C |
Mi | 1/10 °C | 7/15 °C |
| Wetter im Skigebiet | Do | Fr | Sa | So | Mo | Di | Mi |
| Berg 2300 m | -8/1 °C | -9/3 °C | -7/8 °C | 0/13 °C | 1/13 °C | 2/15 °C | 1/10 °C |
| Tal 1600 m | -4/2 °C | -5/8 °C | -3/13 °C | 4/18 °C | 5/18 °C | 6/20 °C | 7/15 °C |
| Wetter im Skigebiet | Berg 2690 m | Tal 1175 m |
|---|---|---|
Do | -8/-1 °C | -7/6 °C |
Fr | -9/1 °C | -5/10 °C |
Sa | -7/6 °C | -3/13 °C |
So | 0/11 °C | 3/18 °C |
Mo | 1/11 °C | 5/18 °C |
Di | 1/13 °C | 7/21 °C |
Mi | 1/8 °C | 7/17 °C |
| Wetter im Skigebiet | Do | Fr | Sa | So | Mo | Di | Mi |
| Berg 2690 m | -8/-1 °C | -9/1 °C | -7/6 °C | 0/11 °C | 1/11 °C | 1/13 °C | 1/8 °C |
| Tal 1175 m | -7/6 °C | -5/10 °C | -3/13 °C | 3/18 °C | 5/18 °C | 7/21 °C | 7/17 °C |
| Wetter im Skigebiet | Berg 1490 m | Tal 1450 m |
|---|---|---|
Do | -4/2 °C | -3/2 °C |
Fr | -5/9 °C | -4/9 °C |
Sa | -3/14 °C | -2/14 °C |
So | 4/19 °C | 5/19 °C |
Mo | 5/19 °C | 6/19 °C |
Di | 6/21 °C | 7/21 °C |
Mi | 7/16 °C | 8/16 °C |
| Wetter im Skigebiet | Do | Fr | Sa | So | Mo | Di | Mi |
| Berg 1490 m | -4/2 °C | -5/9 °C | -3/14 °C | 4/19 °C | 5/19 °C | 6/21 °C | 7/16 °C |
| Tal 1450 m | -3/2 °C | -4/9 °C | -2/14 °C | 5/19 °C | 6/19 °C | 7/21 °C | 8/16 °C |
1-5 von 5 Skigebieten



