Skigebiete SKI plus CITY Pass Stubai Innsbruck
SKI plus CITY Pass Stubai Innsbruck: günstige Skigebiete
Skigebiete mit dem besten Preis-Leistungs-Verhältnis im Geltungsbereich des SKI plus CITY Pass Stubai Innsbruck - preiswerte Skigebiete im Geltungsbereich des SKI plus CITY Pass Stubai Innsbruck - Preisvergleich aller Skigebiete im Geltungsbereich des SKI plus CITY Pass Stubai Innsbruck
Preiswerte Skipässe im Geltungsbereich des SKI plus CITY Pass Stubai Innsbruck für günstiges Skifahren
- Top-Skigebiete (3,5-4,4 Sterne) ab € 13,89 pro Stern
- Gute Skigebiete (2,8-3,4 Sterne) ab € 13,82 pro Stern
- Skigebiete ab € 47,-
Methodik: Preis-Leistungs-Verhältnis der Skigebiete im Geltungsbereich des SKI plus CITY Pass Stubai Innsbruck
Berechnung: Verhältnis zwischen dem Skipasspreis (Tageskarte in der Hauptsaison) und der Leistung des Skigebiets (Testergebnis bzw. Bewertung anhand von Fakten) im Geltungsbereich des SKI plus CITY Pass Stubai Innsbruck.
SKI plus CITY Pass Stubai Innsbruck: Günstigste Top-Skigebiete
| Skipass | € 50,- (Tageskarte Hauptsaison) |
| Testergebnis | 3,6 von 5 Sternen |
| Preis-Leistung | € 13,89 pro Stern |
| Höhe Skigebiet | 950 m - 2304 m (Differenz 1354m) |
| Pisten | 23 km 6,5 km 15,5 km 1 km |
| Lifte/Bahnen |
|
| Skipass | € 52,- (Tageskarte Hauptsaison) |
| Testergebnis | 3,6 von 5 Sternen |
| Preis-Leistung | € 14,44 pro Stern |
| Höhe Skigebiet | 1009 m - 1965 m (Differenz 956m) |
| Pisten | 19 km 5 km 10 km 4 km |
| Lifte/Bahnen |
|
| Skipass | € 58,50 (Tageskarte Hauptsaison) |
| Testergebnis | 3,9 von 5 Sternen |
| Preis-Leistung | € 15,- pro Stern |
| Höhe Skigebiet | 1000 m - 2240 m (Differenz 1240m) |
| Pisten | 25 km 13,5 km 8 km 3,5 km |
| Lifte/Bahnen |
|
SKI plus CITY Pass Stubai Innsbruck: Günstigste „Gute Skigebiete“
| Skipass | € 47,- (Tageskarte Hauptsaison) |
| Testergebnis | 3,4 von 5 Sternen |
| Preis-Leistung | € 13,82 pro Stern |
| Höhe Skigebiet | 820 m - 1930 m (Differenz 1110m) |
| Pisten | 10 km 5 km 5 km 0 km |
| Lifte/Bahnen |
|
| Skipass | € 55,- (Tageskarte Hauptsaison) |
| Testergebnis | 3,4 von 5 Sternen |
| Preis-Leistung | € 16,18 pro Stern |
| Höhe Skigebiet | 897 m - 1804 m (Differenz 907m) |
| Pisten | 16,4 km 6,8 km 8,6 km 1 km |
| Lifte/Bahnen |
|
| Skipass | € 48,- (Tageskarte Hauptsaison) |
| Bewertung Pisten/Lifte | 2,8 von 5 Sternen |
| Preis-Leistung | € 17,14 pro Stern |
| Höhe Skigebiet | 960 m - 1674 m (Differenz 714m) |
| Pisten | 5,7 km 2,2 km 3,5 km 0 km |
| Lifte/Bahnen |
|
1-12 von 12 Skigebieten
| Skipass | € 47,- (Tageskarte Hauptsaison) |
| Testergebnis | 3,4 von 5 Sternen |
| Preis-Leistung | € 13,82 pro Stern |
| Höhe Skigebiet | 820 m - 1930 m (Differenz 1110m) |
| Pisten | 10 km 5 km 5 km 0 km |
| Lifte/Bahnen |
|
| Skipass | € 48,- (Tageskarte Hauptsaison) |
| Bewertung Pisten/Lifte | 2,8 von 5 Sternen |
| Preis-Leistung | € 17,14 pro Stern |
| Höhe Skigebiet | 960 m - 1674 m (Differenz 714m) |
| Pisten | 5,7 km 2,2 km 3,5 km 0 km |
| Lifte/Bahnen |
|
| Skipass | € 48,50 (Tageskarte Hauptsaison) |
| Bewertung Pisten/Lifte | 2,7 von 5 Sternen |
| Preis-Leistung | € 17,96 pro Stern |
| Höhe Skigebiet | 981 m - 2080 m (Differenz 1099m) |
| Pisten | 2,5 km 0 km 2,5 km 0 km |
| Lifte/Bahnen |
|
| Skipass | € 50,- (Tageskarte Hauptsaison) |
| Testergebnis | 3,6 von 5 Sternen |
| Preis-Leistung | € 13,89 pro Stern |
| Höhe Skigebiet | 950 m - 2304 m (Differenz 1354m) |
| Pisten | 23 km 6,5 km 15,5 km 1 km |
| Lifte/Bahnen |
|
| Skipass | € 52,- (Tageskarte Hauptsaison) |
| Testergebnis | 3,6 von 5 Sternen |
| Preis-Leistung | € 14,44 pro Stern |
| Höhe Skigebiet | 1009 m - 1965 m (Differenz 956m) |
| Pisten | 19 km 5 km 10 km 4 km |
| Lifte/Bahnen |
|
| Skipass | € 55,- (Tageskarte Hauptsaison) |
| Testergebnis | 3,4 von 5 Sternen |
| Preis-Leistung | € 16,18 pro Stern |
| Höhe Skigebiet | 897 m - 1804 m (Differenz 907m) |
| Pisten | 16,4 km 6,8 km 8,6 km 1 km |
| Lifte/Bahnen |
|
Details
| Skipass | € 58,50 (Tageskarte Hauptsaison) |
| Testergebnis | 3,9 von 5 Sternen |
| Preis-Leistung | € 15,- pro Stern |
| Höhe Skigebiet | 1000 m - 2240 m (Differenz 1240m) |
| Pisten | 25 km 13,5 km 8 km 3,5 km |
| Lifte/Bahnen |
|
Details
| Skipass | € 63,- (Tageskarte Hauptsaison) |
| Testergebnis | 3,9 von 5 Sternen |
| Preis-Leistung | € 16,15 pro Stern |
| Höhe Skigebiet | 1560 m - 2340 m (Differenz 780m) |
| Pisten | 40,7 km 7,2 km 15,9 km 17,6 km |
| Lifte/Bahnen |
|
| Skipass | € 72,50 (Tageskarte Hauptsaison) |
| Testergebnis | 4,1 von 5 Sternen |
| Preis-Leistung | € 17,68 pro Stern |
| Höhe Skigebiet | 1695 m - 3210 m (Differenz 1515m) |
| Pisten | 65 km 38,9 km 23,2 km 2,9 km |
| Lifte/Bahnen |
|
1-12 von 12 Skigebieten
