Skigebiete San Juan Mountains
San Juan Mountains: günstige Skigebiete
Skigebiete mit dem besten Preis-Leistungs-Verhältnis im San Juan Mountains - preiswerte Skigebiete im San Juan Mountains - Preisvergleich aller Skigebiete im San Juan Mountains
Preiswerte Skipässe im San Juan Mountains für günstiges Skifahren
- 5-Sterne-Skigebiete ab € 49,87 pro Stern
- Top-Skigebiete (3,5-4,4 Sterne) ab € 22,44 pro Stern
- Gute Skigebiete (2,8-3,4 Sterne) ab € 100,41 pro Stern
- Skigebiete ab € 13,81
Methodik: Preis-Leistungs-Verhältnis der Skigebiete im San Juan Mountains
Berechnung: Verhältnis zwischen dem Skipasspreis (Tageskarte in der Hauptsaison) und der Leistung des Skigebiets (Testergebnis bzw. Bewertung anhand von Fakten) im San Juan Mountains.
San Juan Mountains: Günstigste 5-Sterne-Skigebiete
| Skipass | US$ 260,- / ca. € 224,- (Tageskarte Hauptsaison) |
| Testergebnis | 4,5 von 5 Sternen |
| Preis-Leistung | € 49,87 pro Stern |
| Höhe Skigebiet | 2660 m - 3815 m (Differenz 1155m) |
| Pisten | 88,2 km 6,7 km 51,7 km 29,8 km |
| Lifte/Bahnen |
|
San Juan Mountains: Günstigste Top-Skigebiete
| Skipass | US$ 91,- / ca. € 79,- (Tageskarte Hauptsaison) |
| Bewertung Pisten/Lifte | 3,5 von 5 Sternen |
| Preis-Leistung | € 22,44 pro Stern |
| Höhe Skigebiet | 3139 m - 3628 m (Differenz 489m) |
| Pisten | 100 km 20 km 35 km 45 km |
| Lifte/Bahnen |
|
| Skipass | US$ 100,- / ca. € 86,- (Tageskarte Hauptsaison) |
| Bewertung Pisten/Lifte | 3,5 von 5 Sternen |
| Preis-Leistung | € 24,66 pro Stern |
| Höhe Skigebiet | 2680 m - 3299 m (Differenz 619m) |
| Pisten | 85 km 15 km 40 km 30 km |
| Lifte/Bahnen |
|
San Juan Mountains: Günstigste „Gute Skigebiete“
| Skipass | US$ 349,- / ca. € 301,- (Tageskarte Hauptsaison) |
| Bewertung Pisten/Lifte | 3,0 von 5 Sternen |
| Preis-Leistung | € 100,41 pro Stern |
| Höhe Skigebiet | 3147 m - 3790 m (Differenz 643m) |
| Lifte/Bahnen |
|
1-10 von 10 Skigebieten
| Skipass | US$ 16,- / ca. € 14,- (Tageskarte Hauptsaison) |
| Bewertung Pisten/Lifte | 2,1 von 5 Sternen |
| Preis-Leistung | € 6,58 pro Stern |
| Höhe Skigebiet | 2002 m - 2096 m (Differenz 94m) |
| Pisten | 0,7 km 0,3 km 0,2 km 0,2 km |
| Lifte/Bahnen |
|
| Skipass | US$ 30,- / ca. € 26,- (Tageskarte Hauptsaison) |
| Bewertung Pisten/Lifte | 2,2 von 5 Sternen |
| Preis-Leistung | € 11,77 pro Stern |
| Höhe Skigebiet | 2703 m - 2771 m (Differenz 68m) |
| Pisten | 1 km 0,7 km 0,3 km 0 km |
| Lifte/Bahnen |
|
| Skipass | US$ 31,- / ca. € 27,- (Tageskarte Hauptsaison) |
| Bewertung Pisten/Lifte | 2,4 von 5 Sternen |
| Preis-Leistung | € 11,15 pro Stern |
| Höhe Skigebiet | 2840 m - 3000 m (Differenz 160m) |
| Pisten | 1,7 km 1 km 0,5 km 0,2 km |
| Lifte/Bahnen |
|
| Skipass | US$ 48,- / ca. € 41,- (Tageskarte Hauptsaison) |
| Bewertung Pisten/Lifte | 2,7 von 5 Sternen |
| Preis-Leistung | € 15,34 pro Stern |
| Höhe Skigebiet | 2523 m - 2706 m (Differenz 183m) |
| Pisten | 10 km 3 km 5 km 2 km |
| Lifte/Bahnen |
|
| Skipass | US$ 91,- / ca. € 79,- (Tageskarte Hauptsaison) |
| Bewertung Pisten/Lifte | 3,5 von 5 Sternen |
| Preis-Leistung | € 22,44 pro Stern |
| Höhe Skigebiet | 3139 m - 3628 m (Differenz 489m) |
| Pisten | 100 km 20 km 35 km 45 km |
| Lifte/Bahnen |
|
| Skipass | US$ 100,- / ca. € 86,- (Tageskarte Hauptsaison) |
| Bewertung Pisten/Lifte | 3,5 von 5 Sternen |
| Preis-Leistung | € 24,66 pro Stern |
| Höhe Skigebiet | 2680 m - 3299 m (Differenz 619m) |
| Pisten | 85 km 15 km 40 km 30 km |
| Lifte/Bahnen |
|
| Skipass | US$ 260,- / ca. € 224,- (Tageskarte Hauptsaison) |
| Testergebnis | 4,5 von 5 Sternen |
| Preis-Leistung | € 49,87 pro Stern |
| Höhe Skigebiet | 2660 m - 3815 m (Differenz 1155m) |
| Pisten | 88,2 km 6,7 km 51,7 km 29,8 km |
| Lifte/Bahnen |
|
| Skipass | US$ 349,- / ca. € 301,- (Tageskarte Hauptsaison) |
| Bewertung Pisten/Lifte | 3,0 von 5 Sternen |
| Preis-Leistung | € 100,41 pro Stern |
| Höhe Skigebiet | 3147 m - 3790 m (Differenz 643m) |
| Lifte/Bahnen |
|
| Skipass | kein Preis hinterlegt (Tageskarte Hauptsaison) |
| Bewertung Pisten/Lifte | 2,0 von 5 Sternen |
| Preis-Leistung | nicht verfügbar |
| Höhe Skigebiet | 2404 m - 2426 m (Differenz 22m) |
| Pisten | 0,1 km 0,1 km 0 km 0 km |
| Lifte/Bahnen |
|
| Skipass | kein Preis hinterlegt (Tageskarte Hauptsaison) |
| Bewertung Pisten/Lifte | 0 von 5 Sternen |
| Preis-Leistung | nicht verfügbar |
| Höhe Skigebiet | 2990 m - 3465 m (Differenz 475m) |
| Lifte/Bahnen |
|
1-10 von 10 Skigebieten
