Idaho: günstige Skigebiete
Skigebiete mit dem besten Preis-Leistungs-Verhältnis in Idaho - preiswerte Skigebiete in Idaho - Preisvergleich aller Skigebiete in Idaho
Preiswerte Skipässe in Idaho für günstiges Skifahren
- Top-Skigebiete (3,5-4,4 Sterne) ab € 30,89 pro Stern
- Gute Skigebiete (2,8-3,4 Sterne) ab € 19,77 pro Stern
- Skigebiete ab € 17,33
Methodik: Preis-Leistungs-Verhältnis der Skigebiete in Idaho
Berechnung: Verhältnis zwischen dem Skipasspreis (Tageskarte in der Hauptsaison) und der Leistung des Skigebiets (Testergebnis bzw. Bewertung anhand von Fakten) in Idaho.
Idaho: Günstigste Top-Skigebiete
| Skipass | US$ 139,- / ca. € 120,- (Tageskarte Hauptsaison) |
| Testergebnis | 3,9 von 5 Sternen |
| Preis-Leistung | € 30,89 pro Stern |
| Höhe Skigebiet | 1832 m - 2023 m (Differenz 191m) |
| Pisten | 10 km 7 km 2 km 1 km |
| Lifte/Bahnen |
|
| Skipass | US$ 264,- / ca. € 229,- (Tageskarte Hauptsaison) |
| Testergebnis | 4,2 von 5 Sternen |
| Preis-Leistung | € 54,47 pro Stern |
| Höhe Skigebiet | 1753 m - 2789 m (Differenz 1036m) |
| Pisten | 90 km 20 km 40 km 30 km |
| Lifte/Bahnen |
|
Idaho: Günstigste „Gute Skigebiete“
| Skipass | US$ 73,- / ca. € 63,- (Tageskarte Hauptsaison) |
| Bewertung Pisten/Lifte | 3,2 von 5 Sternen |
| Preis-Leistung | € 19,77 pro Stern |
| Höhe Skigebiet | 1960 m - 2550 m (Differenz 590m) |
| Pisten | 50 km 15 km 25 km 10 km |
| Lifte/Bahnen |
|
| Skipass | US$ 79,- / ca. € 68,- (Tageskarte Hauptsaison) |
| Bewertung Pisten/Lifte | 3,3 von 5 Sternen |
| Preis-Leistung | € 20,75 pro Stern |
| Höhe Skigebiet | 1767 m - 2311 m (Differenz 544m) |
| Pisten | 50 km 11 km 22 km 17 km |
| Lifte/Bahnen |
|
| Skipass | US$ 70,- / ca. € 61,- (Tageskarte Hauptsaison) |
| Bewertung Pisten/Lifte | 2,8 von 5 Sternen |
| Preis-Leistung | € 21,66 pro Stern |
| Höhe Skigebiet | 2358 m - 2640 m (Differenz 282m) |
| Pisten | 15 km 4 km 7 km 4 km |
| Lifte/Bahnen |
|
1-22 von 22 Skigebieten
| Skipass | US$ 20,- / ca. € 17,- (Tageskarte Hauptsaison) |
| Bewertung Pisten/Lifte | 2,3 von 5 Sternen |
| Preis-Leistung | € 7,53 pro Stern |
| Höhe Skigebiet | 1450 m - 1707 m (Differenz 257m) |
| Pisten | 4,1 km 0,1 km 2,2 km 1,8 km |
| Lifte/Bahnen |
|
| Skipass | US$ 20,- / ca. € 17,- (Tageskarte Hauptsaison) |
| Bewertung Pisten/Lifte | 2,3 von 5 Sternen |
| Preis-Leistung | € 7,53 pro Stern |
| Höhe Skigebiet | 1671 m - 1790 m (Differenz 119m) |
| Pisten | 4,6 km 1,1 km 2 km 1,5 km |
| Lifte/Bahnen |
|
| Skipass | US$ 25,- / ca. € 22,- (Tageskarte Hauptsaison) |
| Bewertung Pisten/Lifte | 2,5 von 5 Sternen |
| Preis-Leistung | € 8,67 pro Stern |
| Höhe Skigebiet | 1219 m - 1463 m (Differenz 244m) |
| Pisten | 9 km 3 km 4 km 2 km |
| Lifte/Bahnen |
|
| Skipass | US$ 26,- / ca. € 23,- (Tageskarte Hauptsaison) |
| Bewertung Pisten/Lifte | 2,2 von 5 Sternen |
| Preis-Leistung | € 10,24 pro Stern |
| Höhe Skigebiet | 1617 m - 1730 m (Differenz 113m) |
| Pisten | 3 km 1,5 km 1,5 km 0 km |
| Lifte/Bahnen |
|
| Skipass | US$ 35,- / ca. € 30,- (Tageskarte Hauptsaison) |
| Bewertung Pisten/Lifte | 2,2 von 5 Sternen |
| Preis-Leistung | € 13,79 pro Stern |
| Höhe Skigebiet | 1580 m - 1700 m (Differenz 120m) |
| Pisten | 1,4 km 1,4 km 0 km 0 km |
| Lifte/Bahnen |
|
| Skipass | US$ 49,- / ca. € 42,- (Tageskarte Hauptsaison) |
| Bewertung Pisten/Lifte | 2,7 von 5 Sternen |
| Preis-Leistung | € 15,73 pro Stern |
| Höhe Skigebiet | 1981 m - 2207 m (Differenz 226m) |
| Pisten | 10,5 km 3 km 3,5 km 4 km |
| Lifte/Bahnen |
|
| Skipass | US$ 70,- / ca. € 61,- (Tageskarte Hauptsaison) |
| Bewertung Pisten/Lifte | 2,8 von 5 Sternen |
| Preis-Leistung | € 21,66 pro Stern |
| Höhe Skigebiet | 2358 m - 2640 m (Differenz 282m) |
| Pisten | 15 km 4 km 7 km 4 km |
| Lifte/Bahnen |
|
| Skipass | US$ 73,- / ca. € 63,- (Tageskarte Hauptsaison) |
| Bewertung Pisten/Lifte | 3,2 von 5 Sternen |
| Preis-Leistung | € 19,77 pro Stern |
| Höhe Skigebiet | 1960 m - 2550 m (Differenz 590m) |
| Pisten | 50 km 15 km 25 km 10 km |
| Lifte/Bahnen |
|
| Skipass | US$ 74,- / ca. € 64,- (Tageskarte Hauptsaison) |
| Bewertung Pisten/Lifte | 2,9 von 5 Sternen |
| Preis-Leistung | € 22,11 pro Stern |
| Höhe Skigebiet | 1770 m - 2188 m (Differenz 418m) |
| Pisten | 25 km 9 km 8 km 8 km |
| Lifte/Bahnen |
|
| Skipass | US$ 79,- / ca. € 68,- (Tageskarte Hauptsaison) |
| Bewertung Pisten/Lifte | 3,3 von 5 Sternen |
| Preis-Leistung | € 20,75 pro Stern |
| Höhe Skigebiet | 1767 m - 2311 m (Differenz 544m) |
| Pisten | 50 km 11 km 22 km 17 km |
| Lifte/Bahnen |
|
Details
| Skipass | US$ 79,- / ca. € 68,- (Tageskarte Hauptsaison) |
| Bewertung Pisten/Lifte | 3,1 von 5 Sternen |
| Preis-Leistung | € 22,08 pro Stern |
| Höhe Skigebiet | 1372 m - 1875 m (Differenz 503m) |
| Pisten | 41 km 6 km 17 km 18 km |
| Lifte/Bahnen |
|
| Skipass | US$ 83,- / ca. € 72,- (Tageskarte Hauptsaison) |
| Bewertung Pisten/Lifte | 2,9 von 5 Sternen |
| Preis-Leistung | € 24,80 pro Stern |
| Höhe Skigebiet | 1938 m - 2609 m (Differenz 671m) |
| Pisten | 19 km 6 km 9 km 4 km |
| Lifte/Bahnen |
|
| Skipass | US$ 89,- / ca. € 77,- (Tageskarte Hauptsaison) |
| Bewertung Pisten/Lifte | 2,7 von 5 Sternen |
| Preis-Leistung | € 28,57 pro Stern |
| Höhe Skigebiet | 1770 m - 2030 m (Differenz 260m) |
| Pisten | 12 km 4 km 5 km 3 km |
| Lifte/Bahnen |
|
| Skipass | US$ 125,- / ca. € 108,- (Tageskarte Hauptsaison) |
| Bewertung Pisten/Lifte | 3,2 von 5 Sternen |
| Preis-Leistung | € 33,85 pro Stern |
| Höhe Skigebiet | 1780 m - 2328 m (Differenz 548m) |
| Pisten | 30 km 6 km 15 km 9 km |
| Lifte/Bahnen |
|
| Skipass | US$ 139,- / ca. € 120,- (Tageskarte Hauptsaison) |
| Testergebnis | 3,9 von 5 Sternen |
| Preis-Leistung | € 30,89 pro Stern |
| Höhe Skigebiet | 1832 m - 2023 m (Differenz 191m) |
| Pisten | 10 km 7 km 2 km 1 km |
| Lifte/Bahnen |
|
| Skipass | US$ 160,- / ca. € 139,- (Tageskarte Hauptsaison) |
| Bewertung Pisten/Lifte | 3,4 von 5 Sternen |
| Preis-Leistung | € 40,78 pro Stern |
| Höhe Skigebiet | 1206 m - 1950 m (Differenz 744m) |
| Pisten | 65 km 2 km 37 km 26 km |
| Lifte/Bahnen |
|
| Skipass | US$ 178,- / ca. € 154,- (Tageskarte Hauptsaison) |
| Bewertung Pisten/Lifte | 3,3 von 5 Sternen |
| Preis-Leistung | € 46,75 pro Stern |
| Höhe Skigebiet | 1490 m - 2347 m (Differenz 857m) |
| Pisten | 42 km 12 km 20 km 10 km |
| Lifte/Bahnen |
|
| Skipass | US$ 264,- / ca. € 229,- (Tageskarte Hauptsaison) |
| Testergebnis | 4,2 von 5 Sternen |
| Preis-Leistung | € 54,47 pro Stern |
| Höhe Skigebiet | 1753 m - 2789 m (Differenz 1036m) |
| Pisten | 90 km 20 km 40 km 30 km |
| Lifte/Bahnen |
|
| Skipass | kein Preis hinterlegt (Tageskarte Hauptsaison) |
| Bewertung Pisten/Lifte | 2,3 von 5 Sternen |
| Preis-Leistung | nicht verfügbar |
| Höhe Skigebiet | 1705 m - 1922 m (Differenz 217m) |
| Pisten | 4,4 km 1,7 km 2 km 0,7 km |
| Lifte/Bahnen |
|
| Skipass | kein Preis hinterlegt (Tageskarte Hauptsaison) |
| Bewertung Pisten/Lifte | 2 von 5 Sternen |
| Preis-Leistung | nicht verfügbar |
| Höhe Skigebiet | 1966 m - 2058 m (Differenz 92m) |
| Pisten | 0,5 km 0,5 km 0 km 0 km |
| Lifte/Bahnen |
|
| Skipass | kein Preis hinterlegt (Tageskarte Hauptsaison) |
| Bewertung Pisten/Lifte | 2,0 von 5 Sternen |
| Preis-Leistung | nicht verfügbar |
| Höhe Skigebiet | 770 m - 781 m (Differenz 11m) |
| Pisten | 0,1 km 0,1 km 0 km 0 km |
1-22 von 22 Skigebieten