Skigebiete Gmunden
Gmunden: günstige Skigebiete
Skigebiete mit dem besten Preis-Leistungs-Verhältnis im Bezirk Gmunden - preiswerte Skigebiete im Bezirk Gmunden - Preisvergleich aller Skigebiete im Bezirk Gmunden
Preiswerte Skipässe im Bezirk Gmunden für günstiges Skifahren
- Top-Skigebiete (3,5-4,4 Sterne) ab € 16,57 pro Stern
- Gute Skigebiete (2,8-3,4 Sterne) ab € 18,03 pro Stern
- Skigebiete ab € 6,-
Methodik: Preis-Leistungs-Verhältnis der Skigebiete im Bezirk Gmunden
Berechnung: Verhältnis zwischen dem Skipasspreis (Tageskarte in der Hauptsaison) und der Leistung des Skigebiets (Testergebnis bzw. Bewertung anhand von Fakten) im Bezirk Gmunden.
Gmunden: Günstigste Top-Skigebiete
| Skipass | € 58,- (Tageskarte Hauptsaison) |
| Testergebnis | 3,5 von 5 Sternen |
| Preis-Leistung | € 16,57 pro Stern |
| Höhe Skigebiet | 620 m - 1600 m (Differenz 980m) |
| Pisten | 23 km 13 km 8 km 2 km |
| Lifte/Bahnen |
|
| Skipass | € 69,90 (Tageskarte Hauptsaison) |
| Testergebnis | 4,1 von 5 Sternen |
| Preis-Leistung | € 17,05 pro Stern |
| Höhe Skigebiet | 745 m - 1617 m (Differenz 872m) |
| Pisten | 51 km 15 km 33 km 3 km |
| Lifte/Bahnen |
|
Gmunden: Günstigste „Gute Skigebiete“
Details
| Skipass | € 62,50 (Tageskarte Hauptsaison) |
| Bewertung Pisten/Lifte | 2,9 von 5 Sternen |
| Preis-Leistung | € 21,55 pro Stern |
| Höhe Skigebiet | 609 m - 2109 m (Differenz 1500m) |
| Pisten | 12 km 3 km 9 km 0 km |
| Lifte/Bahnen |
|
1-6 von 6 Skigebieten
| Skipass | € 6,- (Tageskarte Hauptsaison) |
| Bewertung Pisten/Lifte | 2,0 von 5 Sternen |
| Preis-Leistung | € 3,- pro Stern |
| Höhe Skigebiet | 522 m - 552 m (Differenz 30m) |
| Pisten | 0,3 km 0,3 km 0 km 0 km |
| Lifte/Bahnen |
|
| Skipass | € 21,- (Tageskarte Hauptsaison) |
| Bewertung Pisten/Lifte | 2,3 von 5 Sternen |
| Preis-Leistung | € 9,13 pro Stern |
| Höhe Skigebiet | 784 m - 1079 m (Differenz 295m) |
| Pisten | 4 km 2 km 1 km 1 km |
| Lifte/Bahnen |
|
| Skipass | € 58,- (Tageskarte Hauptsaison) |
| Testergebnis | 3,5 von 5 Sternen |
| Preis-Leistung | € 16,57 pro Stern |
| Höhe Skigebiet | 620 m - 1600 m (Differenz 980m) |
| Pisten | 23 km 13 km 8 km 2 km |
| Lifte/Bahnen |
|
Details
| Skipass | € 62,50 (Tageskarte Hauptsaison) |
| Bewertung Pisten/Lifte | 2,9 von 5 Sternen |
| Preis-Leistung | € 21,55 pro Stern |
| Höhe Skigebiet | 609 m - 2109 m (Differenz 1500m) |
| Pisten | 12 km 3 km 9 km 0 km |
| Lifte/Bahnen |
|
| Skipass | € 69,90 (Tageskarte Hauptsaison) |
| Testergebnis | 4,1 von 5 Sternen |
| Preis-Leistung | € 17,05 pro Stern |
| Höhe Skigebiet | 745 m - 1617 m (Differenz 872m) |
| Pisten | 51 km 15 km 33 km 3 km |
| Lifte/Bahnen |
|
1-6 von 6 Skigebieten
