Skigebiete Bludenz
Bludenz: günstige Skigebiete
Skigebiete mit dem besten Preis-Leistungs-Verhältnis im Bezirk Bludenz - preiswerte Skigebiete im Bezirk Bludenz - Preisvergleich aller Skigebiete im Bezirk Bludenz
Preiswerte Skipässe im Bezirk Bludenz für günstiges Skifahren
- 5-Sterne-Skigebiete ab € 16,74 pro Stern
- Top-Skigebiete (3,5-4,4 Sterne) ab € 16,11 pro Stern
- Gute Skigebiete (2,8-3,4 Sterne) ab € 15,83 pro Stern
- Skigebiete ab € 15,-
Methodik: Preis-Leistungs-Verhältnis der Skigebiete im Bezirk Bludenz
Berechnung: Verhältnis zwischen dem Skipasspreis (Tageskarte in der Hauptsaison) und der Leistung des Skigebiets (Testergebnis bzw. Bewertung anhand von Fakten) im Bezirk Bludenz.
Bludenz: Günstigste 5-Sterne-Skigebiete
| Skipass | € 77,- (Tageskarte Hauptsaison) |
| Testergebnis | 4,6 von 5 Sternen |
| Preis-Leistung | € 16,74 pro Stern |
| Höhe Skigebiet | 700 m - 2430 m (Differenz 1730m) |
| Pisten | 141,6 km 60 km 50 km 31,6 km |
| Lifte/Bahnen |
|
| Skipass | € 81,50 (Tageskarte Hauptsaison) |
| Testergebnis | 4,8 von 5 Sternen |
| Preis-Leistung | € 16,98 pro Stern |
| Höhe Skigebiet | 1304 m - 2811 m (Differenz 1507m) |
| Pisten | 299,7 km 130 km 120 km 49,7 km |
| Lifte/Bahnen |
|
Bludenz: Günstigste Top-Skigebiete
| Skipass | € 58,- (Tageskarte Hauptsaison) |
| Testergebnis | 3,6 von 5 Sternen |
| Preis-Leistung | € 16,11 pro Stern |
| Höhe Skigebiet | 1000 m - 2300 m (Differenz 1300m) |
| Pisten | 29,5 km 12,8 km 15,9 km 0,8 km |
| Lifte/Bahnen |
|
Bludenz: Günstigste „Gute Skigebiete“
| Skipass | € 47,50 (Tageskarte Hauptsaison) |
| Testergebnis | 3 von 5 Sternen |
| Preis-Leistung | € 15,83 pro Stern |
| Höhe Skigebiet | 889 m - 1589 m (Differenz 700m) |
| Pisten | 7,8 km 2,4 km 1,2 km 4,2 km |
| Lifte/Bahnen |
|
1-16 von 16 Skigebieten
| Skipass | € 15,- (Tageskarte Hauptsaison) |
| Bewertung Pisten/Lifte | 2,3 von 5 Sternen |
| Preis-Leistung | € 6,52 pro Stern |
| Höhe Skigebiet | 850 m - 1150 m (Differenz 300m) |
| Pisten | 4,7 km 2 km 1,5 km 1,2 km |
| Lifte/Bahnen |
|
| Skipass | € 24,- (Tageskarte Hauptsaison) |
| Bewertung Pisten/Lifte | 2,4 von 5 Sternen |
| Preis-Leistung | € 10,- pro Stern |
| Höhe Skigebiet | 920 m - 1390 m (Differenz 470m) |
| Pisten | 5 km 2 km 2 km 1 km |
| Lifte/Bahnen |
|
| Skipass | € 47,50 (Tageskarte Hauptsaison) |
| Testergebnis | 3 von 5 Sternen |
| Preis-Leistung | € 15,83 pro Stern |
| Höhe Skigebiet | 889 m - 1589 m (Differenz 700m) |
| Pisten | 7,8 km 2,4 km 1,2 km 4,2 km |
| Lifte/Bahnen |
|
Details
Details
| Skipass | € 54,50 (Tageskarte Hauptsaison) |
| Bewertung Pisten/Lifte | 2,6 von 5 Sternen |
| Preis-Leistung | € 20,96 pro Stern |
| Höhe Skigebiet | 1450 m - 1980 m (Differenz 530m) |
| Pisten | 6,8 km 5,5 km 1,3 km 0 km |
| Lifte/Bahnen |
|
| Skipass | € 58,- (Tageskarte Hauptsaison) |
| Testergebnis | 3,6 von 5 Sternen |
| Preis-Leistung | € 16,11 pro Stern |
| Höhe Skigebiet | 1000 m - 2300 m (Differenz 1300m) |
| Pisten | 29,5 km 12,8 km 15,9 km 0,8 km |
| Lifte/Bahnen |
|
| Skipass | € 77,- (Tageskarte Hauptsaison) |
| Testergebnis | 4,6 von 5 Sternen |
| Preis-Leistung | € 16,74 pro Stern |
| Höhe Skigebiet | 700 m - 2430 m (Differenz 1730m) |
| Pisten | 141,6 km 60 km 50 km 31,6 km |
| Lifte/Bahnen |
|
| Skipass | € 81,50 (Tageskarte Hauptsaison) |
| Testergebnis | 4,8 von 5 Sternen |
| Preis-Leistung | € 16,98 pro Stern |
| Höhe Skigebiet | 1304 m - 2811 m (Differenz 1507m) |
| Pisten | 299,7 km 130 km 120 km 49,7 km |
| Lifte/Bahnen |
|
| Skipass | kein Preis hinterlegt (Tageskarte Hauptsaison) |
| Testergebnis | 3,8 von 5 Sternen |
| Preis-Leistung | nicht verfügbar |
| Höhe Skigebiet | 904 m - 2000 m (Differenz 1096m) |
| Pisten | 47,6 km 23 km 23,3 km 1,3 km |
| Lifte/Bahnen |
|
| Skipass | kein Preis hinterlegt (Tageskarte Hauptsaison) |
| Testergebnis | 3,7 von 5 Sternen |
| Preis-Leistung | nicht verfügbar |
| Höhe Skigebiet | 1423 m - 2300 m (Differenz 877m) |
| Pisten | 28,2 km 19,2 km 6 km 3 km |
| Lifte/Bahnen |
|
| Skipass | kein Preis hinterlegt (Tageskarte Hauptsaison) |
| Bewertung Pisten/Lifte | 2,2 von 5 Sternen |
| Preis-Leistung | nicht verfügbar |
| Höhe Skigebiet | 822 m - 980 m (Differenz 158m) |
| Pisten | 1,2 km 1,2 km 0 km 0 km |
| Lifte/Bahnen |
|
| Skipass | kein Preis hinterlegt (Tageskarte Hauptsaison) |
| Bewertung Pisten/Lifte | 2,1 von 5 Sternen |
| Preis-Leistung | nicht verfügbar |
| Höhe Skigebiet | 1080 m - 1160 m (Differenz 80m) |
| Pisten | 0,8 km 0,8 km 0 km 0 km |
| Lifte/Bahnen |
|
| Skipass | kein Preis hinterlegt (Tageskarte Hauptsaison) |
| Bewertung Pisten/Lifte | 2,0 von 5 Sternen |
| Preis-Leistung | nicht verfügbar |
| Höhe Skigebiet | 1074 m - 1086 m (Differenz 12m) |
| Pisten | 0,3 km 0,3 km 0 km 0 km |
| Lifte/Bahnen |
|
1-16 von 16 Skigebieten
