Skigebiete 3TälerPass
Sortierung ändern:
3TälerPass: günstige Skigebiete
Skigebiete mit dem besten Preis-Leistungs-Verhältnis im Geltungsbereich des 3TälerPass - preiswerte Skigebiete im Geltungsbereich des 3TälerPass - Preisvergleich aller Skigebiete im Geltungsbereich des 3TälerPass
Preiswerte Skipässe im Geltungsbereich des 3TälerPass für günstiges Skifahren
- 5-Sterne-Skigebiete ab € 13,96 pro Stern
- Top-Skigebiete (3,5-4,4 Sterne) ab € 14,- pro Stern
- Gute Skigebiete (2,8-3,4 Sterne) ab € 11,52 pro Stern
- Skigebiete ab € 6,-
Methodik: Preis-Leistungs-Verhältnis der Skigebiete im Geltungsbereich des 3TälerPass
Berechnung: Verhältnis zwischen dem Skipasspreis (Tageskarte in der Hauptsaison) und der Leistung des Skigebiets (Testergebnis bzw. Bewertung anhand von Fakten) im Geltungsbereich des 3TälerPass.
3TälerPass: Günstigste 5-Sterne-Skigebiete
Skipass | € 67,- (Tageskarte Hauptsaison) |
Testergebnis | 4,8 von 5 Sternen |
Preis-Leistung | € 13,96 pro Stern |
Höhe Skigebiet | 1300 m - 2806 m (Differenz 1506m) |
Pisten | 302 km 130 km 122 km 50 km |
Lifte/Bahnen |
|
3TälerPass: Günstigste Top-Skigebiete
Skipass | € 49,- (Tageskarte Hauptsaison) |
Testergebnis | 3,5 von 5 Sternen |
Preis-Leistung | € 14,- pro Stern |
Höhe Skigebiet | 1000 m - 2300 m (Differenz 1300m) |
Pisten | 29,5 km 12,8 km 15,9 km 0,8 km |
Lifte/Bahnen |
|
Skipass | € 61,- (Tageskarte Hauptsaison) |
Testergebnis | 4,2 von 5 Sternen |
Preis-Leistung | € 14,52 pro Stern |
Höhe Skigebiet | 710 m - 2050 m (Differenz 1340m) |
Pisten | 80,6 km 29,9 km 48,8 km 1,9 km |
Lifte/Bahnen |
|
Skipass | € 55,- (Tageskarte Hauptsaison) |
Testergebnis | 3,7 von 5 Sternen |
Preis-Leistung | € 14,86 pro Stern |
Höhe Skigebiet | 820 m - 2060 m (Differenz 1240m) |
Pisten | 40 km 13 km 18 km 9 km |
Lifte/Bahnen |
|
3TälerPass: Günstigste „Gute Skigebiete“
Skipass | € 38,- (Tageskarte Hauptsaison) |
Testergebnis | 3,3 von 5 Sternen |
Preis-Leistung | € 11,52 pro Stern |
Höhe Skigebiet | 1000 m - 1500 m (Differenz 500m) |
Pisten | 41 km 15,9 km 14,2 km 10,9 km |
Lifte/Bahnen |
|
Skipass | € 43,- (Tageskarte Hauptsaison) |
Testergebnis | 3,3 von 5 Sternen |
Preis-Leistung | € 13,03 pro Stern |
Höhe Skigebiet | 1040 m - 1785 m (Differenz 745m) |
Pisten | 27 km 8 km 15 km 4 km |
Lifte/Bahnen |
|
Skipass | € 40,- (Tageskarte Hauptsaison) |
Testergebnis | 3 von 5 Sternen |
Preis-Leistung | € 13,33 pro Stern |
Höhe Skigebiet | 1070 m - 1325 m (Differenz 255m) |
Pisten | 11 km 4 km 6 km 1 km |
Lifte/Bahnen |
|
1-40 von 40 Skigebieten
Skipass | € 6,- (Tageskarte Hauptsaison) |
Bewertung | 2,0 von 5 Sternen |
Preis-Leistung | € 3,- pro Stern |
Höhe Skigebiet | 742 m - 766 m (Differenz 24m) |
Pisten | 0,3 km 0,3 km 0 km 0 km |
Lifte/Bahnen |
|
Skipass | € 11,- (Tageskarte Hauptsaison) |
Bewertung | 2,0 von 5 Sternen |
Preis-Leistung | € 5,50 pro Stern |
Höhe Skigebiet | 970 m - 1007 m (Differenz 37m) |
Pisten | 0,4 km 0,4 km 0 km 0 km |
Lifte/Bahnen |
|
Skipass | € 14,- (Tageskarte Hauptsaison) |
Bewertung | 2,4 von 5 Sternen |
Preis-Leistung | € 5,83 pro Stern |
Höhe Skigebiet | 1150 m - 1320 m (Differenz 170m) |
Pisten | 10 km 3 km 7 km 0 km |
Lifte/Bahnen |
|
Skipass | € 14,- (Tageskarte Hauptsaison) |
Bewertung | 1,9 von 5 Sternen |
Preis-Leistung | € 7,37 pro Stern |
Höhe Skigebiet | 1350 m - 1400 m (Differenz 50m) |
Pisten | 1 km 1 km 0 km 0 km |
Lifte/Bahnen |
|
Skipass | € 15,- (Tageskarte Hauptsaison) |
Bewertung | 2,1 von 5 Sternen |
Preis-Leistung | € 7,14 pro Stern |
Höhe Skigebiet | 850 m - 927 m (Differenz 77m) |
Pisten | 1,3 km 1 km 0,3 km 0 km |
Lifte/Bahnen |
|
Skipass | € 19,- (Tageskarte Hauptsaison) |
Bewertung | 2,1 von 5 Sternen |
Preis-Leistung | € 9,05 pro Stern |
Höhe Skigebiet | 800 m - 1000 m (Differenz 200m) |
Pisten | 2 km 2 km 0 km 0 km |
Lifte/Bahnen |
|
Skipass | € 20,- (Tageskarte Hauptsaison) |
Bewertung | 2,1 von 5 Sternen |
Preis-Leistung | € 9,52 pro Stern |
Höhe Skigebiet | 800 m - 1000 m (Differenz 200m) |
Pisten | 1,9 km 1 km 0,9 km 0 km |
Lifte/Bahnen |
|
Skipass | € 20,50 (Tageskarte Hauptsaison) |
Bewertung | 2,1 von 5 Sternen |
Preis-Leistung | € 9,76 pro Stern |
Höhe Skigebiet | 800 m - 885 m (Differenz 85m) |
Pisten | 2 km 1,8 km 0,2 km 0 km |
Lifte/Bahnen |
|
Skipass | € 21,- (Tageskarte Hauptsaison) |
Bewertung | 2,4 von 5 Sternen |
Preis-Leistung | € 8,75 pro Stern |
Höhe Skigebiet | 900 m - 1400 m (Differenz 500m) |
Pisten | 5 km 2 km 2 km 1 km |
Lifte/Bahnen |
|
Skipass | € 22,- (Tageskarte Hauptsaison) |
Bewertung | 2,1 von 5 Sternen |
Preis-Leistung | € 10,48 pro Stern |
Höhe Skigebiet | 900 m - 1200 m (Differenz 300m) |
Pisten | 2,5 km 2 km 0,5 km 0 km |
Lifte/Bahnen |
|
Skipass | € 22,- (Tageskarte Hauptsaison) |
Bewertung | 2,1 von 5 Sternen |
Preis-Leistung | € 10,48 pro Stern |
Höhe Skigebiet | 1070 m - 1250 m (Differenz 180m) |
Pisten | 2,5 km 2,5 km 0 km 0 km |
Lifte/Bahnen |
|
Skipass | € 23,- (Tageskarte Hauptsaison) |
Bewertung | 2,3 von 5 Sternen |
Preis-Leistung | € 10,- pro Stern |
Höhe Skigebiet | 980 m - 1300 m (Differenz 320m) |
Pisten | 5 km 3 km 2 km 0 km |
Lifte/Bahnen |
|
Skipass | € 23,- (Tageskarte Hauptsaison) |
Bewertung | 2,2 von 5 Sternen |
Preis-Leistung | € 10,45 pro Stern |
Höhe Skigebiet | 600 m - 930 m (Differenz 330m) |
Pisten | 4,4 km 0,2 km 4,2 km 0 km |
Lifte/Bahnen |
|
Skipass | € 24,- (Tageskarte Hauptsaison) |
Bewertung | 2,2 von 5 Sternen |
Preis-Leistung | € 10,91 pro Stern |
Höhe Skigebiet | 1000 m - 1200 m (Differenz 200m) |
Pisten | 3 km 1,5 km 1,5 km 0 km |
Lifte/Bahnen |
|
Skipass | € 25,- (Tageskarte Hauptsaison) |
Bewertung | 2,1 von 5 Sternen |
Preis-Leistung | € 11,90 pro Stern |
Höhe Skigebiet | 1040 m - 1140 m (Differenz 100m) |
Pisten | 2 km 1,5 km 0,5 km 0 km |
Lifte/Bahnen |
|
Skipass | € 26,- (Tageskarte Hauptsaison) |
Bewertung | 2,1 von 5 Sternen |
Preis-Leistung | € 12,38 pro Stern |
Höhe Skigebiet | 720 m - 1200 m (Differenz 480m) |
Pisten | 2,5 km 1 km 1,5 km 0 km |
Lifte/Bahnen |
|
Skipass | € 27,- (Tageskarte Hauptsaison) |
Bewertung | 2,1 von 5 Sternen |
Preis-Leistung | € 12,86 pro Stern |
Höhe Skigebiet | 1108 m - 1329 m (Differenz 221m) |
Pisten | 2,5 km 1,5 km 1 km 0 km |
Lifte/Bahnen |
|
Skipass | € 27,50 (Tageskarte Hauptsaison) |
Bewertung | 2,0 von 5 Sternen |
Preis-Leistung | € 13,75 pro Stern |
Höhe Skigebiet | 940 m - 1049 m (Differenz 109m) |
Pisten | 0,5 km 0,5 km 0 km 0 km |
Lifte/Bahnen |
|
Skipass | € 33,- (Tageskarte Hauptsaison) |
Bewertung | 0 von 5 Sternen |
Preis-Leistung | nicht verfügbar |
Höhe Skigebiet | 1000 m - 1200 m (Differenz 200m) |
Pisten | 3 km 1 km 2 km 0 km |
Lifte/Bahnen |
|
Skipass | € 36,40 (Tageskarte Hauptsaison) |
Bewertung | 2,7 von 5 Sternen |
Preis-Leistung | € 13,48 pro Stern |
Höhe Skigebiet | 655 m - 1715 m (Differenz 1060m) |
Pisten | 10 km 5 km 4 km 1 km |
Lifte/Bahnen |
|
Skipass | € 38,- (Tageskarte Hauptsaison) |
Testergebnis | 3,3 von 5 Sternen |
Preis-Leistung | € 11,52 pro Stern |
Höhe Skigebiet | 1000 m - 1500 m (Differenz 500m) |
Pisten | 41 km 15,9 km 14,2 km 10,9 km |
Lifte/Bahnen |
|
Skipass | € 39,- (Tageskarte Hauptsaison) |
Bewertung | 2,5 von 5 Sternen |
Preis-Leistung | € 15,60 pro Stern |
Höhe Skigebiet | 1250 m - 1600 m (Differenz 350m) |
Pisten | 10,5 km 3,5 km 5 km 2 km |
Lifte/Bahnen |
|
Skipass | € 39,- (Tageskarte Hauptsaison) |
Bewertung | 0 von 5 Sternen |
Preis-Leistung | nicht verfügbar |
Höhe Skigebiet | 856 m - 1708 m (Differenz 852m) |
Lifte/Bahnen |
|
Skipass | € 40,- (Tageskarte Hauptsaison) |
Testergebnis | 3 von 5 Sternen |
Preis-Leistung | € 13,33 pro Stern |
Höhe Skigebiet | 1070 m - 1325 m (Differenz 255m) |
Pisten | 11 km 4 km 6 km 1 km |
Lifte/Bahnen |
|
Skipass | € 40,- (Tageskarte Hauptsaison) |
Bewertung | 2,8 von 5 Sternen |
Preis-Leistung | € 14,29 pro Stern |
Höhe Skigebiet | 700 m - 1467 m (Differenz 767m) |
Pisten | 25 km 9 km 12 km 4 km |
Lifte/Bahnen |
|
Details
Skipass | € 43,- (Tageskarte Hauptsaison) |
Testergebnis | 3,3 von 5 Sternen |
Preis-Leistung | € 13,03 pro Stern |
Höhe Skigebiet | 1040 m - 1785 m (Differenz 745m) |
Pisten | 27 km 8 km 15 km 4 km |
Lifte/Bahnen |
|
Skipass | € 44,- (Tageskarte Hauptsaison) |
Bewertung | 2,9 von 5 Sternen |
Preis-Leistung | € 15,17 pro Stern |
Höhe Skigebiet | 745 m - 1170 m (Differenz 425m) |
Pisten | 18 km 10,1 km 7,3 km 0,6 km |
Lifte/Bahnen |
|
Skipass | € 46,- (Tageskarte Hauptsaison) |
Testergebnis | 3,3 von 5 Sternen |
Preis-Leistung | € 13,94 pro Stern |
Höhe Skigebiet | 1200 m - 1768 m (Differenz 568m) |
Pisten | 5 km 2,5 km 2,5 km 0 km |
Lifte/Bahnen |
|
Skipass | € 46,- (Tageskarte Hauptsaison) |
Bewertung | 2,9 von 5 Sternen |
Preis-Leistung | € 15,86 pro Stern |
Höhe Skigebiet | 859 m - 1338 m (Differenz 479m) |
Pisten | 17,6 km 6 km 5 km 6,6 km |
Lifte/Bahnen |
|
Skipass | € 47,50 (Tageskarte Hauptsaison) |
Bewertung | 2,5 von 5 Sternen |
Preis-Leistung | € 19,- pro Stern |
Höhe Skigebiet | 1450 m - 1980 m (Differenz 530m) |
Pisten | 6,8 km 5,5 km 1,3 km 0 km |
Lifte/Bahnen |
|
Skipass | € 49,- (Tageskarte Hauptsaison) |
Testergebnis | 3,5 von 5 Sternen |
Preis-Leistung | € 14,- pro Stern |
Höhe Skigebiet | 1000 m - 2300 m (Differenz 1300m) |
Pisten | 29,5 km 12,8 km 15,9 km 0,8 km |
Lifte/Bahnen |
|
Skipass | € 55,- (Tageskarte Hauptsaison) |
Testergebnis | 3,7 von 5 Sternen |
Preis-Leistung | € 14,86 pro Stern |
Höhe Skigebiet | 820 m - 2060 m (Differenz 1240m) |
Pisten | 40 km 13 km 18 km 9 km |
Lifte/Bahnen |
|
Skipass | € 61,- (Tageskarte Hauptsaison) |
Testergebnis | 4,2 von 5 Sternen |
Preis-Leistung | € 14,52 pro Stern |
Höhe Skigebiet | 710 m - 2050 m (Differenz 1340m) |
Pisten | 80,6 km 29,9 km 48,8 km 1,9 km |
Lifte/Bahnen |
|
Skipass | € 67,- (Tageskarte Hauptsaison) |
Testergebnis | 4,8 von 5 Sternen |
Preis-Leistung | € 13,96 pro Stern |
Höhe Skigebiet | 1300 m - 2806 m (Differenz 1506m) |
Pisten | 302 km 130 km 122 km 50 km |
Lifte/Bahnen |
|
Skipass | kein Preis hinterlegt (Tageskarte Hauptsaison) |
Bewertung | 2,1 von 5 Sternen |
Preis-Leistung | nicht verfügbar |
Höhe Skigebiet | 725 m - 900 m (Differenz 175m) |
Pisten | 1,5 km 1 km 0,5 km 0 km |
Lifte/Bahnen |
|
Skipass | kein Preis hinterlegt (Tageskarte Hauptsaison) |
Bewertung | 2,1 von 5 Sternen |
Preis-Leistung | nicht verfügbar |
Höhe Skigebiet | 900 m - 1100 m (Differenz 200m) |
Pisten | 2 km 1 km 1 km 0 km |
Lifte/Bahnen |
|
Skipass | kein Preis hinterlegt (Tageskarte Hauptsaison) |
Bewertung | 2,1 von 5 Sternen |
Preis-Leistung | nicht verfügbar |
Höhe Skigebiet | 650 m - 810 m (Differenz 160m) |
Pisten | 0,7 km 0 km 0,3 km 0,4 km |
Lifte/Bahnen |
|
Skipass | kein Preis hinterlegt (Tageskarte Hauptsaison) |
Bewertung | 1,9 von 5 Sternen |
Preis-Leistung | nicht verfügbar |
Höhe Skigebiet | 1325 m - 1380 m (Differenz 55m) |
Pisten | 0,3 km 0,3 km 0 km 0 km |
Lifte/Bahnen |
|
Skipass | kein Preis hinterlegt (Tageskarte Hauptsaison) |
Bewertung | 1,9 von 5 Sternen |
Preis-Leistung | nicht verfügbar |
Höhe Skigebiet | 1000 m - 1025 m (Differenz 25m) |
Pisten | 0,2 km 0,2 km 0 km 0 km |
Lifte/Bahnen |
|
1-40 von 40 Skigebieten