Wettervorhersage (Skiwetter/Bergwetter)
Wetter im Skigebiet Skiwetter Bergwetter | Do 2. Apr. Details » | Fr 3. Apr. Details » | Sa 4. Apr. Details » | So 5. Apr. Details » | Mo 6. Apr. Details » | Di 7. Apr. Details » | Mi 8. Apr. Details » |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Berg 258m | |||||||
| 1 Uhr | |||||||
| 4 Uhr | |||||||
| 7 Uhr | |||||||
| 10 Uhr | |||||||
| 13 Uhr | |||||||
| 16 Uhr | |||||||
| 19 Uhr | |||||||
| 22 Uhr | |||||||
| Berg 258m Temperatur | 19°C 4°C | 17°C 8°C | 15°C 6°C | 9°C 3°C | 10°C 3°C | 3°C -3°C | 13°C 0°C |
| Tal 241m Temperatur | 20°C 4°C | 18°C 8°C | 16°C 6°C | 10°C 3°C | 11°C 3°C | 4°C -3°C | 14°C 0°C |
| Sonnen- scheindauer | 4 Std. | 8,5 Std. | 6,5 Std. | 9 Std. | 9 Std. | 12 Std. | 6 Std. |
Wetter tagsüber | Do | Fr | Sa | So | Mo | Di | Mi |
Nieder- schlagsrisiko | 85 % | 10 % | 85 % | 10 % | 15 % | 0 % | 15 % |
| Luft- feuchtigkeit | 93 % | 45 % | 58 % | 41 % | 37 % | 30 % | 32 % |
| Luftdruck in hPa | 1005 | 1017 | 1009 | 1021 | 1024 | 1036 | 1023 |
Niederschlag 0-24 Uhr | Do » | Fr » | Sa » | So » | Mo » | Di » | Mi » |
| Nieder- schlagsmenge | 12 l /m² | 1 l /m² | 7 l /m² | - | - | - | <1 l /m² |
| Schneefall- grenze | 3112 m 2618 m | 3401 m 3268 m | 3352 m 571 m | 886 m 169 m | 854 m 212 m | 170 m 0 m | 2847 m 0 m |
| Neuschnee Berg 258m Tal 241m | - - | - - | - - | - - | - - | - - | - - |
Wind tagsüber | Do » | Fr » | Sa » | So » | Mo » | Di » | Mi » |
| Berg 258m Ø in km/h Max in km/h | S 23 76 | O 15 18 | W-S-W 18 47 | W-N-W 18 29 | NW 18 36 | O-N-O 14 22 | S-S-W 21 47 |
| Tal 241m Ø in km/h Max in km/h | S 23 76 | O 15 18 | W-S-W 18 47 | W-N-W 18 29 | NW 18 36 | O-N-O 14 22 | S-S-W 21 47 |
Astronom. Daten | Do » | Fr » | Sa » | So » | Mo » | Di » | Mi » |
| Dämmerungs- anfang | 06:03 | 06:02 | 06:00 | 05:58 | 05:56 | 05:55 | 05:53 |
| Sonnen- aufgang untergang | 06:31 19:18 | 06:30 19:19 | 06:28 19:20 | 06:26 19:21 | 06:24 19:22 | 06:23 19:23 | 06:21 19:24 |
| Dämmerungs- ende | 19:46 | 19:47 | 19:48 | 19:49 | 19:50 | 19:52 | 19:53 |
| Mond- aufgang untergang | 20:18 06:29 | 21:24 06:51 | 22:29 07:16 | 23:33 07:45 | - 08:20 | 00:33 09:03 | 01:29 09:54 |
Bitte wählen | Do 2. Apr. Details » | Fr 3. Apr. Details » | Sa 4. Apr. Details » | So 5. Apr. Details » | Mo 6. Apr. Details » | Di 7. Apr. Details » | Mi 8. Apr. Details » |
Wetter Villa Olivia – Bartlett / Skiwetter & Bergwetter Villa Olivia – Bartlett
Quelle www.wetter.net
Wetterbericht von Donnerstag, den 02.04.2026, um 14:22 Uhr
Wünschen Sie das Wetter auch auf Ihrer Webseite? Wir haben die Lösung »
Fehler aufgefallen? Hier können Sie ihn melden
Dieses Skigebiet buchen
Tipps für den Skiurlaub