Wettervorhersage (Skiwetter/Bergwetter)
Wetter im Skigebiet Skiwetter Bergwetter | So 21. Dez. Details » | Mo 22. Dez. Details » | Di 23. Dez. Details » | Mi 24. Dez. Details » | Do 25. Dez. Details » | Fr 26. Dez. Details » | Sa 27. Dez. Details » |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Berg 1476m | |||||||
| 1 Uhr | |||||||
| 4 Uhr | |||||||
| 7 Uhr | |||||||
| 10 Uhr | |||||||
| 13 Uhr | |||||||
| 16 Uhr | |||||||
| 19 Uhr | |||||||
| 22 Uhr | |||||||
| Berg 1476m Temperatur | 0°C -4°C | 3°C -2°C | 4°C -1°C | 3°C -2°C | 1°C 0°C | -2°C -2°C | -1°C -5°C |
| Tal 1280m Temperatur | 1°C -4°C | 4°C -2°C | 5°C -1°C | 4°C -2°C | 2°C 0°C | -1°C -2°C | 0°C -5°C |
| Sonnen- scheindauer | 8 Std. | 2 Std. | 5 Std. | 8 Std. | 1 Std. | 1 Std. | 5 Std. |
Wetter tagsüber | So | Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa |
Nieder- schlagsrisiko | 5 % | 20 % | 10 % | 5 % | 85 % | 85 % | 15 % |
| Luft- feuchtigkeit | 57 % | 38 % | 39 % | 50 % | 73 % | 88 % | 56 % |
| Luftdruck in hPa | 1025 | 1017 | 1019 | 1021 | 1023 | 1023 | 1016 |
Niederschlag 0-24 Uhr | So » | Mo » | Di » | Mi » | Do » | Fr » | Sa » |
| Nieder- schlagsmenge | - | - | - | - | 7 l /m² | 7 l /m² | - |
| Schneefall- grenze | 1262 m 289 m | 2092 m 813 m | 1879 m 1568 m | 1436 m 1105 m | 1263 m 943 m | 835 m 543 m | 968 m 97 m |
| Neuschnee Berg 1476m Tal 1280m | - - | - - | - - | - - | 7 cm 7 cm | 7 cm 7 cm | - - |
Wind tagsüber | So » | Mo » | Di » | Mi » | Do » | Fr » | Sa » |
| Berg 1476m Ø in km/h Max in km/h | O-S-O 4 7 | W-N-W 4 7 | W-N-W 4 7 | W-S-W 2 4 | SW 4 11 | S-S-O 4 7 | W-N-W 5 14 |
| Tal 1280m Ø in km/h Max in km/h | O-S-O 4 7 | W-N-W 4 7 | W-N-W 4 7 | W-S-W 2 4 | SW 4 11 | S-S-O 4 7 | W-N-W 5 14 |
Astronom. Daten | So » | Mo » | Di » | Mi » | Do » | Fr » | Sa » |
| Dämmerungs- anfang | 07:53 | 07:54 | 07:54 | 07:54 | 07:55 | 07:55 | 07:56 |
| Sonnen- aufgang untergang | 08:24 17:34 | 08:25 17:34 | 08:25 17:35 | 08:26 17:35 | 08:26 17:36 | 08:26 17:37 | 08:27 17:37 |
| Dämmerungs- ende | 18:05 | 18:05 | 18:06 | 18:07 | 18:07 | 18:08 | 18:08 |
| Mond- aufgang untergang | 09:47 18:29 | 10:25 19:35 | 10:57 20:42 | 11:24 21:50 | 11:48 22:57 | 12:09 - | 12:29 00:05 |
Bitte wählen | So 21. Dez. Details » | Mo 22. Dez. Details » | Di 23. Dez. Details » | Mi 24. Dez. Details » | Do 25. Dez. Details » | Fr 26. Dez. Details » | Sa 27. Dez. Details » |
Wetter Veduchi / Skiwetter & Bergwetter Veduchi
Quelle www.wetter.net
Wetterbericht von Sonntag, den 21.12.2025, um 3:23 Uhr
Wünschen Sie das Wetter auch auf Ihrer Webseite? Wir haben die Lösung »
Fehler aufgefallen? Hier können Sie ihn melden
Dieses Skigebiet buchen
Tipps für den Skiurlaub