Wettervorhersage (Skiwetter/Bergwetter)
Wetter im Skigebiet Skiwetter Bergwetter | Di 31. März Details » | Mi 1. Apr. Details » | Do 2. Apr. Details » | Fr 3. Apr. Details » | Sa 4. Apr. Details » | So 5. Apr. Details » | Mo 6. Apr. Details » |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Berg 870m | |||||||
| 2 Uhr | |||||||
| 5 Uhr | |||||||
| 8 Uhr | |||||||
| 11 Uhr | |||||||
| 14 Uhr | |||||||
| 17 Uhr | |||||||
| 20 Uhr | |||||||
| 23 Uhr | |||||||
| Berg 870m Temperatur | 2°C -1°C | 6°C -1°C | 6°C 0°C | 8°C 1°C | 10°C -1°C | 12°C -1°C | 14°C 1°C |
| Tal 650m Temperatur | 5°C 0°C | 8°C 0°C | 8°C 1°C | 10°C 2°C | 12°C 0°C | 14°C 0°C | 16°C 2°C |
| Sonnen- scheindauer | 2 Std. | 6 Std. | 6 Std. | 6 Std. | 11,5 Std. | 12 Std. | 10 Std. |
Wetter tagsüber | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So | Mo |
Nieder- schlagsrisiko | 85 % | 20 % | 15 % | 20 % | 5 % | 0 % | 10 % |
| Luft- feuchtigkeit | 84 % | 49 % | 76 % | 57 % | 45 % | 34 % | 38 % |
| Luftdruck in hPa | 1015 | 1018 | 1010 | 1013 | 1022 | 1022 | 1024 |
Niederschlag 0-24 Uhr | Di » | Mi » | Do » | Fr » | Sa » | So » | Mo » |
| Nieder- schlagsmenge | 7 l /m² | - | - | - | - | - | - |
| Schneefall- grenze | 672 m 448 m | 1025 m 562 m | 1360 m 972 m | 1318 m 1163 m | 1837 m 940 m | 1629 m 773 m | 1799 m 1540 m |
| Neuschnee Berg 870m Tal 650m | 7 cm 6 cm | - - | - - | - - | - - | - - | - - |
Wind tagsüber | Di » | Mi » | Do » | Fr » | Sa » | So » | Mo » |
| Berg 870m Ø in km/h Max in km/h | N 9 22 | N-N-O 10 18 | N-N-O 11 18 | N 9 18 | N-N-O 7 11 | O-S-O 4 11 | S-S-W 4 4 |
| Tal 650m Ø in km/h Max in km/h | N 9 22 | N-N-O 10 18 | N-N-O 11 18 | N 9 18 | N-N-O 7 11 | O-S-O 4 11 | S-S-W 4 4 |
Astronom. Daten | Di » | Mi » | Do » | Fr » | Sa » | So » | Mo » |
| Dämmerungs- anfang | 05:52 | 05:50 | 05:48 | 05:46 | 05:43 | 05:41 | 05:39 |
| Sonnen- aufgang untergang | 06:23 19:13 | 06:21 19:14 | 06:19 19:16 | 06:17 19:17 | 06:15 19:19 | 06:13 19:20 | 06:11 19:22 |
| Dämmerungs- ende | 19:45 | 19:46 | 19:48 | 19:49 | 19:51 | 19:52 | 19:54 |
| Mond- aufgang untergang | 17:39 05:41 | 18:51 05:54 | 20:03 06:08 | 21:15 06:23 | 22:27 06:40 | 23:38 07:02 | - 07:30 |
Bitte wählen | Di 31. März Details » | Mi 1. Apr. Details » | Do 2. Apr. Details » | Fr 3. Apr. Details » | Sa 4. Apr. Details » | So 5. Apr. Details » | Mo 6. Apr. Details » |
Wetter Tále / Skiwetter & Bergwetter Tále
Quelle www.wetter.net
Wetterbericht von Dienstag, den 31.03.2026, um 9:20 Uhr
Wünschen Sie das Wetter auch auf Ihrer Webseite? Wir haben die Lösung »
Fehler aufgefallen? Hier können Sie ihn melden
Dieses Skigebiet buchen
Tipps für den Skiurlaub